Interkrosová extraliga 2013/2014

Youngsters - PS Bandits 26:25 (10:8, 8:7, 8:10)

2.2. 15:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
1 / 01 0:1 ban 24 Mařík, David
1 / 02 1:1 you 10 Došlý, Pavel
1 / 03 1:2 ban 10 Sochna, Ondřej
1 / 04 2:2 you 12 Kytka, Marek
1 / 05 2:3 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
1 / 06 3:3 you 9 März, Michal
1 / 07 4:3 you 12 Kytka, Marek
1 / 08 5:3 you 10 Došlý, Pavel
1 / 09 5:4 ban 10 Sochna, Ondřej
1 / 10 6:4 you 10 Došlý, Pavel
1 / 11 6:5 ban 7 Kačala, Tomáš
1 / 12 7:5 you 12 Kytka, Marek
1 / 13 7:6 ban 7 Kačala, Tomáš
1 / 14 7:7 ban 7 Kačala, Tomáš
1 / 15 8:7 you 10 Došlý, Pavel
1 / 16 9:7 you 12 Kytka, Marek
1 / 17 10:7 you 10 Došlý, Pavel
1 / 18 10:8 ban 13 ZĂ­ka, Jan
2 / 01 10:9 ban 10 Sochna, Ondřej
2 / 02 10:10 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
2 / 03 11:10 you 12 Kytka, Marek
2 / 04 12:10 you 10 Došlý, Pavel
2 / 05 13:10 you 12 Kytka, Marek
2 / 06 14:10 you 6 Havelka, Josef
2 / 07 14:11 ban 10 Sochna, Ondřej
2 / 08 15:11 you 10 Došlý, Pavel
2 / 09 15:12 ban 13 ZĂ­ka, Jan
2 / 10 15:13 ban 13 ZĂ­ka, Jan
2 / 11 16:13 you 10 Došlý, Pavel
2 / 12 17:13 you 10 Došlý, Pavel
2 / 13 17:14 ban 10 Sochna, Ondřej
2 / 14 17:15 ban 13 ZĂ­ka, Jan
2 / 15 18:15 you 12 Kytka, Marek
3 / 01 18:16 ban 10 Sochna, Ondřej
3 / 02 19:16 you 12 Kytka, Marek
3 / 03 19:17 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
3 / 04 20:17 you 9 März, Michal
3 / 05 20:18 ban 10 Sochna, Ondřej
3 / 06 20:19 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
3 / 07 20:20 ban 10 Sochna, Ondřej
3 / 08 20:21 ban 13 ZĂ­ka, Jan
3 / 09 20:22 ban 7 Kačala, Tomáš
3 / 10 21:22 you 10 Došlý, Pavel
3 / 11 21:23 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
3 / 12 21:24 ban 10 Sochna, Ondřej
3 / 13 21:25 ban 10 Sochna, Ondřej
3 / 14 22:25 you 10 Došlý, Pavel
3 / 15 23:25 you 10 Došlý, Pavel
3 / 16 24:25 you 10 Došlý, Pavel
3 / 17 25:25 you 10 Došlý, Pavel
3 / 18 26:25 you 10 Došlý, Pavel

Penalties

Time Team Player [min] Foul

Timeouts

Time Team
10:40 Youngsters
26:00 Youngsters
43:03 Youngsters

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Youngsters 27 16 21 0 0 64
PS Bandits 32 23 31 0 0 86

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Youngsters 6 2 5 0 0 13
PS Bandits 5 1 2 0 0 8

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Youngsters 1 Čekal, Tomáš 19 15 19 0 0 53 25 68%
PS Bandits 1 Kopáček, Jiří 11 6 8 0 0 25 26 49%

Goalie substitution

Team Time Goalie
PS Bandits 00:00 1 Kopáček, Jiří
Youngsters 00:00 1 Čekal, Tomáš

Officials

Referees: Jan Ehrler, Radek Košťál, ,