GerLaxCon 2022 Men's Sixes

Great Britain - Poland 26:9 (9:3, 3:3, 8:2, 6:1)

21.5. 10:30, Sixes Field B

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:08 1:0 GBR 7 Hunns, Ryan
00:37 2:0 GBR 5 Russell, Alex
01:26 2:1 POL 16 Stanek, Kuba
01:34 3:1 GBR 17 Rosser, Tomos
02:11 4:1 GBR 12 Bracegirdle, Tom
02:24 4:2 POL 8 Śmigiel, Krzysiek
03:10 5:2 GBR 10 Pomfret, Mike
03:28 5:3 POL 10 Piotrowski, Kuba
03:54 6:3 GBR 9 Watson, Dan
04:56 7:3 GBR 10 Pomfret, Mike
07:06 8:3 GBR 5 Russell, Alex
07:35 9:3 GBR 7 Hunns, Ryan
08:20 10:3 GBR 26 Guy, Zac
12:15 10:4 POL 11 Kozicki, Filip
13:07 10:5 POL 13 Janiszewski, Marcin
13:17 11:5 GBR 26 Guy, Zac
14:14 12:5 GBR 5 Russell, Alex
15:20 12:6 POL 8 Śmigiel, Krzysiek
17:19 13:6 GBR 26 Guy, Zac
18:14 14:6 GBR 9 Watson, Dan 26 Guy, Zac
18:37 14:7 POL 5 Prusek, Błażej
19:01 15:7 GBR 5 Russell, Alex
20:40 16:7 GBR 7 Hunns, Ryan
21:10 17:7 GBR 26 Guy, Zac
21:40 18:7 GBR 17 Rosser, Tomos
21:58 18:8 POL 11 Kozicki, Filip
22:31 19:8 GBR 9 Watson, Dan
23:25 20:8 GBR 3 Page-Laycock, Ben
24:19 21:8 GBR 7 Hunns, Ryan 17 Rosser, Tomos
24:50 22:8 GBR 23 Sweetman, Ryan
25:40 23:8 GBR 12 Bracegirdle, Tom 5 Russell, Alex
28:32 23:9 POL 1 Grabowski, Adam
29:01 24:9 GBR 5 Russell, Alex
31:21 25:9 GBR 5 Russell, Alex
31:50 26:9 GBR 7 Hunns, Ryan

Cards

Time Team Player Card Foul
09:35 GBR 10 Pomfret, Mike Y Illegal procedure
09:39 GBR 12 Bracegirdle, Tom Y Illegal body-check
19:48 GBR 5 Russell, Alex Y Cross-check

Timeouts

Time Team
02:40 Great Britain
07:20 Poland
14:39 Great Britain
22:45 Poland
31:34 Poland

Great Britain

Roster G A PM
12 Bracegirdle, Tom 2 - -
14 Bunio, Lyndon - - -
25 Cleaver-Ross, Tobias - - -
1 Dwobeng, Hal - - -
26 Guy, Zac 4 1 -
7 Hunns, Ryan 5 - -
6 Mills, Luke - - -
3 Page-Laycock, Ben 1 - -
10 Pomfret, Mike 2 - -
19 Powell, Jamie - - -
17 Rosser, Tomos 2 1 -
5 Russell, Alex 6 1 -
23 Sweetman, Ryan 1 - -
9 Watson, Dan 3 - -

Poland

Roster G A PM
14 Burzyński, Krzysztof - - -
1 Grabowski, Adam 1 - -
21 Grabowski, Kamil - - -
13 Janiszewski, Marcin 1 - -
17 Koter, Kuba - - -
11 Kozicki, Filip 2 - -
10 Piotrowski, Kuba 1 - -
5 Prusek, Błażej 1 - -
7 Prusek, Kajetan - - -
2 Rydzak, Jan - - -
19 Śmigiel, Jan - - -
8 Śmigiel, Krzysiek 2 - -
4 Sornat, Tymon - - -
16 Stanek, Kuba 1 - -
6 Zegartowski, Samuel - - -

Officials

Referees: , , , ,