
1. Bundesliga West Damen 2021/22
Münster Mohawks A - KKHT Schwarz-Weiss Köln A 1:14 (0:5, 1:3, 0:4, 0:2)
10.4. 11:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
03:33 | 0:1 | KKHT A | 20 | Delker, Laura | 27 | Kommerell, Leona Liv | |
05:15 | 0:2 | KKHT A | 20 | Delker, Laura | |||
06:38 | 0:3 | KKHT A | 25 | Weglage, Anna | |||
08:45 | 0:4 | KKHT A | 25 | Weglage, Anna | |||
14:50 | 0:5 | KKHT A | 25 | Weglage, Anna | |||
15:30 | 0:6 | KKHT A | 25 | Weglage, Anna | 6 | Höhn, Constanze | |
20:30 | 1:6 | MMO A | 9 | Haupts, Felicitas | |||
26:40 | 1:7 | KKHT A | 6 | Höhn, Constanze | |||
28:27 | 1:8 | KKHT A | 20 | Delker, Laura | 27 | Kommerell, Leona Liv | |
35:11 | 1:9 | KKHT A | 25 | Weglage, Anna | 27 | Kommerell, Leona Liv | |
39:10 | 1:10 | KKHT A | 27 | Kommerell, Leona Liv | |||
40:20 | 1:11 | KKHT A | 16 | Koch, Carina | 27 | Kommerell, Leona Liv | |
43:40 | 1:12 | KKHT A | 16 | Koch, Carina | 6 | Höhn, Constanze | |
53:00 | 1:13 | KKHT A | 20 | Delker, Laura | |||
55:30 | 1:14 | KKHT A | 12 | Scheder-Bieschin, Alessia | 25 | Weglage, Anna |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul |
Münster Mohawks A
Roster | G | A | C | |
13 | Stolle, Anne-Sophie | - | - | - |
9 | Haupts, Felicitas | 1 | - | - |
4 | Fredebeul, Stephanie | - | - | - |
3 | Becker, Susanna | - | - | - |
1 | Gabriel, Sophia | - | - | - |
10 | Bischof, Annika | - | - | - |
12 | Kubis, Alina | - | - | - |
5 | Sielker, Antonia | - | - | - |
17 | Brinkschulte, Anna | - | - | - |
23 | Niehaus, Anabel | - | - | - |
16 | Fallbrock, Carmen | - | - | - |
KKHT Schwarz-Weiss Köln A
Roster | G | A | C | |
12 | Scheder-Bieschin, Alessia | 1 | - | - |
19 | Schäfer, Katharina | - | - | - |
25 | Weglage, Anna | 5 | 1 | - |
1 | Weyers, Daria | - | - | - |
6 | Höhn, Constanze | 1 | 2 | - |
20 | Delker, Laura | 4 | - | - |
10 | Cordes, Pauline | - | - | - |
17 | Horstmann, Simone | - | - | - |
16 | Koch, Carina | 2 | - | - |
5 | Obhues, Annika | - | - | - |
13 | Nebel, Katharina | - | - | - |
15 | Fleck, Marlene | - | - | - |
27 | Kommerell, Leona Liv | 1 | 4 | - |
18 | luis, caroline | - | - | - |
Officials
Head Umpire | Bartella, Lisa | Umpire 1 | Draxler, Kristin | Umpire 2 | Moser, Pauline | Umpire 3 |
---|