
1. Bundesliga West Damen 2021/22
KKHT Schwarz-Weiss Köln B - KKHT Schwarz-Weiss Köln A 2:16 (0:4, 1:6, 0:3, 1:3)
3.4. 18:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
02:17 | 0:1 | KKHT A | 12 | Scheder-Bieschin, Alessia | 30 | Limburg, Nina | |
08:18 | 0:2 | KKHT A | 25 | Weglage, Anna | |||
09:50 | 0:3 | KKHT A | 20 | Delker, Laura | 30 | Limburg, Nina | |
14:18 | 0:4 | KKHT A | 6 | Höhn, Constanze | |||
16:35 | 0:5 | KKHT A | 28 | Krakau, Judith | 30 | Limburg, Nina | |
18:20 | 0:6 | KKHT A | 25 | Weglage, Anna | |||
21:58 | 0:7 | KKHT A | 25 | Weglage, Anna | |||
23:05 | 0:8 | KKHT A | 30 | Limburg, Nina | 25 | Weglage, Anna | |
24:06 | 0:9 | KKHT A | 27 | Kommerell, Leona Liv | 30 | Limburg, Nina | |
26:55 | 1:9 | KKHT B | 30 | Jakob, Carolin | 29 | Bartella, Lisa | |
28:20 | 1:10 | KKHT A | 30 | Limburg, Nina | |||
33:24 | 1:11 | KKHT A | 17 | Horstmann, Simone | |||
37:18 | 1:12 | KKHT A | 28 | Krakau, Judith | 30 | Limburg, Nina | |
40:03 | 1:13 | KKHT A | 13 | Nebel, Katharina | |||
47:20 | 1:14 | KKHT A | 20 | Delker, Laura | |||
48:20 | 1:15 | KKHT A | 30 | Limburg, Nina | 25 | Weglage, Anna | |
50:50 | 2:15 | KKHT B | 10 | Büscher, Ruth | |||
52:54 | 2:16 | KKHT A | 27 | Kommerell, Leona Liv |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul |
Timeouts
Time | Team |
24:33 | KKHT Schwarz-Weiss Köln B |
48:48 | KKHT Schwarz-Weiss Köln B |
KKHT Schwarz-Weiss Köln B
Roster | G | A | C | |
29 | Bartella, Lisa | - | 1 | - |
10 | Büscher, Ruth | 1 | - | - |
24 | Hinsen, Lucia | - | - | - |
15 | Peters, Lea | - | - | - |
30 | Jakob, Carolin | 1 | - | - |
19 | Kappus, Hanna | - | - | - |
11 | Läufer, Gina | - | - | - |
12 | Lüggert, Sophie | - | - | - |
23 | Ardes, Johanna | - | - | - |
18 | Fleck, Katharina | - | - | - |
2 | Grabowski, Jasmin | - | - | - |
28 | Mertineit, Julia | - | - | - |
KKHT Schwarz-Weiss Köln A
Roster | G | A | C | |
12 | Scheder-Bieschin, Alessia | 1 | - | - |
30 | Limburg, Nina | 3 | 5 | - |
25 | Weglage, Anna | 3 | 2 | - |
21 | Stede, Lena | - | - | - |
1 | Weyers, Daria | - | - | - |
6 | Höhn, Constanze | 1 | - | - |
28 | Krakau, Judith | 2 | - | - |
20 | Delker, Laura | 2 | - | - |
17 | Horstmann, Simone | 1 | - | - |
16 | Koch, Carina | - | - | - |
5 | Obhues, Annika | - | - | - |
13 | Nebel, Katharina | 1 | - | - |
15 | Fleck, Marlene | - | - | - |
27 | Kommerell, Leona Liv | 2 | - | - |
18 | luis, caroline | - | - | - |
Officials
Head Umpire | Vetter, Lena | Umpire 1 | Long, Jenny | Umpire 2 | Schneider, Johanna | Umpire 3 |
---|