1. Bundesliga West Damen 2020/21
Münster Mohawks A
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BLW-D-2021-03 | Sat | 26. 9. | 11:30 | SC Frankfurt 1880 A | Münster Mohawks A | 15:2 | |
| 1.BLW-D-2021-08 | Sat | 00. 00. | 00:00 | Münster Mohawks A | FKS Mainz Musketeers | ||
| 1.BLW-D-2021-11 | Sat | 31. 10. | 10:30 | Münster Mohawks A | KKHT Schwarz-Weiss Köln A | ||
| 1.BLW-D-2021-15 | Sat | 14. 11. | 00:00 | Münster Mohawks A | VFL 05 Aachen | ||
| 1.BLW-D-2021-19 | Sat | 21. 11. | 00:00 | Münster Mohawks A | Düsseldorfer Sport-Club 1899 Hirschkühe | ||
| 1.BLW-D-2021-20 | Sat | 28. 11. | 00:00 | Münster Mohawks A | TSC Dortmund Wolverines A | ||
| 1.BLW-D-2021-28 | Sun | 21. 3. | 00:00 | TSC Dortmund Wolverines A | Münster Mohawks A | ||
| 1.BLW-D-2021-29 | Sat | 27. 3. | 00:00 | Münster Mohawks A | SC Frankfurt 1880 A | ||
| 1.BLW-D-2021-32 | Sat | 10. 4. | 00:00 | KKHT Schwarz-Weiss Köln A | Münster Mohawks A | ||
| 1.BLW-D-2021-35 | Sat | 17. 4. | 00:00 | FKS Mainz Musketeers | Münster Mohawks A | ||
| 1.BLW-D-2021-41 | Sun | 2. 5. | 00:00 | VFL 05 Aachen | Münster Mohawks A | ||
| 1.BLW-D-2021-42 | Sun | 9. 5. | 00:00 | Düsseldorfer Sport-Club 1899 Hirschkühe | Münster Mohawks A | ||
Roster
| # | Name | GP | G | A | C | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischof, Annika | 1 | - | - | - | - | |
| 21 | Bömler, Ellen | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Deponte, Anna | 0 | - | - | - | - |
| 16 | Ewald, Anais | 1 | - | - | - | - |
| 18 | Gabriel, Sophia | 1 | - | - | - | - |
| 1 | Gedding, Marietta | 1 | - | - | - | - |
| G., Juliane | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Hämmerling, Lea | 0 | - | - | - | - |
| Hartsieker, Tabea | 1 | - | - | - | - | |
| 9 | H., Felicitas | 0 | - | - | - | - |
| 20 | Kefferpütz, Roberta | 1 | - | - | - | - |
| 13 | Q., Katharina | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | Stolle, Anne-Sophie | 0 | - | - | - | - |
| 9 | Strauss, Kathrin | 0 | - | - | - | - |
| 6 | Ullrich, Nora | 0 | - | - | - | - |
| 10 | Van Oepen, Judith | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 3 | Becker, Susanna (SG MSBDOB) | 1 | - | - | - | - |
| Brinkschulte, Anna (SG MSBDOB) | 0 | - | - | - | - | |
| 20 | Dyckhoff, Catalin (SG MSBDOB) | 1 | - | - | - | - |
| Fögen, Anna-Lisa (SG MSBDOB) | 0 | - | - | - | - | |
| Kubis, Alina (SG MSBDOB) | 1 | - | - | - | - | |
| 22 | Leushacke, Henrike (SG MSBDOB) | 0 | - | - | - | - |
| 21 | M., Helin (SG MSBDOB) | 0 | - | - | - | - |
| Selent, Marie-Elen (SG MSBDOB) | 0 | - | - | - | - | |
| Sielker, Antonia (SG MSBDOB) | 0 | - | - | - | - | |
| 23 | T., Hannah (SG MSBDOB) | 0 | - | - | - | - |
| 76 | Urban, Carlotta (SG MSBDOB) | 0 | - | - | - | - |
| 55 | Urban, Clara (SG MSBDOB) | 0 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|