
2. Bundesliga West SW Herren 2015/16
VFL 05 Aachen B
Schedule
2.BLWSW-H-1516-01 | 5. 9. | 00:00 | SG Köln B Bonn | VFL 05 Aachen B | 19:1 |
2.BLWSW-H-1516-03 | 12. 9. | 00:00 | SG Frankfurt B Marburg B | VFL 05 Aachen B | 6:3 |
2.BLWSW-H-1516-06 | 27. 9. | 12:00 | VFL 05 Aachen B | Saarlax | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
2.BLWSW-H-1516-07 | 11. 10. | 00:00 | VFL 05 Aachen B | SG Frankfurt B Marburg B | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
2.BLWSW-H-1516-13 | 1. 11. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | VFL 05 Aachen B | 13:4 |
2.BLWSW-H-1516-14 | 8. 11. | 14:30 | VFL 05 Aachen B | SG Köln B Bonn | 0:12 |
2.BLWSW-H-1516-30 | 13. 03. | 15:00 | VFL 05 Aachen B | Saarlax | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
2.BLWSW-H-1516-38 | 24. 04. | 15:00 | VFL 05 Aachen B | TSG K-Town Lumberjacks | 4:6 |
2.BLWSW-H-1516-39 | 30. 04. | 00:00 | SG Köln B Bonn | VFL 05 Aachen B | 1:6 |
2.BLWSW-H-1516-41 | 07. 05. | 00:00 | Saarlax | VFL 05 Aachen B | 0:10 (0:5, 0:5, 0:0, 0:0) |
2.BLWSW-H-1516-42 | 08. 05. | 15:00 | VFL 05 Aachen B | SG Frankfurt B Marburg B | 4:6 |
2.BLWSW-H-1516-43 | 14. 05. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | VFL 05 Aachen B | 10:3 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
B., Bastian | 3 | 1 | - | - | - | |
B., Max | 0 | - | - | - | - | |
43 | Davies, Huw | 4 | - | - | - | - |
Devits, Toon | 0 | - | - | - | - | |
9 | G., Christoph | 3 | 1 | - | - | - |
Gutierrez Guzman, Francisco | 6 | - | - | 2 | - | |
Hartmann, Jakob | 2 | - | - | - | - | |
Heinzler, Jonas | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |
Heller, Jonas | 3 | - | - | 2 | - | |
Herget, Christopher | 2 | - | - | - | - | |
Heß, Timo | 0 | - | - | - | - | |
Hofmeister, Christian | 4 | - | 1 | 1 | 1 | |
Hüls, Franz | 3 | - | - | 2 | 2 | |
36 | Kaulen, Konstantin | 3 | - | - | - | - |
66 | K., Simon | 3 | - | - | 1 | 1 |
K., Mathis | 6 | 1 | - | 1 | 1 | |
Langwieler, Tobias | 1 | - | - | 3 | - | |
Lehmann, Bo Arne | 1 | - | - | - | - | |
Müller, Don Marvin | 3 | - | - | 1 | 1 | |
Owrid, Harry | 6 | 4 | - | 1 | 1 | |
36 | Pacher, Marco | 8 | 1 | - | 3 | 1.5 |
Rainovski, Ivan | 3 | - | - | 2 | 2 | |
Reichard, Carlos | 0 | - | - | - | - | |
Schramm, Tobias | 0 | - | - | - | - | |
Spautz, Joshua | 7 | - | - | - | - | |
Stefaniak, Maiej | 4 | 4 | - | 2 | - | |
Steng, Til | 2 | - | - | - | - | |
7 | Stepp, Frederic | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Weiler, Felix | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |
Weiß, Arno | 1 | - | - | - | - | |
19 | York, Andrew | 7 | - | - | 2 | - |
21 | Baldus, Yannick (AA A) | 3 | - | - | - | - |
11 | Bien, Tobias (AA A) | 6 | - | - | - | - |
Blum, Matthias (AA A) | 0 | - | - | - | - | |
16 | Braatz, Florian (AA A) | 5 | - | - | - | - |
Du Bois-Reymond, Frederic (AA A) | 0 | - | - | - | - | |
27 | Ebert, Stefan (AA A) | 2 | - | 1 | - | - |
10 | Frede, Gerold (AA A) | 4 | - | - | - | - |
45 | Geldner, Félix (AA A) | 5 | - | - | 2 | 1.5 |
Heizmann, Julian (AA A) | 0 | - | - | - | - | |
6 | H., Niklas (AA A) | 1 | - | - | - | - |
Hoeck, Frederik (AA A) | 0 | - | - | - | - | |
Jäger, Jannes (AA A) | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |
Jaworek, David (AA A) | 0 | - | - | - | - | |
77 | Jochmans, Jeremie (AA A) | 3 | - | - | - | - |
6 | J., Alexander (AA A) | 1 | - | - | - | - |
Kayacan, Can (AA A) | 2 | - | - | - | - | |
20 | Lohmann, Fabian (AA A) | 3 | - | - | - | - |
Mild, Lorenz (AA A) | 3 | 2 | 2 | - | - | |
49 | R., Luis (AA A) | 4 | - | - | - | - |
5 | Rohrmeier, Simon (AA A) | 5 | 2 | - | 2 | 1.5 |
33 | Schnichels, Robin (AA A) | 5 | 2 | - | - | - |
17 | Schwager, Tarvo (AA A) | 3 | - | - | - | - |
20 | Van Lier, Arne (AA A) | 3 | - | - | - | - |
Waubert de Puiseau, Constantin (AA A) | 1 | 1 | - | - | - | |
Weber, Torsten (AA A) | 0 | - | - | - | - | |
1 | Wirtz, Daniel (AA A) | 6 | 1 | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |