2. Bundesliga West SW Herren 2015/16
TSG K-Town Lumberjacks
Schedule
| 2.BLWSW-H-1516-02 | 6. 9. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | Saarlax | 10:0 |
| 2.BLWSW-H-1516-05 | 26. 9. | 00:00 | SG Frankfurt B Marburg B | TSG K-Town Lumberjacks | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 2.BLWSW-H-1516-09 | 18. 10. | 14:30 | TSG K-Town Lumberjacks | SG Köln B Bonn | 6:12 |
| 2.BLWSW-H-1516-11 | 24. 10. | 12:00 | Saarlax | TSG K-Town Lumberjacks | 1:14 |
| 2.BLWSW-H-1516-13 | 1. 11. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | VFL 05 Aachen B | 13:4 |
| 2.BLWSW-H-1516-15 | 22. 11. | 12:00 | SG Köln B Bonn | TSG K-Town Lumberjacks | 15:9 |
| 2.BLWSW-H-1516-31 | 10. 04. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | SG Frankfurt B Marburg B | 10:6 |
| 2.BLWSW-H-1516-32 | 20. 03. | 13:00 | Saarlax | TSG K-Town Lumberjacks | 0:14 |
| 2.BLWSW-H-1516-36 | 16. 04. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | SG Köln B Bonn | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 2.BLWSW-H-1516-38 | 24. 04. | 15:00 | VFL 05 Aachen B | TSG K-Town Lumberjacks | 4:6 |
| 2.BLWSW-H-1516-40 | 30. 04. | 00:00 | SG Frankfurt B Marburg B | TSG K-Town Lumberjacks | 10:9 |
| 2.BLWSW-H-1516-43 | 14. 05. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | VFL 05 Aachen B | 10:3 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 22 | Barlang, Johannes | 5 | - | - | - | - |
| Berndt, Maximilian | 0 | - | - | - | - | |
| 48 | Blickensdörfer, Christopher | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Boughner, Paul | 2 | - | 1 | - | - | |
| 5 | Bowers, Brett | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | Brown, Ryan | 3 | - | - | - | - |
| 3 | Denitto, Ryan | 3 | 1 | - | - | - |
| D., Ruben | 0 | - | - | - | - | |
| 24 | Figueroa, Christian | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 92 | Flöck, Jonas | 9 | - | - | 3 | 3 |
| 9 | Gallagher, Keith | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 88 | Garner, Trevor | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Geyer, Felix | 4 | - | - | - | - |
| 8 | Gill, Owen | 6 | - | - | - | - |
| Golfier, Philippe | 1 | - | - | - | - | |
| Götz, Lukas | 0 | - | - | - | - | |
| 26 | Green, Matthew | 1 | - | - | - | - |
| 72 | Groft, Joshua | 6 | 4 | 1 | 6 | 6.5 |
| 39 | Hansen, Jesse | 5 | 8 | 1 | - | - |
| 6 | Hesse, Marc | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 33 | Hey, Kevin | 8 | 13 | 4 | - | - |
| 15 | Hunley, Jake | 7 | - | - | 5 | 5 |
| 20 | Judy, Mike | 2 | - | - | - | - |
| 20 | Judy, Mike | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 69 | Jüttner, Thomas | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Lawson, William | 5 | 11 | 5 | 2 | 1.5 |
| 36 | Mackie, Timothy | 3 | - | - | - | - |
| 4 | Mahler, Florian | 11 | - | - | 1 | 1 |
| 26 | M., Frederic | 4 | - | - | - | - |
| 52 | McCourt, Landon | 4 | - | - | - | - |
| 98 | M., Jan | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Miofsky, Daniel | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | Mirgel, Johannes | 3 | - | - | - | - |
| 13 | Montoya, Hector | 2 | 4 | - | - | - |
| 11 | Pacheco, Kyle | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 84 | Plath, Rhian | 6 | 3 | - | 2 | 2 |
| Pofi, Jerome | 0 | - | - | - | - | |
| 14 | Remmenga, Kevin | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Renger, Jonas | 0 | - | - | - | - | |
| S., Jonas | 0 | - | - | - | - | |
| 82 | Schunke, Tobias | 10 | - | - | 2 | 1 |
| 49 | Sieg, Jonathan | 3 | - | 1 | - | - |
| S., Daniel | 2 | 5 | 1 | - | - | |
| Soucy, Jey | 1 | - | - | - | - | |
| 51 | Strebert, Patrick | 3 | - | - | - | - |
| 59 | Vint, Ryan | 2 | 1 | - | - | - |
| 12 | Watts, Luke | 6 | - | - | - | - |
| 77 | Wobito, Frank | 0 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |