
2. Bundesliga West SW Herren 2015/16
TSG K-Town Lumberjacks - SG Köln B Bonn 6:12 (1:2, 1:5, 4:3, 0:2)
18.10. 14:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
05:20 | 1:0 | TSGK | 9 | Gallagher, Keith | |||
09:20 | 1:1 | SG KBB | 41 | Rosauer, Dominik | |||
16:28 | 1:2 | SG KBB | 23 | Ganß, Nikolas | |||
22:09 | 2:2 | TSGK | 9 | Gallagher, Keith | |||
26:16 | 2:3 | SG KBB | 41 | Rosauer, Dominik | |||
28:49 | 2:4 | SG KBB | 23 | Ganß, Nikolas | |||
31:16 | 2:5 | SG KBB | 23 | Ganß, Nikolas | 41 | Rosauer, Dominik | |
35:15 | 2:6 | SG KBB | 41 | Rosauer, Dominik | 23 | Ganß, Nikolas | |
39:02 | 2:7 | SG KBB | |||||
40:55 | 2:8 | SG KBB | |||||
41:56 | 3:8 | TSGK | 21 | Miofsky, Daniel | |||
45:58 | 4:8 | TSGK | 59 | Vint, Ryan | |||
49:45 | 5:8 | TSGK | |||||
56:56 | 5:9 | SG KBB | 23 | Ganß, Nikolas | |||
58:15 | 5:10 | SG KBB | 23 | Ganß, Nikolas | |||
59:05 | 6:10 | TSGK | 21 | Miofsky, Daniel | |||
67:06 | 6:11 | SG KBB | 44 | Steffen, Jonas | |||
72:07 | 6:12 | SG KBB | 41 | Rosauer, Dominik |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
08:40 | SG KBB | 1 | Slash | ||
12:45 | TSGK | 0.5 | Off Sides | ||
13:45 | TSGK | 1 | Slash | ||
15:00 | TSGK | 0.5 | Off Sides | ||
16:02 | TSGK | 1 | Slash | ||
21:30 | SG KBB | 0.5 | Push | ||
24:00 | TSGK | 1 | Slash | ||
25:01 | TSGK | 0.5 | Technical | ||
34:52 | TSGK | 1 | Slash | ||
46:32 | TSGK | 1 | Slash | ||
50:43 | SG KBB | 1 | Tripping | ||
54:14 | TSGK | 1 | Slash | ||
61:11 | TSGK | 0.5 | Push | ||
66:38 | TSGK | 84 | Plath, Rhian | 1 | Unnecessary |
74:03 | SG KBB | 1 | Bodycheck | ||
74:35 | TSGK | 0.5 | Off Sides | ||
76:13 | SG KBB | 1 | Slash |
TSG K-Town Lumberjacks
Roster | G | A | PM | |
48 | Blickensdörfer, Christopher | - | - | - |
123 | Bowers, Brett | - | - | - |
9 | Gallagher, Keith | 1 | 1 | - |
10 | Geyer, Felix | - | - | - |
4 | Mahler, Florian | - | - | - |
21 | Miofsky, Daniel | 1 | 1 | - |
84 | Plath, Rhian | - | - | 1 |
14 | Remmenga, Kevin | - | - | - |
82 | Schunke, Tobias | - | - | - |
59 | Vint, Ryan | 1 | - | - |
SG Köln B Bonn
Roster | G | A | PM | |
19 | Alkan, Kevin | - | - | - |
90 | Börger, Phillip | - | - | - |
39 | Brajtenbach, Dominik | - | - | - |
40 | Butsch, Sebastian | - | - | - |
23 | Ganß, Nikolas | 3 | 3 | - |
80 | Jockers, Christoph | - | - | - |
27 | Minkus, Oliver | - | - | - |
41 | Rosauer, Dominik | 3 | 2 | - |
44 | Steffen, Jonas | - | 1 | - |
9 | Stegers, Nicolas | - | - | - |
30 | Winter, Janis | - | - | - |
2 | Baum, Christian | - | - | - |
15 | Brandenburger, Marc | - | - | - |
45 | Du, Bois-Reymond Hendrik | - | - | - |
25 | Fey, Karl | - | - | - |
14 | Fooken, Jannik | - | - | - |
77 | Göser, Stefan | - | - | - |
16 | Höller, Stefan | - | - | - |
21 | Käufer, Tobias | - | - | - |
22 | Lauber, Ben | - | - | - |
13 | Lauen, Marius | - | - | - |
17 | Lüpke, Felix | - | - | - |
10 | Nolte, Adrian | - | - | - |
Officials
Head Referee | Von Oetinger, Maximilian | Referee 1 | Peterka, Sebastian |
---|---|---|---|
CBO | Klinger, Constantin | Referee 2 | Haag, Sebastian |