2. Bundesliga West SW Herren 2015/16
Saarlax - SG Frankfurt B Marburg B 6:9 (1:1, 1:2, 2:2, 2:4)
06.03. 12:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 16:30 | 0:1 | SG FBMB | 27 | Fiswick, Thorben | |||
| 18:13 | 1:1 | SL | 1 | Voss, Hendrik | |||
| 20:45 | 1:2 | SG FBMB | 27 | Fiswick, Thorben | 31 | Lüftner, René | |
| 26:30 | 1:3 | SG FBMB | 54 | Deubener, Moritz | |||
| 38:35 | 2:3 | SL | 7 | Timperio, Chris | |||
| 45:57 | 3:3 | SL | 11 | Nickel-Juknat, Lars | |||
| 49:49 | 3:4 | SG FBMB | 27 | Fiswick, Thorben | |||
| 58:15 | 3:5 | SG FBMB | 27 | Fiswick, Thorben | |||
| 59:36 | 4:5 | SL | 11 | Nickel-Juknat, Lars | |||
| 63:25 | 5:5 | SL | 11 | Nickel-Juknat, Lars | |||
| 65:00 | 6:5 | SL | 33 | Pätzold, Fabian | |||
| 69:59 | 6:6 | SG FBMB | 52 | Rabow, Yannick | |||
| 75:50 | 6:7 | SG FBMB | 31 | Lüftner, René | |||
| 79:34 | 6:8 | SG FBMB | 52 | Rabow, Yannick | 31 | Lüftner, René | |
| 79:42 | 6:9 | SG FBMB | 54 | Deubener, Moritz | 27 | Fiswick, Thorben | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 36:31 | SL | 77 | Krüger, Adrian | 1 | Illegal Bodychecking |
| 63:50 | SG FBMB | 54 | Deubener, Moritz | 1 | Tripping |
Timeouts
| Time | Team |
| 08:25 | Saarlax |
| 25:40 | Saarlax |
| 36:31 | SG Frankfurt B Marburg B |
| 58:35 | Saarlax |
| 65:00 | SG Frankfurt B Marburg B |
| 78:00 | SG Frankfurt B Marburg B |
Saarlax
| Roster | G | A | PM | |
| 33 | Pätzold, Fabian | 1 | - | - |
| 17 | Steines, Daniel | - | - | - |
| 3 | Karos, Thomas | - | - | - |
| 34 | Jacob, Rafael | - | - | - |
| 14 | Vahtrik, Agu | - | - | - |
| 4 | Keller, Michael | - | - | - |
| 11 | Nickel-Juknat, Lars | 3 | - | - |
| 13 | Müller, Christoph | - | - | - |
| 71 | Kierstein, Malte | - | - | - |
| 77 | Krüger, Adrian | - | - | 1 |
| 7 | Timperio, Chris | 1 | - | - |
| 1 | Voss, Hendrik | 1 | - | - |
SG Frankfurt B Marburg B
| Roster | G | A | PM | |
| 54 | Deubener, Moritz | 2 | - | 1 |
| 51 | Adam, Marc | - | - | - |
| 74 | Welker, Björn | - | - | - |
| 6 | Nachbaur, Thilo | - | - | - |
| 55 | Papendorf, Valentin | - | - | - |
| 43 | Kröger, Jan-Heiner | - | - | - |
| 37 | Mellinger, Lukas | - | - | - |
| 27 | Fiswick, Thorben | 4 | 1 | - |
| 31 | Lüftner, René | 1 | 2 | - |
| 52 | Rabow, Yannick | 2 | - | - |
| 57 | Zobel, Thorsten | - | - | - |
| 53 | Eversmeier, Sören | - | - | - |
Officials
| Head Referee | Kisinger Thompson, Douglas | Referee 1 | Cankaya, Alper |
|---|---|---|---|
| CBO | Wacker, Moritz | Referee 2 | Völker, Marek |