
2. Bundesliga West SW Herren 2015/16
TSG K-Town Lumberjacks - VFL 05 Aachen B 10:3 (2:0, 3:2, 4:0, 1:1)
14.05. 00:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
12:43 | 1:0 | TSGK | 33 | Hey, Kevin | |||
17:27 | 2:0 | TSGK | 43 | Hansen, Jesse | |||
22:25 | 3:0 | TSGK | 84 | Plath, Rhian | 43 | Hansen, Jesse | |
24:08 | 3:1 | AA B | 13 | Stefaniak, Maiej | |||
35:00 | 3:2 | AA B | 33 | Schnichels, Robin | |||
36:50 | 4:2 | TSGK | 33 | Hey, Kevin | 24 | Figueroa, Christian | |
38:17 | 5:2 | TSGK | 33 | Hey, Kevin | 24 | Figueroa, Christian | |
40:45 | 6:2 | TSGK | 33 | Hey, Kevin | 5 | Bowers, Brett | |
42:30 | 7:2 | TSGK | 5 | Bowers, Brett | |||
43:46 | 8:2 | TSGK | 5 | Bowers, Brett | 33 | Hey, Kevin | |
48:44 | 9:2 | TSGK | 43 | Hansen, Jesse | |||
60:55 | 10:2 | TSGK | 20 | Judy, Mike | |||
69:08 | 10:3 | AA B | 14 | Owrid, Harry |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
52:10 | TSGK | 92 | Flöck, Jonas | 1 | Slash |
76:20 | AA B | 1 | Slash |
TSG K-Town Lumberjacks
Roster | G | A | PM | |
98 | Mehne, Jan | - | - | - |
82 | Schunke, Tobias | - | - | - |
4 | Mahler, Florian | - | - | - |
21 | Miofsky, Daniel | - | - | - |
92 | Flöck, Jonas | - | - | 1 |
33 | Hey, Kevin | 4 | 1 | - |
5 | Bowers, Brett | 2 | 1 | - |
24 | Figueroa, Christian | - | 2 | - |
22 | Barlang, Johannes | - | - | - |
43 | Hansen, Jesse | 2 | 1 | - |
84 | Plath, Rhian | 1 | - | - |
1 | Golfier, Philippe | - | - | - |
26 | Manz, Frederic | - | - | - |
15 | Hunley, Jake | - | - | - |
49 | Sieg, Jonathan | - | - | - |
52 | McCourt, Landon | - | - | - |
8 | Gill, Owen | - | - | - |
51 | Strebert, Patrick | - | - | - |
20 | Judy, Mike | 1 | - | - |
42 | Mackie, Timothy | - | - | - |
VFL 05 Aachen B
Roster | G | A | PM | |
12 | Gutierrez, Guzman Francisco | - | - | - |
7 | Stepp, Frederic | - | - | - |
42 | Herget, Christopher | - | - | - |
9 | Gallo, Christoph | - | - | - |
1 | Spautz, Joshua | - | - | - |
13 | Stefaniak, Maiej | 1 | - | - |
14 | Owrid, Harry | 1 | - | - |
4 | Bankstahl, Bastian | - | - | - |
33 | Schnichels, Robin | 1 | - | - |
8 | Jäger, Jannes | - | - | - |
49 | Rickert, Luis | - | - | - |
Officials
Head Referee | Lutz, Christoph | Referee 1 | Grillmayer, Philipp |
---|---|---|---|
CBO | Papantonopoulos Sanchez, Adrian | Referee 2 | Retterath, David |