2. Bundesliga West SW Herren 2015/16
Saarlax - TSG K-Town Lumberjacks 0:14 (0:2, 0:4, 0:3, 0:5)
20.03. 13:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 11:07 | 0:1 | TSGK | 16 | Lawson, William | |||
| 15:29 | 0:2 | TSGK | 98 | Mehne, Jan | |||
| 25:16 | 0:3 | TSGK | 5 | Bowers, Brett | |||
| 26:26 | 0:4 | TSGK | 3 | Denitto, Ryan | 5 | Bowers, Brett | |
| 32:05 | 0:5 | TSGK | 21 | Miofsky, Daniel | |||
| 34:00 | 0:6 | TSGK | 16 | Lawson, William | |||
| 43:22 | 0:7 | TSGK | 5 | Bowers, Brett | |||
| 52:47 | 0:8 | TSGK | 33 | Hey, Kevin | 5 | Bowers, Brett | |
| 54:23 | 0:9 | TSGK | 5 | Bowers, Brett | 16 | Lawson, William | |
| 60:30 | 0:10 | TSGK | 16 | Lawson, William | |||
| 63:44 | 0:11 | TSGK | 39 | Hansen, Jesse | |||
| 67:11 | 0:12 | TSGK | 39 | Hansen, Jesse | 24 | Figueroa, Christian | |
| 68:52 | 0:13 | TSGK | 48 | Blickensdörfer, Christopher | 33 | Hey, Kevin | |
| 72:50 | 0:14 | TSGK | 16 | Lawson, William | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 17:48 | TSGK | 16 | Lawson, William | 1 | Slashing |
| 31:19 | SL | 33 | Pätzold, Fabian | 1 | Slashing |
| 46:43 | TSGK | 98 | Mehne, Jan | 1 | Slashing |
| 71:30 | SL | 71 | Kierstein, Malte | 1 | Slashing |
Saarlax
| Roster | G | A | PM | |
| 7 | Lutz, Christoph | - | - | - |
| 33 | Pätzold, Fabian | - | - | 1 |
| 17 | Steines, Daniel | - | - | - |
| 3 | Karos, Thomas | - | - | - |
| 34 | Jacob, Rafael | - | - | - |
| 14 | Vahtrik, Agu | - | - | - |
| 4 | Keller, Michael | - | - | - |
| 99 | Darroman, Sylvain | - | - | - |
| 11 | Nickel-Juknat, Lars | - | - | - |
| 71 | Kierstein, Malte | - | - | 1 |
| 1 | Voss, Hendrik | - | - | - |
TSG K-Town Lumberjacks
| Roster | G | A | PM | |
| 98 | Mehne, Jan | 1 | - | 1 |
| 82 | Schunke, Tobias | - | - | - |
| 4 | Mahler, Florian | - | - | - |
| 21 | Miofsky, Daniel | 1 | - | - |
| 92 | Flöck, Jonas | - | - | - |
| 16 | Lawson, William | 4 | 1 | 1 |
| 33 | Hey, Kevin | 1 | 1 | - |
| 5 | Bowers, Brett | 3 | 2 | - |
| 24 | Figueroa, Christian | - | 1 | - |
| 22 | Barlang, Johannes | - | - | - |
| 39 | Hansen, Jesse | 2 | - | - |
| 12 | Watts, Luke | - | - | - |
| 6 | Hesse, Marc | - | - | - |
| 48 | Blickensdörfer, Christopher | 1 | - | - |
| 15 | Hunley, Jake | - | - | - |
| 23 | Mirgel, Johannes | - | - | - |
| 52 | McCourt, Landon | - | - | - |
| 1 | Brown, Ryan | - | - | - |
| 20 | Judy, Mike | - | - | - |
| 8 | Gill, Owen | - | - | - |
| 3 | Denitto, Ryan | 1 | - | - |
Officials
| Head Referee | Von Oetinger, Maximilian | Referee 1 | Von Oetinger, Maximilian |
|---|---|---|---|
| CBO | Papantonopoulos Sanchez, Adrian | Referee 2 | Papantonopoulos Sanchez, Adrian |