
2. Bundesliga West SW Herren 2015/16
TSG K-Town Lumberjacks - SG Frankfurt B Marburg B 10:6 (4:1, 5:0, 1:2, 0:3)
10.04. 00:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
04:08 | 0:1 | SG FBMB | 49 | Laforet, Steve | |||
08:32 | 1:1 | TSGK | 20 | Judy, Mike | |||
09:37 | 2:1 | TSGK | 98 | Mehne, Jan | 20 | Judy, Mike | |
11:13 | 3:1 | TSGK | 39 | Hansen, Jesse | |||
15:58 | 4:1 | TSGK | 39 | Hansen, Jesse | |||
21:36 | 5:1 | TSGK | 84 | Plath, Rhian | |||
25:05 | 6:1 | TSGK | 39 | Hansen, Jesse | |||
26:06 | 7:1 | TSGK | 24 | Figueroa, Christian | |||
29:41 | 8:1 | TSGK | 98 | Mehne, Jan | |||
35:59 | 9:1 | TSGK | 39 | Hansen, Jesse | |||
44:36 | 9:2 | SG FBMB | 49 | Laforet, Steve | 51 | Deubener, Moritz | |
49:07 | 9:3 | SG FBMB | 27 | Fiswick, Thorben | |||
57:26 | 10:3 | TSGK | 84 | Plath, Rhian | 33 | Hey, Kevin | |
64:27 | 10:4 | SG FBMB | 49 | Laforet, Steve | |||
67:43 | 10:5 | SG FBMB | 54 | Adam, Marc | |||
73:56 | 10:6 | SG FBMB | 52 | Rabow, Yannick | 49 | Laforet, Steve |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
35:59 | SG FBMB | 37 | Mellinger, Lukas | 1 | slash |
44:02 | TSGK | 92 | Flöck, Jonas | 1 | slash |
47:56 | TSGK | 15 | Hunley, Jake | 1 | cross check |
55:54 | TSGK | 84 | Plath, Rhian | 1 | slash |
65:56 | TSGK | 15 | Hunley, Jake | 1 | unsportsmanlike |
72:23 | TSGK | 72 | Groft, Joshua | 1 | slash |
72:23 | TSGK | 72 | Groft, Joshua | 3 | unsportsmanlike |
76:25 | TSGK | 15 | Hunley, Jake | 1 | tripping |
TSG K-Town Lumberjacks
Roster | G | A | PM | |
98 | Mehne, Jan | 2 | - | - |
82 | Schunke, Tobias | - | - | - |
21 | Miofsky, Daniel | - | - | - |
92 | Flöck, Jonas | - | - | 1 |
33 | Hey, Kevin | - | 1 | - |
24 | Figueroa, Christian | 1 | - | - |
39 | Hansen, Jesse | 4 | - | - |
12 | Watts, Luke | - | - | - |
11 | Pacheco, Kyle | - | - | - |
84 | Plath, Rhian | 2 | - | 1 |
72 | Groft, Joshua | - | - | 4 |
26 | Manz, Frederic | - | - | - |
15 | Hunley, Jake | - | - | 3 |
49 | Sieg, Jonathan | - | - | - |
23 | Mirgel, Johannes | - | - | - |
1 | Brown, Ryan | - | - | - |
8 | Gill, Owen | - | - | - |
18 | Strebert, Patrick | - | - | - |
20 | Judy, Mike | 1 | 1 | - |
36 | Mackie, Timothy | - | - | - |
SG Frankfurt B Marburg B
Roster | G | A | PM | |
52 | Rabow, Yannick | 1 | - | - |
51 | Deubener, Moritz | - | 1 | - |
54 | Adam, Marc | 1 | - | - |
86 | Eversmeier, Sören | - | - | - |
49 | Laforet, Steve | 3 | 1 | - |
3 | Müllner, Tibor | - | - | - |
32 | Rekate, Henning | - | - | - |
6 | Nachbaur, Thilo | - | - | - |
43 | Kröger, Jan-Heiner | - | - | - |
37 | Mellinger, Lukas | - | - | 1 |
27 | Fiswick, Thorben | 1 | - | - |
17 | Balla, Till | - | - | - |
53 | Jörges, Leon | - | - | - |
58 | Lacko, Christian | - | - | - |
Officials
Head Referee | Greb, Wolfram | Referee 1 | Von Oetinger, Maximilian |
---|---|---|---|
CBO | Papantonopoulos Sanchez, Adrian | Referee 2 | Greb, Marius |