1. Bundesliga West Herren 2021/22

Münster Mohawks A - KKHT Schwarz-Weiß Köln A 1:24 (0:4, 0:7, 0:7, 1:6)

9.4. 00:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:50 0:1 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 33 Griessl, Wolfgang
04:58 0:2 KKHT A 5 Tong, Jacob 33 Griessl, Wolfgang
08:20 0:3 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys
11:21 0:4 KKHT A 96 Losse, Paul 22 Lauber, Ben
15:12 0:5 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys
18:05 0:6 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 33 Griessl, Wolfgang
19:04 0:7 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 5 Tong, Jacob
20:29 0:8 KKHT A 18 Heerdt, Dennis
21:33 0:9 KKHT A 41 Rosauer, Dominik 96 Losse, Paul
25:23 0:10 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 96 Losse, Paul
27:45 0:11 KKHT A 27 Danielsmeyer, Sören 45 Pettigrove, Rhys
30:17 0:12 KKHT A 77 Göser, Stefan
33:02 0:13 KKHT A 18 Heerdt, Dennis
35:50 0:14 KKHT A 33 Griessl, Wolfgang 45 Pettigrove, Rhys
38:37 0:15 KKHT A 96 Losse, Paul 33 Griessl, Wolfgang
44:14 0:16 KKHT A 18 Heerdt, Dennis 33 Griessl, Wolfgang
44:22 0:17 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 27 Danielsmeyer, Sören
44:50 0:18 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys
45:51 1:18 MMO A 90 Baldauf, André
46:00 1:19 KKHT A 41 Rosauer, Dominik 45 Pettigrove, Rhys
48:00 1:20 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys
48:55 1:21 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 33 Griessl, Wolfgang
52:22 1:22 KKHT A 18 Heerdt, Dennis 4 Bunte, Konstantin
55:02 1:23 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 33 Griessl, Wolfgang
58:43 1:24 KKHT A 18 Heerdt, Dennis

Penalties

Time Team Player [min] Foul
27:30 MMO A 83 Schützner, Jan 1 Tripping
40:30 KKHT A 22 Lauber, Ben 0.5 Interference
44:55 KKHT A 27 Danielsmeyer, Sören 1 Slashing

Münster Mohawks A

Roster G A PM
37 Ohlmeier, Hendrik - - -
78 Lohmann, Fabian - - -
90 Baldauf, André 1 - -
66 Urban, Carsten - - -
7 Janzen, Milan - - -
38 Schröder, Nicolas - - -
84 Linnemann, Patrick - - -
85 Achtergarde, Tim - - -
83 Schützner, Jan - - 1
74 Janzen, Jonas - - -

KKHT Schwarz-Weiß Köln A

Roster G A PM
18 Heerdt, Dennis 5 - -
55 Ufer, David - - -
33 Griessl, Wolfgang 1 7 -
22 Lauber, Ben - 1 0.5
41 Rosauer, Dominik 2 - -
96 Losse, Paul 2 2 -
77 Göser, Stefan 1 - -
16 Höller, Stefan - - -
45 Pettigrove, Rhys 11 3 -
27 Danielsmeyer, Sören 1 1 1
5 Tong, Jacob 1 1 -
47 Löffler, Tim - - -
4 Bunte, Konstantin - 1 -

Officials

Head Referee Strüwer, Jan-Niclas Referee 1 Arnold, Darius
CBO Hübler, Jakob Referee 2 Windgassen, Fabian