1. Bundesliga West Herren 2021/22

KKHT Schwarz-Weiß Köln A - Münster Mohawks A 22:1 (6:0, 7:0, 5:0, 4:1)

30.10. 15:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:15 1:0 KKHT A 15 Brandenburger, Marc 55 Zizka, Caspar
04:12 2:0 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 41 Rosauer, Dominik
07:28 3:0 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 15 Brandenburger, Marc
08:38 4:0 KKHT A 10 Nöring, Leonard 55 Zizka, Caspar
10:40 5:0 KKHT A 26 Meissner, Philip
11:36 6:0 KKHT A 41 Rosauer, Dominik 18 Danielsmeyer, Sören
15:18 7:0 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 27 Bonnet, Julian
16:59 8:0 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 18 Danielsmeyer, Sören
19:13 9:0 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 10 Nöring, Leonard
21:07 10:0 KKHT A 15 Brandenburger, Marc 33 Griessl, Wolfgang
25:40 11:0 KKHT A 27 Bonnet, Julian 45 Pettigrove, Rhys
27:21 12:0 KKHT A 55 Zizka, Caspar
28:12 13:0 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 22 Lauber, Ben
30:38 14:0 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 15 Brandenburger, Marc
32:49 15:0 KKHT A 55 Zizka, Caspar 33 Griessl, Wolfgang
37:38 16:0 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys
38:51 17:0 KKHT A 10 Nöring, Leonard
43:05 18:0 KKHT A 55 Zizka, Caspar 33 Griessl, Wolfgang
47:22 19:0 KKHT A 41 Rosauer, Dominik 15 Brandenburger, Marc
49:32 20:0 KKHT A 55 Zizka, Caspar 41 Rosauer, Dominik
51:47 20:1 MMO A 82 Webborn, Christopher 71 Schröder, Nicolas
59:48 21:1 KKHT A 18 Danielsmeyer, Sören 15 Brandenburger, Marc
59:56 22:1 KKHT A 45 Pettigrove, Rhys 10 Nöring, Leonard

Penalties

Time Team Player [min] Foul
16:18 KKHT A 22 Lauber, Ben 0.5 Pushing
20:14 MMO A 84 Linnemann, Patrick 1 Slashing
27:07 MMO A 75 Schützner, Jan 0.5 Interference
54:13 KKHT A 34 Weßling, Leon 1 Slashing
55:30 KKHT A 8 von Recum, Johannes 1 Slashing

Timeouts

Time Team
05:59 Münster Mohawks A
21:22 KKHT Schwarz-Weiß Köln A
27:07 KKHT Schwarz-Weiß Köln A
28:57 Münster Mohawks A
37:08 Münster Mohawks A
41:58 Münster Mohawks A
46:18 KKHT Schwarz-Weiß Köln A

KKHT Schwarz-Weiß Köln A

Roster G A PM
33 Griessl, Wolfgang - 3 -
27 Bonnet, Julian 1 1 -
22 Lauber, Ben - 1 0.5
10 Nöring, Leonard 2 2 -
41 Rosauer, Dominik 2 2 -
55 Zizka, Caspar 4 2 -
16 Höller, Stefan - - -
15 Brandenburger, Marc 2 4 -
26 Meissner, Philip 1 - -
45 Pettigrove, Rhys 9 1 -
8 von Recum, Johannes - - 1
3 Mildenberger, Benedikt - - -
5 Lauinger, Patrick - - -
4 Löffler, Tim - - -
18 Danielsmeyer, Sören 1 2 -
34 Weßling, Leon - - 1

Münster Mohawks A

Roster G A PM
70 Höffker, Tim - - -
72 Hübner, Alexander - - -
83 Baldauf, André - - -
76 Helmer, Johannes - - -
19 Bär, Lukas - - -
69 Urban, Carsten - - -
89 Janzen, Milan - - -
71 Schröder, Nicolas - 1 -
84 Linnemann, Patrick - - 1
75 Schützner, Jan - - 0.5
10 Rinnen, Fabian - - -
82 Webborn, Christopher 1 - -
80 Janzen, Jonas - - -

Officials

Head Referee Ahlswede, Anton Referee 1 Werner, Florian
CBO Jäger, Jannes Referee 2 Müller, Julian