1. Bundeliga West Herren 2016/17
Marburg Saints
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BLW-H-1617-01 | Sat | 17. 9. | 12:00 | Marburg Saints | Münster Mohawks A | 5:9 | |
| 1.BLW-H-1617-03 | Sat | 24. 9. | 12:00 | KKHT Schwarz-Weiss Köln A | Marburg Saints | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 1.BLW-H-1617-08 | Sat | 6. 5. | 12:00 | FKS Mainz Musketeers | Marburg Saints | 4:12 | |
| 1.BLW-H-1617-11 | Sun | 16. 10. | 13:00 | Düsseldorfer Sport-Club 1899 | Marburg Saints | 10:3 | |
| 1.BLW-H-1617-12 | Sat | 22. 10. | 15:00 | Marburg Saints | SC Frankfurt 1880 A | 5:14 | |
| 1.BLW-H-1617-20 | Sun | 20. 11. | 13:00 | VFL 05 Aachen A | Marburg Saints | 17:4 | |
| 1.BLW-H-1617-22 | Sat | 4. 3. | 12:00 | SC Frankfurt 1880 A | Marburg Saints | 13:2 | |
| 1.BLW-H-1617-28 | Sun | 26. 3. | 12:00 | Marburg Saints | VFL 05 Aachen A | 3:12 | |
| 1.BLW-H-1617-32 | Sat | 8. 4. | 12:00 | Marburg Saints | Düsseldorfer Sport-Club 1899 | 1:10 | |
| 1.BLW-H-1617-34 | Sat | 22. 4. | 12:00 | Marburg Saints | FKS Mainz Musketeers | 10:4 | |
| 1.BLW-H-1617-39 | Sat | 13. 5. | 12:00 | Marburg Saints | KKHT Schwarz-Weiss Köln A | 4:17 | |
| 1.BLW-H-1617-41 | Sat | 20. 5. | 12:00 | Münster Mohawks A | Marburg Saints | 11:5 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annand, John | 2 | - | - | - | - | |
| 6 | Arnold, Linus | 1 | - | - | - | - |
| Auer, Linus | 0 | - | - | - | - | |
| 17 | Balla, Till | 7 | - | - | 2 | 2 |
| 69 | Bitsch, Julian | 1 | - | - | - | - |
| 4 | B., Fabian | 1 | - | - | - | - |
| 20 | Bormann, Tom | 5 | - | - | - | - |
| Deitinghoff, Jacob | 0 | - | - | - | - | |
| 52 | Filmer, Felix | 1 | - | - | - | - |
| 27 | Fiswick, Thorben | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | Gunkel, Nils | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Harnisch, Sören | 0 | - | - | - | - | |
| 35 | H., Sascha | 4 | - | - | 1 | 0.5 |
| Kolckmann, Anton | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | Konertz, Peter | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Kröger, Jan-Heiner | 7 | 1 | 2 | - | - |
| Kuhn, Laurin | 0 | - | - | - | - | |
| Lause, Ole | 0 | - | - | - | - | |
| 10 | L., Felix | 10 | - | 1 | 2 | 2 |
| Levine, Dylan | 2 | 1 | - | - | - | |
| 31 | L., René | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Maier, Johannes | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Marx, Andreas | 1 | - | - | - | - |
| 37 | Mellinger, Lukas | 1 | - | - | - | - |
| Nasada, Niklas | 0 | - | - | - | - | |
| 23 | Opper, Julian | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Pan, Peter | 0 | - | - | - | - | |
| 13 | P., Evangelos | 10 | 11 | 1 | - | - |
| 14 | P., Valentin | 10 | - | - | - | - |
| 16 | Pauler, Martin | 2 | - | - | - | - |
| 32 | Rekate, Henning | 10 | - | - | 3 | 3 |
| 70 | R., Johannes | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Seitz, Alexander | 2 | - | 1 | - | - |
| Scheuermann, Chrischan | 0 | - | - | - | - | |
| Schmitt, Tilmann | 0 | - | - | - | - | |
| Sontowski, Kai | 2 | 1 | - | 3 | 3 | |
| 16 | Sontowski, Mark | 0 | - | - | - | - |
| Stephan, Jan | 0 | - | - | - | - | |
| Stetzka, Luis | 0 | - | - | - | - | |
| 7 | S., Alexander | 10 | 1 | 1 | - | - |
| 40 | Struble, Jeff | 4 | - | - | - | - |
| 12 | Truyen, Carlo | 6 | 5 | - | 3 | 2 |
| 34 | U., Philipp | 6 | - | - | - | - |
| 8 | Umathum, Vincent | 7 | 1 | - | - | - |
| Wagner, John | 0 | - | - | - | - | |
| Wagner, Malte | 0 | - | - | - | - | |
| Wagner, Peer | 0 | - | - | - | - | |
| Wagner, Tjark | 0 | - | - | - | - | |
| 74 | Welker, Björn | 7 | - | - | - | - |
| Zhdanov, Anton | 0 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|