1. Bundeliga West Herren 2016/17
KKHT Schwarz-Weiss Köln A
Schedule
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 2 | Baum, Christian | 11 | 17 | 8 | 5 | 4.5 |
| 5 | Baus, Patrick | 3 | - | - | - | - |
| 90 | Börger, Phillip | 2 | - | - | - | - |
| 39 | Brajtenbach, Dominik | 2 | - | - | - | - |
| 15 | Brandenburger, Marc | 12 | 23 | 38 | - | - |
| 20 | B., Philipp | 7 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| B., Konstantin | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 8 | Drosdek, René | 3 | - | - | - | - |
| Engelen, Till | 0 | - | - | - | - | |
| 14 | Fooken, Jannik | 12 | 23 | 14 | 3 | 3 |
| Gaul, Sinan | 0 | - | - | - | - | |
| 77 | Göser, Stefan | 11 | - | - | 5 | 4.5 |
| 35 | Graichen, Robert | 3 | - | - | - | - |
| 16 | Höller, Stefan | 11 | - | - | 2 | 2 |
| 11 | Hürter, Max | 4 | - | - | - | - |
| J., Florian | 0 | - | - | - | - | |
| 80 | Jockers, Christoph | 3 | - | - | - | - |
| Kaiser, Gerd | 2 | - | - | - | - | |
| Kaszian, Viktor-Maurits | 0 | - | - | - | - | |
| 21 | Käufer, Tobias | 10 | 1 | - | - | - |
| 1 | K., Christoph | 11 | - | - | - | - |
| 78 | Kötter, Jonas | 1 | - | - | - | - |
| Kraemer, Nick | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | Lauber, Ben | 11 | - | 1 | 4 | 4 |
| 13 | Lauen, Marius | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Lieber, Max | 0 | - | - | - | - | |
| Lobsien, Sebastian | 0 | - | - | - | - | |
| 96 | Losse, Paul | 5 | 5 | 2 | - | - |
| 17 | L., Felix | 6 | - | - | - | - |
| 26 | M., Philip | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Minkus, Oliver | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Murphy, Ryan | 0 | - | - | - | - | |
| Nelles, Lars | 0 | - | - | - | - | |
| 19 | Pettigrove, Rhys | 12 | 22 | 10 | - | - |
| Propper, Andrew | 6 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 41 | Rosauer, Dominik | 11 | 12 | 4 | 3 | 2.5 |
| Sandlein, Maximilian | 1 | 3 | 2 | - | - | |
| 8 | Sattlegger, Lennart | 0 | - | - | - | - |
| 99 | S., Rolf | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | S., Niklas | 0 | - | - | - | - |
| Schrettl, Peter | 0 | - | - | - | - | |
| S., Tim | 0 | - | - | - | - | |
| 29 | Schüler, Dominic | 6 | 4 | - | 1 | 0.5 |
| Schulze-Schleppinghhoff, Frederic | 0 | - | - | - | - | |
| 24 | Soltesz, Leon | 3 | - | - | - | - |
| 9 | Stegers, Nicolas | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Tengelmann, Moritz | 0 | - | - | - | - |
| 50 | Thimel, Kostja | 0 | - | - | - | - |
| 55 | Tong, Jacob | 0 | - | - | - | - |
| 12 | Van Eijkelenburg, Jan | 1 | - | - | - | - |
| 10 | von Recum, Johannes | 2 | - | - | - | - |
| Wallace, Ryan | 0 | - | - | - | - | |
| 21 | W., Johannes | 0 | - | - | - | - |
| 30 | Winter, Janis | 0 | - | - | - | - |
| 73 | Wolter, Marius | 5 | 7 | 1 | - | - |
| 23 | W., Paul | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Zizka, Caspar | 6 | 11 | 5 | - | - |
| B., Jan-Luca (SG NRW) | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | Grommes, Leonard (SG NRW) | 0 | - | - | - | - |
| 14 | Kessing, Max (SG NRW) | 0 | 6 | - | 1 | 1 |
| 8 | Lüttmann, Erik (SG NRW) | 0 | - | - | - | - |
| Lüttmann, Oskar (SG NRW) | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | Margott, Fynn (SG NRW) | 0 | - | - | - | - |
| S., Felix (SG NRW) | 0 | - | - | - | - | |
| S., Dante (SG NRW) | 0 | - | - | - | - | |
| 32 | Stahl, Philipp (SG NRW) | 0 | - | - | - | - |
| Weßling, Leon (SG NRW) | 0 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |