1. Bundeliga West Herren 2016/17
Düsseldorfer Sport-Club 1899 - Münster Mohawks A 6:9 (0:2, 2:3, 2:0, 2:4)
25.3. 14:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 12:42 | 0:1 | MMO A | 35 | Wilms, Hannes | 84 | Steding, Tom | |
| 15:30 | 0:2 | MMO A | 56 | Meiners, Arne | |||
| 21:30 | 1:2 | DSC | 15 | Nöring, Leonard | |||
| 26:25 | 1:3 | MMO A | 79 | Adam, Grey | 20 | Bonse, Jakob | |
| 26:57 | 2:3 | DSC | 15 | Nöring, Leonard | |||
| 30:00 | 2:4 | MMO A | 27 | Lohoelter, Stephan | |||
| 38:43 | 2:5 | MMO A | 79 | Adam, Grey | |||
| 48:10 | 3:5 | DSC | 12 | Kullmann, Philipp | |||
| 52:32 | 4:5 | DSC | 10 | Wittmann, Roland | |||
| 61:55 | 4:6 | MMO A | 56 | Meiners, Arne | |||
| 67:56 | 4:7 | MMO A | |||||
| 71:52 | 4:8 | MMO A | 79 | Adam, Grey | 84 | Steding, Tom | |
| 72:57 | 5:8 | DSC | 15 | Nöring, Leonard | |||
| 75:30 | 5:9 | MMO A | 20 | Bonse, Jakob | |||
| 76:58 | 6:9 | DSC | 15 | Nöring, Leonard | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 02:33 | DSC | 27 | Conrady, Maurice | 1 | Slashing |
| 08:43 | DSC | 3 | Herrmann, Jan | 1 | Slashing |
| 26:24 | DSC | 12 | Kullmann, Philipp | 1 | Cross-Checking |
| 29:43 | DSC | 17 | Addy, Joel | 1 | Tripping |
| 36:59 | DSC | 8 | Gronowski, Maurice | 1 | Slashing |
| 41:30 | MMO A | 84 | Steding, Tom | 1 | Slashing |
| 59:40 | DSC | 12 | Kullmann, Philipp | 1 | Slashing |
| 73:50 | DSC | 15 | Nöring, Leonard | 1 | Cross-Checking |
Düsseldorfer Sport-Club 1899
| Roster | G | A | PM | |
| 9 | Egerding, Jens | - | - | - |
| 10 | Wittmann, Roland | 1 | - | - |
| 5 | Friedrich, Marcus Attila | - | - | - |
| 28 | Hatzigiannidis, Apostolos | - | - | - |
| 27 | Conrady, Maurice | - | - | 1 |
| 15 | Nöring, Leonard | 4 | - | 1 |
| 81 | Goebbels, Jan | - | - | - |
| 34 | Arnold, Hendrik | - | - | - |
| 3 | Herrmann, Jan | - | - | 1 |
| 12 | Kullmann, Philipp | 1 | - | 2 |
| 20 | Bonilla, Marvin | - | - | - |
| 26 | Pahmeier, Matthias | - | - | - |
| 8 | Gronowski, Maurice | - | - | 1 |
| 17 | Addy, Joel | - | - | 1 |
| 24 | Schmidt, Tobias | - | - | - |
| 80 | Crews, Jake | - | - | - |
| 52 | Stermann, Sebastian | - | - | - |
| 19 | Roßbach, Paul | - | - | - |
| 4 | Lüttmann, Erik | - | - | - |
Münster Mohawks A
| Roster | G | A | PM | |
| 37 | Ohlmeier, Hendrik | - | - | - |
| 84 | Steding, Tom | - | 2 | 1 |
| 67 | Braun, Andreas | - | - | - |
| 58 | Pepper, Niklas | - | - | - |
| 35 | Wilms, Hannes | 1 | - | - |
| 55 | Seebeck, Florian | - | - | - |
| 20 | Bonse, Jakob | 1 | 1 | - |
| 56 | Meiners, Arne | 2 | - | - |
| 78 | Zietzsch, Paul | - | - | - |
| 40 | Ibing, Lukas | - | - | - |
| 27 | Lohoelter, Stephan | 1 | - | - |
| 9 | Zumkley, Markus | - | - | - |
| 83 | Tiemann, Yannick | - | - | - |
| 8 | Oberherr, Maximilian | - | - | - |
| 52 | Fink, Waldemar | - | - | - |
| 80 | Bilingham, Robert | - | - | - |
| 70 | Schneider, Robert | - | - | - |
| 79 | Adam, Grey | 3 | - | - |
| 69 | Dewald, Felix | - | - | - |
| 23 | Andres, Florian | - | - | - |
| 18 | Fülster, Johannes | - | - | - |
| 34 | Gomes, Ricardo | - | - | - |
| 85 | Arasli, Emre | - | - | - |
Officials
| Head Referee | Jäger, Jannes | Referee 1 | Stepp, Frederic |
|---|---|---|---|
| CBO | Ahlswede, Anton | Referee 2 | Geldner, Félix |