1. Bundeliga West Herren 2016/17
FKS Mainz Musketeers - SC Frankfurt 1880 A 6:19 (1:6, 1:3, 2:4, 2:6)
26.11. 12:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:50 | 0:1 | SCF A | 33 | Greb, Marius | |||
| 03:53 | 0:2 | SCF A | 10 | Weber, Gustav | |||
| 07:24 | 1:2 | FKS | 5 | Schaefers, Oliver | |||
| 09:13 | 1:3 | SCF A | 51 | Genisoglu, Stefan | |||
| 11:12 | 1:4 | SCF A | 25 | Reuter, Valentin | 9 | Beckmann, David | |
| 16:57 | 1:5 | SCF A | 82 | Gaston, Ryan | 10 | Weber, Gustav | |
| 18:06 | 1:6 | SCF A | 10 | Weber, Gustav | |||
| 22:09 | 1:7 | SCF A | 20 | Werner, Florian | |||
| 28:34 | 2:7 | FKS | 15 | Völker, Marek | |||
| 30:27 | 2:8 | SCF A | 21 | Haag, Sebastian | |||
| 36:55 | 2:9 | SCF A | 20 | Werner, Florian | 10 | Weber, Gustav | |
| 42:02 | 3:9 | FKS | 11 | Trapp, Simon | 5 | Schaefers, Oliver | |
| 45:54 | 3:10 | SCF A | 90 | Jakob, Noah | |||
| 46:58 | 3:11 | SCF A | 33 | Greb, Marius | |||
| 51:30 | 3:12 | SCF A | 20 | Werner, Florian | |||
| 57:03 | 4:12 | FKS | 5 | Schaefers, Oliver | |||
| 58:44 | 4:13 | SCF A | 20 | Werner, Florian | 25 | Reuter, Valentin | |
| 62:53 | 5:13 | FKS | 5 | Schaefers, Oliver | |||
| 64:51 | 5:14 | SCF A | 10 | Weber, Gustav | |||
| 65:54 | 5:15 | SCF A | 90 | Jakob, Noah | |||
| 67:38 | 6:15 | FKS | 25 | Basting, Tobias | |||
| 70:55 | 6:16 | SCF A | 82 | Gaston, Ryan | 9 | Beckmann, David | |
| 74:17 | 6:17 | SCF A | 51 | Genisoglu, Stefan | 10 | Weber, Gustav | |
| 77:34 | 6:18 | SCF A | 82 | Gaston, Ryan | |||
| 78:58 | 6:19 | SCF A | 10 | Weber, Gustav | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 25:38 | FKS | 29 | Fuchs, Gerrit | 1 | |
| 28:05 | SCF A | 15 | Braun, Victor | 1 | |
| 30:02 | FKS | 29 | Fuchs, Gerrit | 1 | |
| 50:15 | FKS | 29 | Fuchs, Gerrit | 0.5 | |
| 58:30 | FKS | 39 | Retterath, David | 1 | |
| 65:22 | FKS | 30 | Doubek, Daniel | 1 | |
FKS Mainz Musketeers
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Basting, Tobias | 1 | - | - |
| 96 | Bouchet, Vincent | - | - | - |
| 60 | Bubenzer, Jan | - | - | - |
| 30 | Doubek, Daniel | - | - | 1 |
| 29 | Fuchs, Gerrit | - | - | 2.5 |
| 69 | Klein, Jens | - | - | - |
| 24 | Kübler, Florian | - | - | - |
| 20 | Lenz, Thore | - | - | - |
| 9 | Nicolai, Marc | - | - | - |
| 39 | Retterath, David | - | - | 1 |
| 5 | Schaefers, Oliver | 3 | 1 | - |
| 45 | Stein, Florian | - | - | - |
| 11 | Trapp, Simon | 1 | - | - |
| 15 | Völker, Marek | 1 | - | - |
SC Frankfurt 1880 A
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Beckmann, David | - | 2 | - |
| 15 | Braun, Victor | - | - | 1 |
| 82 | Gaston, Ryan | 3 | - | - |
| 51 | Genisoglu, Stefan | 2 | - | - |
| 33 | Greb, Marius | 2 | - | - |
| 21 | Haag, Sebastian | 1 | - | - |
| 90 | Jakob, Noah | 2 | - | - |
| 23 | Kiep, Felix | - | - | - |
| 88 | Kohlheb, Raphael | - | - | - |
| 22 | Nitsch, Dominik | - | - | - |
| 84 | Papantonopoulos Sanchez, Adrian | - | - | - |
| 43 | Peterka, Sebastian | - | - | - |
| 95 | Reiner, Raphael | - | - | - |
| 25 | Reuter, Valentin | 1 | 1 | - |
| 10 | Weber, Gustav | 4 | 3 | - |
| 20 | Werner, Florian | 4 | - | - |
| 98 | Wilke, Nils | - | - | - |
Officials
| Head Referee | Umathum, Vincent | Referee 1 | Maier, Johannes |
|---|---|---|---|
| CBO | Pepper, Niklas | Referee 2 | Rotter, Johannes |