1. Bundeliga West Herren 2016/17

Game Schedule

Game Date Time Home Away Officials Result
1.BLW-H-1617-01 Sat 17.9. 12:00 Marburg Saints Münster Mohawks A Dortmund 5:9 (2:2, 1:2, 1:3, 1:2)
1.BLW-H-1617-02 Sat 17.9. 16:00 Düsseldorfer Sport-Club 1899 SC Frankfurt 1880 A VFL 05 Aachen A 3:12 (1:3, 0:0, 1:2, 1:7)
1.BLW-H-1617-03 Sat 24.9. 12:00 KKHT Schwarz-Weiss Köln A Marburg Saints HC Kassel Raccoons 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
1.BLW-H-1617-04 Sat 24.9. 12:00 KKHT Schwarz-Weiss Köln A Düsseldorfer Sport-Club 1899 HC Kassel Raccoons 12:0 (7:0, 3:0, 1:0, 1:0)
1.BLW-H-1617-05 Sat 24.9. 12:00 SC Frankfurt 1880 A VFL 05 Aachen A TSG K-Town Lumberjacks 15:10 (4:4, 3:2, 2:2, 6:2)
1.BLW-H-1617-06 Sun 09.4. 12:00 VFL 05 Aachen A FKS Mainz Musketeers Saarlax 18:6 (5:2, 4:0, 3:3, 6:1)
1.BLW-H-1617-07 Sat 1.10. 13:00 Münster Mohawks A Düsseldorfer Sport-Club 1899 Dortmund 9:5 (1:1, 1:2, 4:1, 3:1)
1.BLW-H-1617-08 Sat 6.5. 12:00 FKS Mainz Musketeers Marburg Saints SC Frankfurt 1880 A 4:12 (1:4, 1:3, 0:3, 2:2)
1.BLW-H-1617-09 Sun 9.10. 11:00 VFL 05 Aachen A KKHT Schwarz-Weiss Köln A Bochum Isotopes 3:16 (0:3, 0:7, 1:1, 2:5)
1.BLW-H-1617-10 Sat 15.10. 12:00 SC Frankfurt 1880 A Münster Mohawks A TSG K-Town Lumberjacks 9:6 (1:3, 2:0, 3:1, 3:2)
1.BLW-H-1617-11 Sun 16.10. 13:00 Düsseldorfer Sport-Club 1899 Marburg Saints FKS Mainz Musketeers 10:3 (2:2, 3:0, 1:0, 4:1)
1.BLW-H-1617-12 Sat 22.10. 15:00 Marburg Saints SC Frankfurt 1880 A Münster Mohawks A 5:14 (0:5, 2:2, 2:4, 1:3)
1.BLW-H-1617-13 Sat 22.10. 14:00 FKS Mainz Musketeers KKHT Schwarz-Weiss Köln A VFL 05 Aachen A 1:26 (1:3, 0:7, 0:5, 0:11)
1.BLW-H-1617-14 Sat 29.10. 16:30 Düsseldorfer Sport-Club 1899 VFL 05 Aachen A HC Kassel Raccoons 3:9 (1:2, 1:4, 0:2, 1:1)
1.BLW-H-1617-15 Sun 30.10. 14:00 KKHT Schwarz-Weiss Köln A Münster Mohawks A Paderborn Hornets 12:4 (5:0, 1:1, 4:2, 2:1)
1.BLW-H-1617-16 Sat 5.11. 13:00 Münster Mohawks A FKS Mainz Musketeers Dortmund 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
1.BLW-H-1617-17 Sat 12.11. 12:30 Münster Mohawks A VFL 05 Aachen A KKHT Scharz-Weiß Köln A 9:7 (4:3, 2:1, 2:1, 1:2)
1.BLW-H-1617-18 Sun 13.11. 12:00 SC Frankfurt 1880 A KKHT Schwarz-Weiss Köln A Saarlax 7:13 (4:2, 2:4, 0:6, 1:1)
1.BLW-H-1617-19 Sat 19.11. 12:00 FKS Mainz Musketeers Düsseldorfer Sport-Club 1899 KKHT Scharz-Weiß Köln A 5:9 (2:2, 1:1, 1:3, 1:3)
1.BLW-H-1617-20 Sun 20.11. 13:00 VFL 05 Aachen A Marburg Saints SC Frankfurt 1880 A 17:4 (3:2, 3:0, 6:0, 5:2)
1.BLW-H-1617-21 Sat 26.11. 12:00 FKS Mainz Musketeers SC Frankfurt 1880 A Marburg Saints 6:19 (1:6, 1:3, 2:4, 2:6)
1.BLW-H-1617-22 Sat 4.3. 12:00 SC Frankfurt 1880 A Marburg Saints Dortmund 13:2 (3:0, 5:0, 3:1, 2:1)
1.BLW-H-1617-23 Sat 25.3. 14:00 Düsseldorfer Sport-Club 1899 Münster Mohawks A VFL 05 Aachen A 6:9 (0:2, 2:3, 2:0, 2:4)
1.BLW-H-1617-24 Sun 12.3. 12:00 KKHT Schwarz-Weiss Köln A VFL 05 Aachen A Münster Mohawks A 20:5 (4:2, 5:1, 6:0, 5:2)
1.BLW-H-1617-25 Sun 12.3. 14:30 KKHT Schwarz-Weiss Köln A FKS Mainz Musketeers Münster Mohawks A 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
1.BLW-H-1617-26 Sat 18.3. 12:00 FKS Mainz Musketeers Münster Mohawks A VFL 05 Aachen A 5:14 (1:2, 0:3, 1:6, 3:3)
1.BLW-H-1617-27 Sat 19.3. 13:00 Düsseldorfer Sport-Club 1899 KKHT Schwarz-Weiss Köln A Bochum Isotopes 0:26 (0:7, 0:3, 0:6, 0:10)
1.BLW-H-1617-28 Sun 26.3. 12:00 Marburg Saints VFL 05 Aachen A TSG K-Town Lumberjacks 3:12 (1:5, 2:3, 0:3, 0:1)
1.BLW-H-1617-29 Sat 1.4. 12:00 SC Frankfurt 1880 A Düsseldorfer Sport-Club 1899 Saarlax 11:2 (1:1, 5:0, 3:0, 2:1)
1.BLW-H-1617-30 Sun 2.4. 12:00 FKS Mainz Musketeers VFL 05 Aachen A Essener Turn und Fechtklub 2:18 (1:5, 0:3, 0:5, 1:5)
1.BLW-H-1617-31 Sat 8.4. 12:00 Münster Mohawks A KKHT Schwarz-Weiss Köln A Essener Turn und Fechtklub 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
1.BLW-H-1617-32 Sat 8.4. 12:00 Marburg Saints Düsseldorfer Sport-Club 1899 HC Kassel Raccoons 1:10 (1:1, 0:5, 0:0, 0:4)
1.BLW-H-1617-33 Sun 9.4. 12:00 VFL 05 Aachen A SC Frankfurt 1880 A Marburg Saints 12:13 (1:5, 3:2, 3:4, 5:2)
1.BLW-H-1617-34 Sat 22.4. 12:00 Marburg Saints FKS Mainz Musketeers Dortmund 10:4 (3:3, 1:0, 2:1, 4:0)
1.BLW-H-1617-35 Sun 23.4. 12:00 Münster Mohawks A SC Frankfurt 1880 A Essener Turn und Fechtklub 3:5 (1:1, 0:1, 0:3, 2:0)
1.BLW-H-1617-36 Sat 29.4. 15:00 Düsseldorfer Sport-Club 1899 FKS Mainz Musketeers Münster Mohawks A 11:4 (5:1, 2:1, 1:1, 3:1)
1.BLW-H-1617-37 Sun 21.5. 12:00 KKHT Schwarz-Weiss Köln A SC Frankfurt 1880 A Münster Mohawks A 12:2 (2:0, 5:1, 3:1, 2:0)
1.BLW-H-1617-38 Sun 7.5. 12:00 VFL 05 Aachen A Münster Mohawks A Düsseldorfer Sport-Club 1899 11:9 (0:2, 6:2, 3:0, 2:5)
1.BLW-H-1617-39 Sat 13.5. 12:00 Marburg Saints KKHT Schwarz-Weiss Köln A Saarlax 4:17 (1:3, 1:4, 2:3, 0:7)
1.BLW-H-1617-40 Sun 14.5. 12:00 FKS Mainz Musketeers SC Frankfurt 1880 A TSG K-Town Lumberjacks 3:20 (0:3, 2:3, 0:5, 1:9)
1.BLW-H-1617-41 Sat 20.5. 12:00 Münster Mohawks A Marburg Saints Paderborn Hornets 11:5 (4:2, 2:1, 3:1, 2:1)
1.BLW-H-1617-42 Sun 21.5. 12:00 VFL 05 Aachen A Düsseldorfer Sport-Club 1899 SC Frankfurt 1880 A