1. Bundeliga West Herren
VFL 05 Aachen A - SC Frankfurt 1880 A 3:11 (1:0, 2:4, 0:4, 0:3)
08.05. 12:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 19:58 | 1:0 | AA A | 22 | Waubert, de Puiseau Constantin | 25 | Du, Bois-Reymond Frederic | |
| 22:05 | 1:1 | SCF A | 51 | Genisoglu, Stefan | 92 | Olters, Per-Anders | |
| 25:04 | 1:2 | SCF A | 33 | Greb, Marius | |||
| 26:25 | 2:2 | AA A | 25 | Du, Bois-Reymond Frederic | |||
| 32:59 | 2:3 | SCF A | 92 | Olters, Per-Anders | |||
| 34:50 | 3:3 | AA A | 23 | Heizmann, Julian | |||
| 39:20 | 3:4 | SCF A | 51 | Genisoglu, Stefan | 21 | Haag, Sebastian | |
| 40:53 | 3:5 | SCF A | 14 | Ruhl, Jochen | |||
| 42:30 | 3:6 | SCF A | 92 | Olters, Per-Anders | 20 | Werner, Florian | |
| 44:40 | 3:7 | SCF A | 33 | Greb, Marius | |||
| 46:30 | 3:8 | SCF A | 33 | Greb, Marius | 92 | Olters, Per-Anders | |
| 64:19 | 3:9 | SCF A | 14 | Ruhl, Jochen | |||
| 67:35 | 3:10 | SCF A | 21 | Haag, Sebastian | |||
| 68:25 | 3:11 | SCF A | 92 | Olters, Per-Anders | 33 | Greb, Marius | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 10:20 | AA A | 23 | Heizmann, Julian | 0,5 | Push |
| 15:30 | AA A | 25 | Du, Bois-Reymond Frederic | 1 | Unsportsmanlike |
| 31:00 | SCF A | 98 | Wilke, Nils | 0,5 | Illigal Procedure |
| 34:00 | SCF A | 33 | Greb, Marius | 0,5 | Offside |
| 37:21 | SCF A | 25 | Reuter, Valentin | 0,5 | Slash |
| 43:32 | AA A | 66 | Knape, Simon | 1 | Illigal Body Check |
| 46:42 | SCF A | 21 | Haag, Sebastian | 0,5 | Offside |
| 58:14 | SCF A | 92 | Olters, Per-Anders | 1 | Unsportsmanlike |
| 59:58 | AA A | 5 | Rohrmeier, Simon | 1 | Slash |
| 67:10 | AA A | 11 | Bien, Tobias | 1 | Slash |
| 70:15 | SCF A | 92 | Olters, Per-Anders | 1 | Unsportsmanlike |
| 72:00 | AA A | 23 | Heizmann, Julian | 1 | Slash |
| 74:19 | AA A | 25 | Du, Bois-Reymond Frederic | 0,5 | Push |
| 75:10 | SCF A | 51 | Genisoglu, Stefan | 1 | Slash |
VFL 05 Aachen A
| Roster | G | A | PM | |
| 33 | Schnichels, Robin | - | - | - |
| 5 | Rohrmeier, Simon | - | - | 1 |
| 8 | Jäger, Jannes | - | - | - |
| 10 | Frede, Gerold | - | - | - |
| 30 | Lohmann, Fabian | - | - | - |
| 17 | Schwager, Tarvo | - | - | - |
| 49 | Rickert, Luis | - | - | - |
| 45 | Geldner, Félix | - | - | - |
| 11 | Bien, Tobias | - | - | 1 |
| 19 | Blum, Matthias | - | - | - |
| 25 | Du, Bois-Reymond Frederic | 1 | 1 | - |
| 24 | Weber, Torsten | - | - | - |
| 77 | Jochmans, Jeremie | - | - | - |
| 20 | Van, Lier Arne | - | - | - |
| 23 | Heizmann, Julian | 1 | - | - |
| 22 | Waubert, de Puiseau Constantin | 1 | - | - |
| 13 | Kunze, Mathis | - | - | - |
| 7 | Stepp, Frederic | - | - | - |
| 66 | Knape, Simon | - | - | 1 |
SC Frankfurt 1880 A
| Roster | G | A | PM | |
| 11 | Greb, Wolfram | - | - | - |
| 15 | Braun, Victor | - | - | - |
| 20 | Werner, Florian | - | 1 | - |
| 9 | Beckmann, David | - | - | - |
| 51 | Genisoglu, Stefan | 2 | - | 1 |
| 43 | Peterka, Sebastian | - | - | - |
| 98 | Wilke, Nils | - | - | - |
| 33 | Greb, Marius | 3 | 1 | - |
| 25 | Reuter, Valentin | - | - | - |
| 14 | Ruhl, Jochen | 2 | - | - |
| 21 | Haag, Sebastian | 1 | 1 | - |
| 23 | Kiep, Felix | - | - | - |
| 82 | Gaston, Ryan | - | - | - |
| 2 | Pohlmann, Dirk | - | - | - |
| 92 | Olters, Per-Anders | 3 | 2 | 2 |
| 95 | Rabow, Yannick | - | - | - |
Officials
| Head Referee | Käufer, Tobias | Referee 1 | Stegers, Nicolas |
|---|---|---|---|
| CBO | Minkus, Oliver | Referee 2 | Van Eijkelenburg, Jan |