1. Bundeliga West Herren

FKS Mainz Musketeers - VFL 05 Aachen A 11:4 (3:0, 3:1, 2:3, 3:0)

19.9. 12:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
14:33 1:0 FKS 29 Steinberg, Mark 45 Stein, Florian
19:06 2:0 FKS 20 Trapp, Simon 5 Schaefers, Oliver
19:40 3:0 FKS 14 Wacker, Moritz
25:04 4:0 FKS 14 Wacker, Moritz 29 Steinberg, Mark
29:36 5:0 FKS 5 Schaefers, Oliver
36:45 6:0 FKS 9 Nicolai, Marc 29 Steinberg, Mark
38:17 6:1 AA A 10 Frede, Gerold
42:52 6:2 AA A 45 Geldner, Félix 24 Weber, Torsten
46:29 7:2 FKS 14 Wacker, Moritz 9 Nicolai, Marc
51:06 7:3 AA A 33 Schnichels, Robin
55:15 8:3 FKS 45 Stein, Florian
58:10 8:4 AA A 24 Weber, Torsten 10 Frede, Gerold
60:05 9:4 FKS 24 Cankaya, Alper 14 Wacker, Moritz
68:00 10:4 FKS 14 Wacker, Moritz 29 Steinberg, Mark
71:38 11:4 FKS 20 Trapp, Simon 7 Retterath, David

Penalties

Time Team Player [min] Foul
00:00 FKS 11 Kowalski, Krister 1
00:00 FKS 30 Doubek, Daniel 1
00:00 FKS 24 Cankaya, Alper 1
00:00 FKS 3 Glöckner, Johann-Christoph 1
00:00 FKS 20 Trapp, Simon 1
00:00 FKS 30 Doubek, Daniel 0.5
00:00 AA A 10 Frede, Gerold 0.5
00:00 AA A 24 Weber, Torsten 0.5
00:00 AA A 7 Blum, Matthias 1
00:00 AA A 7 Blum, Matthias 0.5
09:00 FKS 45 Stein, Florian 1

FKS Mainz Musketeers

Roster G A PM
28 Becker, Fritz - - -
60 Bubenzer, Jan - - -
24 Cankaya, Alper 1 - 1
30 Doubek, Daniel - - 1.5
16 Ebenthal, Lars - - -
3 Glöckner, Johann-Christoph - - 1
35 Hirtz, Niklas - - -
11 Kowalski, Krister - - 1
9 Nicolai, Marc 1 1 -
7 Retterath, David - 1 -
6 Richter, Kevin - - -
5 Schaefers, Oliver 1 1 -
45 Stein, Florian 1 1 1
29 Steinberg, Mark 1 3 -
20 Trapp, Simon 2 - 1
21 Völker, Marek - - -
14 Wacker, Moritz 4 1 -

VFL 05 Aachen A

Roster G A PM
11 Bien, Tobias - - -
7 Blum, Matthias - - 1.5
16 Braatz, Florian - - -
10 Frede, Gerold 1 1 0.5
45 Geldner, Félix 1 - -
8 Jäger, Jannes - - -
66 Mild, Lorenz - - -
49 Rickert, Luis - - -
33 Schnichels, Robin 1 - -
24 Weber, Torsten 1 1 0.5
12 Gutierrez, Guzman Francisco - - -
1 Müller, Don Marvin - - -
17 Spautz, Joshua - - -

Officials

Head Referee Marx, Andreas Referee 1 Rotter, Johannes
CBO Seitz, Alexander Referee 2 Panagiotou, Evangelos