1. Bundeliga West Herren
SC Frankfurt 1880 A - Marburg Saints A 12:2 (3:1, 1:0, 3:1, 5:0)
30.04. 00:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 04:27 | 1:0 | SCF A | 33 | Greb, Marius | 92 | Olters, Per-Anders | |
| 12:31 | 1:1 | MS A | 12 | Truyen, Carlo | 31 | Lüftner, René | |
| 13:25 | 2:1 | SCF A | 33 | Greb, Marius | 14 | Ruhl, Jochen | |
| 18:33 | 3:1 | SCF A | 21 | Haag, Sebastian | 91 | Graef, Sebastian | |
| 34:38 | 4:1 | SCF A | 14 | Ruhl, Jochen | |||
| 44:59 | 5:1 | SCF A | 20 | Werner, Florian | |||
| 52:55 | 6:1 | SCF A | 14 | Ruhl, Jochen | 33 | Greb, Marius | |
| 53:43 | 7:1 | SCF A | 92 | Olters, Per-Anders | |||
| 56:07 | 7:2 | MS A | 13 | Panagiotou, Evangelos | |||
| 65:14 | 8:2 | SCF A | 21 | Haag, Sebastian | |||
| 67:40 | 9:2 | SCF A | 98 | Wilke, Nils | 92 | Olters, Per-Anders | |
| 69:20 | 10:2 | SCF A | 82 | Gaston, Ryan | 92 | Olters, Per-Anders | |
| 77:28 | 11:2 | SCF A | 9 | Beckmann, David | 14 | Ruhl, Jochen | |
| 79:25 | 12:2 | SCF A | 92 | Olters, Per-Anders | 15 | Braun, Victor | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 12:50 | MS A | 37 | Mellinger, Lukas | 1 | Slashing |
| 32:30 | SCF A | 91 | Graef, Sebastian | 1 | Cross-Checking |
| 35:00 | SCF A | 14 | Ruhl, Jochen | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 35:00 | SCF A | 25 | Reuter, Valentin | 1 | Slashing |
| 38:25 | SCF A | 2 | Pohlmann, Dirk | 1 | Slashing |
| 43:10 | MS A | 37 | Mellinger, Lukas | 1 | Slashing |
| 55:50 | SCF A | 14 | Ruhl, Jochen | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 55:50 | SCF A | 14 | Ruhl, Jochen | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 61:02 | SCF A | 25 | Reuter, Valentin | 1 | Slashing |
| 63:40 | MS A | 17 | Balla, Till | 1 | Cross-Checking |
| 78:55 | SCF A | 88 | Kohlheb, Raphael | 1 | Slashing |
SC Frankfurt 1880 A
| Roster | G | A | PM | |
| 8 | Von, Oetinger Maximilian | - | - | - |
| 11 | Greb, Wolfram | - | - | - |
| 15 | Braun, Victor | - | 1 | - |
| 20 | Werner, Florian | 1 | - | - |
| 9 | Beckmann, David | 1 | - | - |
| 1 | Jörges, Leon | - | - | - |
| 91 | Graef, Sebastian | - | 1 | 1 |
| 51 | Genisoglu, Stefan | - | - | - |
| 43 | Peterka, Sebastian | - | - | - |
| 98 | Wilke, Nils | 1 | - | - |
| 33 | Greb, Marius | 2 | 1 | - |
| 25 | Reuter, Valentin | - | - | 2 |
| 14 | Ruhl, Jochen | 2 | 2 | 3 |
| 21 | Haag, Sebastian | 2 | - | - |
| 88 | Kohlheb, Raphael | - | - | 1 |
| 82 | Gaston, Ryan | 1 | - | - |
| 18 | Haus, RobertMünzing, Franz | - | - | - |
| 2 | Pohlmann, Dirk | - | - | 1 |
| 92 | Olters, Per-Anders | 2 | 3 | - |
| 18 | Haus, RobertMünzing, Franz | - | - | - |
Marburg Saints A
| Roster | G | A | PM | |
| 16 | Pauler, Martin | - | - | - |
| 37 | Mellinger, Lukas | - | - | 2 |
| 21 | Maier, Johannes | - | - | - |
| 10 | Leidorf, Felix | - | - | - |
| 7 | Steyer, Alexander | - | - | - |
| 12 | Truyen, Carlo | 1 | - | - |
| 27 | Fiswick, Thorben | - | - | - |
| 8 | Umathum, Vincent | - | - | - |
| 23 | Opper, Julian | - | - | - |
| 13 | Panagiotou, Evangelos | 1 | - | - |
| 31 | Lüftner, René | - | 1 | - |
| 17 | Balla, Till | - | - | 1 |
| 6 | Sontowski, Kai | - | - | - |
| 30 | Marx, Andreas | - | - | - |
| 20 | Bormann, Tom | - | - | - |
| 74 | Welker, Björn | - | - | - |
| 4 | Papendorf, Valentin | - | - | - |
| 35 | Petö, Krisztian | - | - | - |
Officials
| Head Referee | Repik, Christian | Referee 1 | Sondergeld, Alexander |
|---|---|---|---|
| CBO | Referee 2 |