1. Bundeliga West Herren
KKHT Schwarz-Weiss Köln A - VFL 05 Aachen A 19:5 (7:2, 5:1, 4:2, 3:0)
30.04. 12:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:00 | 1:0 | KKHT A | 15 | Brandenburger, Marc | 2 | Baum, Christian | |
| 04:30 | 1:1 | AA A | 5 | Rohrmeier, Simon | 17 | Schwager, Tarvo | |
| 05:30 | 2:1 | KKHT A | 10 | Nolte, Adrian | 73 | Wolter, Marius | |
| 06:32 | 2:2 | AA A | 45 | Geldner, Félix | |||
| 08:09 | 3:2 | KKHT A | 3 | Zizka, Caspar | |||
| 10:19 | 4:2 | KKHT A | 15 | Brandenburger, Marc | 3 | Zizka, Caspar | |
| 15:23 | 5:2 | KKHT A | 3 | Zizka, Caspar | |||
| 16:54 | 6:2 | KKHT A | 15 | Brandenburger, Marc | |||
| 19:10 | 7:2 | KKHT A | 14 | Fooken, Jannik | |||
| 21:15 | 7:3 | AA A | 17 | Schwager, Tarvo | |||
| 24:38 | 8:3 | KKHT A | 20 | Broz, Philipp | |||
| 27:10 | 9:3 | KKHT A | 10 | Nolte, Adrian | 13 | Lauen, Marius | |
| 28:32 | 10:3 | KKHT A | 2 | Baum, Christian | |||
| 29:54 | 11:3 | KKHT A | 10 | Nolte, Adrian | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 37:38 | 12:3 | KKHT A | 10 | Nolte, Adrian | |||
| 41:12 | 13:3 | KKHT A | 73 | Wolter, Marius | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 43:12 | 14:3 | KKHT A | 15 | Brandenburger, Marc | |||
| 49:40 | 14:4 | AA A | 10 | Frede, Gerold | |||
| 54:32 | 15:4 | KKHT A | 73 | Wolter, Marius | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 57:52 | 16:4 | KKHT A | 20 | Broz, Philipp | 3 | Zizka, Caspar | |
| 59:40 | 16:5 | AA A | 27 | Ebert, Stefan | 22 | Waubert, de Puiseau Constantin | |
| 62:49 | 17:5 | KKHT A | 14 | Fooken, Jannik | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 65:22 | 18:5 | KKHT A | 3 | Zizka, Caspar | |||
| 70:12 | 19:5 | KKHT A | 10 | Nolte, Adrian | 3 | Zizka, Caspar | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 08:34 | AA A | 33 | Schnichels, Robin | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 18:50 | AA A | 5 | Rohrmeier, Simon | 1 | Slashing |
| 18:50 | AA A | 5 | Rohrmeier, Simon | 0.5 | Offside |
| 18:50 | AA A | 5 | Rohrmeier, Simon | 1 | Slashing |
| 29:10 | KKHT A | 12 | Van, Eijkelenburg Jan | 1 | Slashing |
| 55:44 | AA A | 11 | Bien, Tobias | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 55:48 | AA A | 11 | Bien, Tobias | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 66:42 | KKHT A | 29 | Schüler, Dominic | 1 | Tripping |
| 67:41 | KKHT A | 13 | Lauen, Marius | 1 | Slashing |
| 77:31 | KKHT A | 10 | Nolte, Adrian | 1 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 09:03 | VFL 05 Aachen A |
| 10:32 | VFL 05 Aachen A |
| 57:07 | VFL 05 Aachen A |
| 79:13 | KKHT Schwarz-Weiss Köln A |
KKHT Schwarz-Weiss Köln A
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Baum, Christian | 1 | 1 | - |
| 15 | Brandenburger, Marc | 4 | 4 | - |
| 20 | Broz, Philipp | 2 | - | - |
| 25 | Fey, Karl | - | - | - |
| 14 | Fooken, Jannik | 2 | - | - |
| 16 | Höller, Stefan | - | - | - |
| 21 | Käufer, Tobias | - | - | - |
| 1 | Köhler, Christoph | - | - | - |
| 22 | Lauber, Ben | - | - | - |
| 13 | Lauen, Marius | - | 1 | 1 |
| 96 | Losse, Paul | - | - | - |
| 27 | Minkus, Oliver | - | - | - |
| 10 | Nolte, Adrian | 5 | - | 1 |
| 29 | Schüler, Dominic | - | - | 1 |
| 99 | Sewczyk, Rolf | - | - | - |
| 24 | Soltesz, Leon | - | - | - |
| 50 | Thimel, Kostja | - | - | - |
| 12 | Van, Eijkelenburg Jan | - | - | 1 |
| 73 | Wolter, Marius | 2 | 1 | - |
| 3 | Zizka, Caspar | 3 | 3 | - |
VFL 05 Aachen A
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bien, Tobias | - | - | 2 |
| 16 | Braatz, Florian | - | - | - |
| 27 | Ebert, Stefan | 1 | - | - |
| 10 | Frede, Gerold | 1 | - | - |
| 45 | Geldner, Félix | 1 | - | - |
| 24 | Heinzler, Jonas | - | - | - |
| 77 | Jochmans, Jeremie | - | - | - |
| 8 | Jäger, Jannes | - | - | - |
| 13 | Kunze, Mathis | - | - | - |
| 49 | Rickert, Luis | - | - | - |
| 5 | Rohrmeier, Simon | 1 | - | 2.5 |
| 33 | Schnichels, Robin | - | - | 1 |
| 17 | Schwager, Tarvo | 1 | 1 | - |
| 1 | Spautz, Joshua | - | - | - |
| 20 | Van, Lier Arne | - | - | - |
| 22 | Waubert, de Puiseau Constantin | - | 1 | - |
Officials
| Head Referee | Michiels, David | Referee 1 | Löffler, Tim |
|---|---|---|---|
| CBO | Baumgart, Michel | Referee 2 | Strüwer, Jan-Niclas |