1. Bundeliga West Herren

FKS Mainz Musketeers - KKHT Schwarz-Weiss Köln A 3:22 (2:4, 0:5, 1:7, 0:6)

02.04. 12:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
06:26 0:1 KKHT A 10 Nolte, Adrian 15 Brandenburger, Marc
07:27 1:1 FKS 25 Basting, Tobias 28 Klein, Jens
08:54 1:2 KKHT A 20 Broz, Philipp 73 Wolter, Marius
16:16 1:3 KKHT A 50 Thimel, Kostja
17:39 2:3 FKS 25 Basting, Tobias
19:32 2:4 KKHT A 20 Broz, Philipp 3 Zizka, Caspar
21:02 2:5 KKHT A 2 Baum, Christian 3 Zizka, Caspar
25:55 2:6 KKHT A 73 Wolter, Marius
32:05 2:7 KKHT A 3 Zizka, Caspar 15 Brandenburger, Marc
33:17 2:8 KKHT A 3 Zizka, Caspar 2 Baum, Christian
37:53 2:9 KKHT A 10 Nolte, Adrian
40:33 2:10 KKHT A 15 Brandenburger, Marc
41:53 2:11 KKHT A 22 Tong, Jacob 15 Brandenburger, Marc
42:56 2:12 KKHT A 2 Baum, Christian
44:17 2:13 KKHT A 15 Brandenburger, Marc
48:13 2:14 KKHT A 9 Stegers, Nicolas 15 Brandenburger, Marc
50:17 2:15 KKHT A 20 Broz, Philipp 3 Zizka, Caspar
56:47 3:15 FKS 5 Schaefers, Oliver
58:43 3:16 KKHT A 15 Brandenburger, Marc 10 Nolte, Adrian
60:37 3:17 KKHT A 15 Brandenburger, Marc 3 Zizka, Caspar
64:48 3:18 KKHT A 3 Zizka, Caspar 15 Brandenburger, Marc
66:20 3:19 KKHT A 20 Broz, Philipp
70:41 3:20 KKHT A 15 Brandenburger, Marc 20 Broz, Philipp
73:39 3:21 KKHT A 15 Brandenburger, Marc
79:26 3:22 KKHT A 15 Brandenburger, Marc 10 Nolte, Adrian

Penalties

Time Team Player [min] Foul
02:00 KKHT A 2 Baum, Christian 0.5
37:33 FKS 16 Glöckner, Johann-Christoph 1
39:44 FKS 28 Klein, Jens 1
42:56 FKS 30 Doubek, Daniel 1
50:17 FKS 5 Schaefers, Oliver 1
61:59 KKHT A 77 Göser, Stefan 0.5
71:13 FKS 14 Wacker, Moritz 0.5
71:13 FKS 30 Doubek, Daniel 0.5
76:16 KKHT A 50 Thimel, Kostja 0.5
78:35 FKS 33 Justen, David 1

FKS Mainz Musketeers

Roster G A PM
14 Wacker, Moritz - - 0.5
5 Schaefers, Oliver 1 - 1
16 Glöckner, Johann-Christoph - - 1
45 Stein, Florian - - -
6 Richter, Kevin - - -
30 Doubek, Daniel - - 1.5
25 Basting, Tobias 2 - -
9 Nicolai, Marc - - -
35 Hirtz, Niklas - - -
17 Retterath, David - - -
15 Völker, Marek - - -
28 Klein, Jens - 1 1
33 Justen, David - - 1
61 Lenz, Thore - - -

KKHT Schwarz-Weiss Köln A

Roster G A PM
73 Wolter, Marius 1 1 -
3 Zizka, Caspar 3 4 -
2 Baum, Christian 2 1 0.5
20 Broz, Philipp 4 1 -
10 Nolte, Adrian 2 2 -
50 Thimel, Kostja 1 - 0.5
25 Fey, Karl - - -
21 Käufer, Tobias - - -
77 Göser, Stefan - - 0.5
16 Höller, Stefan - - -
15 Brandenburger, Marc 7 5 -
13 Lauen, Marius - - -
9 Stegers, Nicolas 1 - -
41 Rosauer, Dominik - - -
22 Tong, Jacob 1 - -

Officials

Head Referee Umathum, Vincent Referee 1 Fiswick, Thorben
CBO Graef, Sebastian Referee 2 Beckmann, David