1. Bundeliga West Herren
FKS Mainz Musketeers - SC Frankfurt 1880 A 4:9 (1:4, 2:1, 1:0, 0:4)
27.04. 19:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 06:14 | 0:1 | SCF A | 14 | Ruhl, Jochen | |||
| 09:45 | 1:1 | FKS | 7 | Retterath, David | |||
| 11:50 | 1:2 | SCF A | 14 | Ruhl, Jochen | 51 | Genisoglu, Stefan | |
| 17:48 | 1:3 | SCF A | 8 | Von, Oetinger Maximilian | |||
| 19:13 | 1:4 | SCF A | 33 | Greb, Marius | |||
| 24:58 | 2:4 | FKS | 5 | Schaefers, Oliver | |||
| 29:55 | 2:5 | SCF A | 80 | Klinger, Constantin | |||
| 36:13 | 3:5 | FKS | |||||
| 40:54 | 4:5 | FKS | 18 | Völker, Marek | |||
| 65:04 | 4:6 | SCF A | 14 | Ruhl, Jochen | 92 | Olters, Per-Anders | |
| 67:05 | 4:7 | SCF A | 33 | Greb, Marius | 5 | Zizka, Tillmann | |
| 70:09 | 4:8 | SCF A | 14 | Ruhl, Jochen | |||
| 77:42 | 4:9 | SCF A | 20 | Werner, Florian | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 08:45 | FKS | 5 | Schaefers, Oliver | 0.5 | Pushing |
| 13:04 | SCF A | 9 | Beckmann, David | 0.5 | Pushing |
| 21:37 | FKS | 9 | Nicolai, Marc | 1 | Slashing |
| 33:30 | FKS | 5 | Schaefers, Oliver | 0.5 | Pushing |
| 34:06 | SCF A | 25 | Reuter, Valentin | 1 | Slashing |
| 49:15 | SCF A | 43 | Peterka, Sebastian | 0.5 | Pushing |
| 55:09 | SCF A | 9 | Beckmann, David | 1 | Slashing |
| 57:20 | FKS | 5 | Schaefers, Oliver | 1 | Cross-Checking |
| 66:34 | FKS | 30 | Doubek, Daniel | 1 | Tripping |
FKS Mainz Musketeers
| Roster | G | A | PM | |
| 83 | Trapp, Simon | - | - | - |
| 14 | Wacker, Moritz | - | - | - |
| 5 | Schaefers, Oliver | 1 | - | 2 |
| 11 | Glöckner, Johann-Christoph | - | - | - |
| 45 | Stein, Florian | - | - | - |
| 6 | Richter, Kevin | - | - | - |
| 30 | Doubek, Daniel | - | - | 1 |
| 60 | Bubenzer, Jan | - | - | - |
| 25 | Basting, Tobias | - | - | - |
| 9 | Nicolai, Marc | - | - | 1 |
| 35 | Hirtz, Niklas | - | - | - |
| 7 | Retterath, David | 1 | - | - |
| 18 | Völker, Marek | 1 | - | - |
| 96 | Klein, Jens | - | - | - |
| 61 | Bouchet, Vincent | - | - | - |
| 31 | Conin, Michael | - | - | - |
| 24 | Lenz, Thore | - | - | - |
SC Frankfurt 1880 A
| Roster | G | A | PM | |
| 8 | Von, Oetinger Maximilian | 1 | - | - |
| 11 | Greb, Wolfram | - | - | - |
| 15 | Braun, Victor | - | - | - |
| 20 | Werner, Florian | 1 | - | - |
| 9 | Beckmann, David | - | - | 1.5 |
| 80 | Klinger, Constantin | 1 | - | - |
| 1 | Jörges, Leon | - | - | - |
| 91 | Graef, Sebastian | - | - | - |
| 51 | Genisoglu, Stefan | - | 1 | - |
| 43 | Peterka, Sebastian | - | - | 0.5 |
| 98 | Wilke, Nils | - | - | - |
| 33 | Greb, Marius | 2 | - | - |
| 25 | Reuter, Valentin | - | - | 1 |
| 14 | Ruhl, Jochen | 4 | - | - |
| 21 | Haag, Sebastian | - | - | - |
| 88 | Kohlheb, Raphael | - | - | - |
| 82 | Gaston, Ryan | - | - | - |
| 5 | Zizka, Tillmann | - | 1 | - |
| 18 | Haus, Robert | - | - | - |
| 92 | Olters, Per-Anders | - | 1 | - |
| 84 | Münzing, Franz | - | - | - |
| 17 | Rabow, Yannick | - | - | - |
| 93 | Zobel, Thorsten | - | - | - |
Officials
| Head Referee | Scheidel, Maximilian | Referee 1 | Miofsky, Daniel |
|---|---|---|---|
| CBO | Blickensdörfer, Christopher | Referee 2 | Mahler, Florian |