1. Bundeliga West Herren
FKS Mainz Musketeers - Düsseldorfer Sport-Club 1899 9:7 (3:0, 0:4, 3:2, 3:1)
7.11. 12:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 08:09 | 1:0 | FKS | 45 | Stein, Florian | 29 | Steinberg, Mark | |
| 13:50 | 2:0 | FKS | 33 | Justen, David | |||
| 18:24 | 3:0 | FKS | 24 | Cankaya, Alper | 33 | Justen, David | |
| 22:46 | 3:1 | DSC | 12 | Herrmann, Jan | 7 | Schulz, Vincent | |
| 31:11 | 3:2 | DSC | 27 | Conrady, Maurice | |||
| 37:12 | 3:3 | DSC | 28 | Hatzigiannidis, Apostolos | |||
| 38:52 | 3:4 | DSC | 12 | Herrmann, Jan | |||
| 40:09 | 3:5 | DSC | 19 | Flamisch, Finn | 15 | Nöring, Leonard | |
| 43:09 | 3:6 | DSC | 27 | Conrady, Maurice | 10 | Wittmann, Roland | |
| 44:36 | 4:6 | FKS | 7 | Retterath, David | 9 | Nicolai, Marc | |
| 48:28 | 5:6 | FKS | 20 | Ebenthal, Lars | 33 | Justen, David | |
| 54:29 | 6:6 | FKS | 3 | Trapp, Simon | 33 | Justen, David | |
| 64:00 | 7:6 | FKS | 25 | Basting, Tobias | 33 | Justen, David | |
| 67:20 | 8:6 | FKS | 33 | Justen, David | 3 | Trapp, Simon | |
| 72:50 | 8:7 | DSC | 15 | Nöring, Leonard | 12 | Herrmann, Jan | |
| 75:43 | 9:7 | FKS | 29 | Steinberg, Mark | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 00:00 | FKS | 7 | Retterath, David | 0.5 | |
| 00:00 | FKS | 25 | Basting, Tobias | 1 | |
| 00:00 | FKS | 25 | Basting, Tobias | 0.5 | |
| 00:00 | FKS | 19 | Schwindt, Christian | 1 | |
| 00:00 | FKS | 30 | Doubek, Daniel | 0.5 | |
| 00:00 | FKS | 24 | Cankaya, Alper | 1 | |
| 00:00 | FKS | 14 | Wacker, Moritz | 1 | |
| 00:00 | DSC | 7 | Schulz, Vincent | 1 | |
| 00:00 | DSC | 24 | Nwaokoro, Alexander | 1 | |
| 00:00 | DSC | 15 | Nöring, Leonard | 1 | |
| 00:00 | DSC | 27 | Conrady, Maurice | 1 | |
| 00:00 | DSC | 18 | Arnold, Hendrik | 0.5 | |
| 00:00 | DSC | 7 | Schulz, Vincent | 1 | |
| 00:00 | DSC | 12 | Herrmann, Jan | 1 | |
| 00:00 | DSC | 27 | Conrady, Maurice | 2 | |
| 00:00 | DSC | 5 | Herhold, Nico | 1 | |
FKS Mainz Musketeers
| Roster | G | A | PM | |
| 25 | Basting, Tobias | 1 | - | 1.5 |
| 11 | Bouchet, Vincent | - | - | - |
| 60 | Bubenzer, Jan | - | - | - |
| 24 | Cankaya, Alper | 1 | - | 1 |
| 30 | Doubek, Daniel | - | - | 0.5 |
| 20 | Ebenthal, Lars | 1 | - | - |
| 35 | Hirtz, Niklas | - | - | - |
| 83 | Jaschonek, Stefan | - | - | - |
| 33 | Justen, David | 2 | 4 | - |
| 69 | Klein, Jens | - | - | - |
| 9 | Nicolai, Marc | - | 1 | - |
| 7 | Retterath, David | 1 | - | 0.5 |
| 6 | Richter, Kevin | - | - | - |
| 5 | Schaefers, Oliver | - | - | - |
| 19 | Schwindt, Christian | - | - | 1 |
| 45 | Stein, Florian | 1 | - | - |
| 29 | Steinberg, Mark | 1 | 1 | - |
| 3 | Trapp, Simon | 1 | 1 | - |
| 21 | Völker, Marek | - | - | - |
| 14 | Wacker, Moritz | - | - | 1 |
Düsseldorfer Sport-Club 1899
| Roster | G | A | PM | |
| 18 | Arnold, Hendrik | - | - | 0.5 |
| 27 | Conrady, Maurice | 2 | - | 3 |
| 9 | Egerding, Jens | - | - | - |
| 19 | Flamisch, Finn | 1 | - | - |
| 81 | Goebbels, Jan | - | - | - |
| 28 | Hatzigiannidis, Apostolos | 1 | - | - |
| 5 | Herhold, Nico | - | - | 1 |
| 12 | Herrmann, Jan | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Knapp, Konrad | - | - | - |
| 15 | Nöring, Leonard | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Nwaokoro, Alexander | - | - | 1 |
| 7 | Schulz, Vincent | - | 1 | 2 |
| 10 | Wittmann, Roland | - | 1 | - |
| 29 | YOSHIDA, HIROSHI | - | - | - |
Officials
| Head Referee | Von Oetinger, Maximilian | Referee 1 | Haag, Sebastian |
|---|---|---|---|
| CBO | Greb, Marius | Referee 2 | Scheidel, Maximilian |