1. Bundeliga West Herren
Düsseldorfer Sport-Club 1899 - Marburg Saints A 9:7 (3:1, 2:3, 2:1, 2:2)
18.10. 14:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:30 | 1:0 | DSC | 15 | Nöring, Leonard | |||
| 04:00 | 2:0 | DSC | 13 | Challiot, Daniel | |||
| 06:00 | 3:0 | DSC | 12 | Herrmann, Jan | 7 | Schulz, Vincent | |
| 10:30 | 3:1 | MS A | 12 | Truyen, Carlo | |||
| 23:05 | 4:1 | DSC | 28 | Hatzigiannidis, Apostolos | |||
| 28:43 | 5:1 | DSC | 15 | Nöring, Leonard | |||
| 34:35 | 5:2 | MS A | 22 | Sontowski, Kai | |||
| 37:45 | 5:3 | MS A | 13 | Panagiotou, Evangelos | |||
| 39:47 | 5:4 | MS A | 23 | Opper, Julian | |||
| 46:58 | 6:4 | DSC | 27 | Conrady, Maurice | |||
| 49:48 | 7:4 | DSC | 7 | Schulz, Vincent | |||
| 55:24 | 7:5 | MS A | 27 | Fiswick, Thorben | |||
| 64:30 | 7:6 | MS A | 27 | Fiswick, Thorben | |||
| 73:54 | 7:7 | MS A | 22 | Sontowski, Kai | |||
| 77:43 | 8:7 | DSC | 7 | Schulz, Vincent | |||
| 78:34 | 9:7 | DSC | 28 | Hatzigiannidis, Apostolos | 27 | Conrady, Maurice | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 80:39 | MS A | 10 | Leidorf, Felix | 1 | Slashing |
| 80:39 | MS A | 27 | Fiswick, Thorben | 1 | Slashing |
| 80:39 | MS A | 27 | Fiswick, Thorben | 1 | Slashing |
| 80:39 | MS A | 10 | Leidorf, Felix | 1 | Tripping |
| 80:39 | DSC | 16 | Heine, Fabian | 1 | Slashing |
| 80:39 | DSC | 27 | Conrady, Maurice | 1 | Cross-Checking |
| 80:39 | DSC | 27 | Conrady, Maurice | 1 | Cross-Checking |
| 80:39 | DSC | 19 | Flamisch, Finn | 1 | Bodychecking |
Düsseldorfer Sport-Club 1899
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Arnold, Hendrik | - | - | - |
| 13 | Challiot, Daniel | 1 | - | - |
| 27 | Conrady, Maurice | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Flamisch, Finn | - | - | 1 |
| 80 | Friedrich, Marcus Attila | - | - | - |
| 81 | Goebbels, Jan | - | - | - |
| 28 | Hatzigiannidis, Apostolos | 2 | - | - |
| 16 | Heine, Fabian | - | - | 1 |
| 9 | Herhold, Nico | - | - | - |
| 12 | Herrmann, Jan | 1 | - | - |
| 8 | Lüttmann, Erik | - | - | - |
| 24 | Nwaokoro, Alexander | - | - | - |
| 15 | Nöring, Leonard | 2 | - | - |
| 7 | Schulz, Vincent | 2 | 1 | - |
| 17 | Thomas, Peter | - | - | - |
| 10 | Wittmann, Roland | - | - | - |
| 29 | YOSHIDA, HIROSHI | - | - | - |
Marburg Saints A
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Balla, Till | - | - | - |
| 20 | Bormann, Tom | - | - | - |
| 27 | Fiswick, Thorben | 2 | - | 2 |
| 35 | Henrici, SaschaPapendorf, Valentin | - | - | - |
| 10 | Leidorf, Felix | - | - | 2 |
| 37 | Mellinger, Lukas | - | - | - |
| 23 | Opper, Julian | 1 | - | - |
| 13 | Panagiotou, Evangelos | 1 | - | - |
| 35 | Henrici, SaschaPapendorf, Valentin | - | - | - |
| 16 | Pauler, Martin | - | - | - |
| 22 | Sontowski, Kai | 2 | - | - |
| 12 | Truyen, Carlo | 1 | - | - |
| 8 | Umathum, Vincent | - | - | - |
Officials
| Head Referee | Bertram, Cord | Referee 1 | Behrenberg, Dennis |
|---|---|---|---|
| CBO | Müller, Julian | Referee 2 | Tanalski, Fabian |