1. Bundeliga West Herren
KKHT Schwarz-Weiss Köln A - FKS Mainz Musketeers 25:3 (6:2, 7:0, 7:0, 5:1)
5.9. 00:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:35 | 0:1 | FKS | 25 | Basting, Tobias | |||
| 01:55 | 1:1 | KKHT A | 3 | Zizka, Caspar | |||
| 07:31 | 2:1 | KKHT A | 45 | Du, Bois-Reymond Hendrik | |||
| 09:59 | 3:1 | KKHT A | 3 | Zizka, Caspar | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 12:36 | 4:1 | KKHT A | 73 | Wolter, Marius | 4 | Stegers, Nicolas | |
| 16:16 | 5:1 | KKHT A | 22 | Broz, Philipp | |||
| 18:45 | 5:2 | FKS | 25 | Basting, Tobias | 45 | Stein, Florian | |
| 19:43 | 6:2 | KKHT A | 15 | Brandenburger, Marc | |||
| 21:41 | 7:2 | KKHT A | 77 | Göser, Stefan | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 21:54 | 8:2 | KKHT A | 15 | Brandenburger, Marc | 22 | Broz, Philipp | |
| 24:12 | 9:2 | KKHT A | 15 | Brandenburger, Marc | |||
| 26:27 | 10:2 | KKHT A | 45 | Du, Bois-Reymond Hendrik | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 32:00 | 11:2 | KKHT A | 10 | Nolte, Adrian | 77 | Göser, Stefan | |
| 33:02 | 12:2 | KKHT A | 22 | Broz, Philipp | 3 | Zizka, Caspar | |
| 37:14 | 13:2 | KKHT A | 10 | Nolte, Adrian | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 40:53 | 14:2 | KKHT A | 96 | Losse, Paul | |||
| 42:10 | 15:2 | KKHT A | 3 | Zizka, Caspar | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 44:34 | 16:2 | KKHT A | 96 | Losse, Paul | |||
| 46:55 | 17:2 | KKHT A | 15 | Brandenburger, Marc | 45 | Du, Bois-Reymond Hendrik | |
| 49:27 | 18:2 | KKHT A | 96 | Losse, Paul | 45 | Du, Bois-Reymond Hendrik | |
| 54:37 | 19:2 | KKHT A | 22 | Broz, Philipp | 10 | Nolte, Adrian | |
| 59:33 | 20:2 | KKHT A | 3 | Zizka, Caspar | |||
| 62:55 | 21:2 | KKHT A | 10 | Nolte, Adrian | 45 | Du, Bois-Reymond Hendrik | |
| 67:45 | 22:2 | KKHT A | 73 | Wolter, Marius | 22 | Broz, Philipp | |
| 69:35 | 23:2 | KKHT A | 45 | Du, Bois-Reymond Hendrik | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 71:58 | 23:3 | FKS | 17 | Trapp, Simon | |||
| 73:18 | 24:3 | KKHT A | 10 | Nolte, Adrian | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 78:29 | 25:3 | KKHT A | 10 | Nolte, Adrian | 3 | Zizka, Caspar | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 09:44 | FKS | 14 | Wacker, Moritz | 0.5 | PUSH |
| 23:44 | FKS | 45 | Stein, Florian | 1 | SLASH |
| 49:27 | FKS | 11 | Kowalski, Krister | 1 | SLASH |
KKHT Schwarz-Weiss Köln A
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Brandenburger, Marc | 4 | 7 | - |
| 22 | Broz, Philipp | 3 | 2 | - |
| 45 | Du, Bois-Reymond Hendrik | 3 | 3 | - |
| 25 | Fey, Karl | - | - | - |
| 77 | Göser, Stefan | 1 | 1 | - |
| 20 | Höller, Stefan | - | - | - |
| 21 | Käufer, Tobias | - | - | - |
| 13 | Lauen, Marius | - | - | - |
| 96 | Losse, Paul | 3 | - | - |
| 10 | Nolte, Adrian | 5 | 1 | - |
| 29 | Schüler, Dominic | - | - | - |
| 4 | Stegers, Nicolas | - | 1 | - |
| 50 | Thimel, Kostja | - | - | - |
| 30 | Winter, Janis | - | - | - |
| 73 | Wolter, Marius | 2 | - | - |
| 3 | Zizka, Caspar | 4 | 2 | - |
FKS Mainz Musketeers
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Basting, Tobias | 2 | - | - |
| 83 | Becker, Fritz | - | - | - |
| 24 | Cankaya, Alper | - | - | - |
| 30 | Doubek, Daniel | - | - | - |
| 0 | Glöckner, Johann-Christoph | - | - | - |
| 35 | Hirtz, Niklas | - | - | - |
| 11 | Kowalski, Krister | - | - | 1 |
| 9 | Nicolai, Marc | - | - | - |
| 31 | Richter, Kevin | - | - | - |
| 45 | Stein, Florian | - | 1 | 1 |
| 17 | Trapp, Simon | 1 | - | - |
| 14 | Wacker, Moritz | - | - | 0.5 |
Officials
| Head Referee | Wittmann, Roland | Referee 1 | Thomas, Tim-André |
|---|---|---|---|
| CBO | Hatzigiannidis, Apostolos | Referee 2 | Nöring, Leonard |