
2. Bundesliga West Herren 2021/22
TSG K-Town Lumberjacks - KKHT Schwarz-Weiß Köln B 11:4 (3:0, 3:1, 4:2, 1:1)
8.5. 13:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
07:57 | 1:0 | TSG | 11 | Richardson, Gunnar | 88 | Mathews, Zac | |
09:49 | 2:0 | TSG | 3 | Rego, Joao | 14 | Simon, Torben | |
09:59 | 3:0 | TSG | 11 | Richardson, Gunnar | 2 | Owen, Ryan | |
22:45 | 4:0 | TSG | 88 | Mathews, Zac | |||
23:44 | 5:0 | TSG | 3 | Rego, Joao | |||
26:45 | 5:1 | KKHTB | |||||
28:18 | 6:1 | TSG | 88 | Mathews, Zac | 3 | Rego, Joao | |
35:18 | 7:1 | TSG | 88 | Mathews, Zac | |||
37:09 | 8:1 | TSG | 29 | Schumacher, Michael | |||
38:29 | 8:2 | KKHTB | |||||
41:47 | 8:3 | KKHTB | |||||
44:00 | 9:3 | TSG | 88 | Mathews, Zac | |||
44:59 | 10:3 | TSG | 92 | Flöck, Jonas | 85 | Econom, John | |
45:44 | 11:3 | TSG | 14 | Simon, Torben | 0 | Rodriguez, Christian | |
51:22 | 11:4 | KKHTB |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
07:34 | KKHTB | 0.5 | Holding | ||
14:00 | TSG | 77 | Oeung, Brandon | 1 | Slash |
14:44 | KKHTB | 1 | Slashing | ||
14:45 | KKHTB | 0.5 | Offside | ||
16:30 | TSG | 88 | Mathews, Zac | 0.5 | Push |
20:51 | TSG | 96 | Fernández, Miguel | 0.5 | Interception |
26:11 | TSG | 0 | Rodriguez, Christian | 1 | Illegal Bodychecking |
51:11 | TSG | 59 | Druck, Marvin | 1 | Slashing |
56:00 | TSG | 88 | Mathews, Zac | 1 | Slashing |
57:38 | TSG | 0 | Rodriguez, Christian | 1 | Unsportsmanlike conduct |
TSG K-Town Lumberjacks
Roster | G | A | PM | |
33 | Pätzold, Fabian | - | - | - |
92 | Flöck, Jonas | 1 | - | - |
48 | Blickensdörfer, Christopher | - | - | - |
59 | Druck, Marvin | - | - | 1 |
14 | Simon, Torben | 1 | 1 | - |
37 | Blickensdörfer, Joshua | - | - | - |
3 | Rego, Joao | 2 | 1 | - |
83 | Shurger, Shane | - | - | - |
88 | Mathews, Zac | 4 | 1 | 1.5 |
96 | Fernández, Miguel | - | - | 0.5 |
29 | Schumacher, Michael | 1 | - | - |
85 | Econom, John | - | 1 | - |
0 | Rodriguez, Christian | - | 1 | 2 |
22 | Meyer, Patrick | - | - | - |
42 | O'Brien, Jake | - | - | - |
26 | Isaacs, Ben | - | - | - |
11 | Richardson, Gunnar | 2 | - | - |
77 | Oeung, Brandon | - | - | 1 |
2 | Owen, Ryan | - | 1 | - |
8 | Kappler, Jarno | - | - | - |
21 | Huggins, Connor | - | - | - |
KKHT Schwarz-Weiß Köln B
Roster | G | A | PM | |
55 | Löffler, Tim | - | - | - |
44 | Schiffgen, Niklas | - | - | - |
29 | Schüler, Dominic | - | - | - |
6 | Griessl, Wolfgang | - | - | - |
22 | Lauber, Ben | - | - | - |
10 | Nöring, Leonard | - | - | - |
41 | Rosauer, Dominik | - | - | - |
14 | Zizka, Caspar | - | - | - |
96 | Losse, Paul | - | - | - |
20 | Broz, Philipp | - | - | - |
24 | Soltesz, Leon | - | - | - |
16 | Eroglu, Mustafa | - | - | - |
77 | Göser, Stefan | - | - | - |
15 | Brandenburger, Marc | - | - | - |
45 | Pettigrove, Rhys | - | - | - |
8 | von Recum, Johannes | - | - | - |
3 | Mildenberger, Benedikt | - | - | - |
Officials
Head Referee | Fuchs, Gerrit | Referee 1 | Retterath, David |
---|---|---|---|
CBO | Kath, Felix | Referee 2 | Pfeiffer, Till |