2. Bundesliga West Herren 2021/22
SG Kassel / Marburg - FKS Mainz Musketeers 9:7 (4:1, 1:3, 0:3, 4:0)
20.11. 00:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:40 | 1:0 | SG KSMR | 23 | Opper, Julian | |||
| 07:23 | 2:0 | SG KSMR | 37 | Ludwig, Stefan | 23 | Opper, Julian | |
| 10:27 | 2:1 | FKS | 72 | Justen, David | |||
| 13:38 | 3:1 | SG KSMR | 30 | Rotter, Johannes | 16 | Sontowski, Kai | |
| 14:39 | 4:1 | SG KSMR | 4 | Lause, Ole | |||
| 16:20 | 4:2 | FKS | 17 | Retterath, David | |||
| 23:35 | 5:2 | SG KSMR | 30 | Rotter, Johannes | 16 | Sontowski, Kai | |
| 26:30 | 5:3 | FKS | 72 | Justen, David | |||
| 28:35 | 5:4 | FKS | 17 | Retterath, David | 72 | Justen, David | |
| 30:30 | 5:5 | FKS | 72 | Justen, David | |||
| 43:30 | 5:6 | FKS | 27 | Fiswick, Thorben | |||
| 44:55 | 5:7 | FKS | 17 | Retterath, David | |||
| 46:00 | 6:7 | SG KSMR | 30 | Rotter, Johannes | |||
| 54:00 | 7:7 | SG KSMR | 30 | Rotter, Johannes | 4 | Lause, Ole | |
| 55:10 | 8:7 | SG KSMR | 16 | Sontowski, Kai | |||
| 57:20 | 9:7 | SG KSMR | 30 | Rotter, Johannes | 16 | Sontowski, Kai | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 01:10 | SG KSMR | 23 | Opper, Julian | 0.5 | technical |
| 01:10 | FKS | 44 | Conin, Michael | 1 | Slashing |
| 15:20 | SG KSMR | 21 | Gunkel, Nils | 1 | slash |
| 28:10 | SG KSMR | 21 | Gunkel, Nils | 1 | slash |
| 30:00 | SG KSMR | 21 | Gunkel, Nils | 1 | slash |
| 33:10 | FKS | 7 | Herrmann, Colin | 1 | Slashing |
| 34:30 | SG KSMR | 59 | Harnisch, Sören | 1 | slash |
| 38:00 | FKS | 27 | Fiswick, Thorben | 0.5 | technical |
| 41:00 | SG KSMR | 59 | Harnisch, Sören | 1 | Slashing |
| 41:24 | SG KSMR | 59 | Harnisch, Sören | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 42:40 | SG KSMR | 21 | Gunkel, Nils | 0.5 | Technical |
| 43:30 | SG KSMR | 59 | Harnisch, Sören | 1 | Slashing |
| 58:12 | FKS | 15 | Hennig, Felix | 0.5 | technical |
SG Kassel / Marburg
| Roster | G | A | PM | |
| 23 | Opper, Julian | 1 | 1 | 0.5 |
| 16 | Sontowski, Kai | 1 | 3 | - |
| 30 | Rotter, Johannes | 5 | - | - |
| 9 | Tröbs, Frederik | - | - | - |
| 21 | Gunkel, Nils | - | - | 3.5 |
| 59 | Harnisch, Sören | - | - | 4 |
| 4 | Lause, Ole | 1 | 1 | - |
| 14 | Becker, Matthias | - | - | - |
| 22 | Schepp, Justus | - | - | - |
| 37 | Ludwig, Stefan | 1 | - | - |
| 20 | Helfrich, Lukas | - | - | - |
| 29 | Teigelkötter, Heiko | - | - | - |
FKS Mainz Musketeers
| Roster | G | A | PM | |
| 60 | Bubenzer, Jan | - | - | - |
| 27 | Fiswick, Thorben | 1 | - | 0.5 |
| 30 | Lüftner, René | - | - | - |
| 17 | Retterath, David | 3 | - | - |
| 69 | Klein, Jens | - | - | - |
| 72 | Justen, David | 3 | 1 | - |
| 44 | Conin, Michael | - | - | 1 |
| 67 | Heinze, Adrian | - | - | - |
| 10 | Fuchs, Gerrit | - | - | - |
| 15 | Hennig, Felix | - | - | 0.5 |
| 7 | Herrmann, Colin | - | - | 1 |
| 11 | Saal, Timothy | - | - | - |
| 9 | Faget, Ferdinand | - | - | - |
| 4 | Graf, Felix | - | - | - |
Officials
| Head Referee | Pfeiffer, Till | Referee 1 | Pahmeier, Matthias |
|---|---|---|---|
| CBO | Mauer, Konstantin | Referee 2 | Schulze-Schleppinghhoff, Frederic |