2. Bundesliga West Herren 2021/22

KKHT Schwarz-Weiß Köln B - SC Frankfurt 1880 B 17:1 (2:0, 3:0, 7:1, 5:0)

3.10. 15:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:45 1:0 KKHTB 55 Schwager, Tarvo
11:30 2:0 KKHTB 55 Schwager, Tarvo 99 Weßling, Leon
16:00 3:0 KKHTB 15 Danielsmeyer, Sören
17:00 4:0 KKHTB 15 Danielsmeyer, Sören
23:00 5:0 KKHTB 24 Ganß, Nikolas 38 Hermes-Böhlefeld, Niklas
30:20 6:0 KKHTB 38 Hermes-Böhlefeld, Niklas 15 Danielsmeyer, Sören
32:00 7:0 KKHTB 48 Steinborn, Maximilian
33:00 8:0 KKHTB 24 Ganß, Nikolas 55 Schwager, Tarvo
33:30 9:0 KKHTB 15 Danielsmeyer, Sören 24 Ganß, Nikolas
37:00 9:1 SCF B 21 Haag, Sebastian
40:00 10:1 KKHTB 10 Bunte, Konstantin 15 Danielsmeyer, Sören
41:00 11:1 KKHTB 55 Schwager, Tarvo
43:00 12:1 KKHTB 16 Johannsen, Ole
46:00 13:1 KKHTB 17 Schiffgen, Niklas
48:10 14:1 KKHTB 16 Johannsen, Ole
52:00 15:1 KKHTB 8 Bonnet, Julian 55 Schwager, Tarvo
56:00 16:1 KKHTB 10 Bunte, Konstantin
57:30 17:1 KKHTB 55 Schwager, Tarvo

Penalties

Time Team Player [min] Foul
04:00 KKHTB 20 Löffler, Tim 1 Slashing
13:50 KKHTB 22 Houschka, Nico 1 Slashing
25:00 KKHTB 48 Steinborn, Maximilian 0.5 Pushing
28:00 KKHTB 16 Johannsen, Ole 1 Slashing
29:10 SCF B 28 Grimm, Benjamin Liam 1 Slashing
31:00 KKHTB 8 Bonnet, Julian 0.5 Pushing
32:00 KKHTB 16 Johannsen, Ole 0.5 Pushing
33:00 KKHTB 8 Bonnet, Julian 0.5 Pushing
34:00 KKHTB 8 Bonnet, Julian 1 Slashing
49:30 SCF B 21 Haag, Sebastian 1 Slashing

KKHT Schwarz-Weiß Köln B

Roster G A PM
20 Löffler, Tim - - 1
55 Schwager, Tarvo 4 2 -
38 Hermes-Böhlefeld, Niklas 1 1 -
21 Käufer, Tobias - - -
24 Ganß, Nikolas 2 1 -
48 Steinborn, Maximilian 1 - 0.5
15 Danielsmeyer, Sören 3 2 -
78 Gerlach, Peter - - -
10 Bunte, Konstantin 2 - -
99 Weßling, Leon - 1 -
33 Cox, Jesse - - -
16 Johannsen, Ole 2 - 1.5
22 Houschka, Nico - - 1
8 Bonnet, Julian 1 - 2
17 Schiffgen, Niklas 1 - -
32 Tong, Jacob - - -

SC Frankfurt 1880 B

Roster G A PM
21 Haag, Sebastian 1 - 1
90 Deubener, Moritz - - -
10 Dreyling, Lukas - - -
17 Eversmeier, Sören - - -
22 Meller, Julian - - -
11 Haile, Jonas Wolfram - - -
84 Rohde, Ferdinand - - -
68 Spraul, Felix - - -
28 Grimm, Benjamin Liam - - 1
5 Miah, Mahmudul - - -

Officials

Head Referee Michiels, David Referee 1 Butterweck, Nils
CBO Belger, Christoph Referee 2 Grillmayer, Philipp