2. Bundesliga Süd Damen 2021/22
SG Kaiserslautern / Karlsruhe B/ Saarbrücken - SG Heilbronn / Rhein-Neckar Lacrosse 3:8 (1:1, 1:2, 0:1, 1:4)
14.5. 00:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 03:28 | 1:0 | SGKLKASB | 23 | Kaiser, Tatjana | |||
| 05:19 | 1:1 | SGHNRNL | 71 | Plesnila, Leonie | |||
| 15:49 | 1:2 | SGHNRNL | 71 | Plesnila, Leonie | 82 | Glomb, Laura | |
| 22:22 | 2:2 | SGKLKASB | 9 | Spies, Julia | |||
| 28:43 | 2:3 | SGHNRNL | 10 | Messner, Clara | |||
| 39:03 | 2:4 | SGHNRNL | 82 | Glomb, Laura | |||
| 51:59 | 2:5 | SGHNRNL | 9 | Skarke, Valerie | |||
| 52:21 | 2:6 | SGHNRNL | 71 | Plesnila, Leonie | |||
| 56:09 | 2:7 | SGHNRNL | 82 | Glomb, Laura | 71 | Plesnila, Leonie | |
| 57:47 | 3:7 | SGKLKASB | 9 | Spies, Julia | |||
| 59:30 | 3:8 | SGHNRNL | 15 | Hessemer, Monika | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 34:05 | SGHNRNL | 82 | Glomb, Laura | Y | Dangerous Shot |
Timeouts
| Time | Team |
| 22:22 | SG Kaiserslautern / Karlsruhe B/ Saarbrücken |
| 39:03 | SG Heilbronn / Rhein-Neckar Lacrosse |
| 52:11 | SG Kaiserslautern / Karlsruhe B/ Saarbrücken |
SG Kaiserslautern / Karlsruhe B/ Saarbrücken
| Roster | G | A | C | |
| 16 | Spengler, Carina | - | - | - |
| 9 | Spies, Julia | 2 | - | - |
| 25 | Hasenauer, Maike | - | - | - |
| 7 | Schatull, Amelie | - | - | - |
| 23 | Kaiser, Tatjana | 1 | - | - |
| 24 | Pham, Julie | - | - | - |
| 32 | Abduvaliev, Saltanat | - | - | - |
| 8 | Schmitt, Sanja | - | - | - |
| 10 | Schraen, Laura | - | - | - |
| 19 | Stein, Dorothea | - | - | - |
| 15 | Koller, Ute | - | - | - |
SG Heilbronn / Rhein-Neckar Lacrosse
| Roster | G | A | C | |
| 8 | Menz, Melanie | - | - | - |
| 15 | Hessemer, Monika | 1 | - | - |
| 67 | Flörchinger, Andrea | - | - | - |
| 13 | Jakobi, Sarah | - | - | - |
| 3 | Drabant, Marie | - | - | - |
| 82 | Glomb, Laura | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Scheuerle, Frauke | - | - | - |
| 14 | Freiheit, Deniz | - | - | - |
| 9 | Skarke, Valerie | 1 | - | - |
| 83 | Romba, Ana Carolina | - | - | - |
| 10 | Messner, Clara | 1 | - | - |
| 63 | Boll, Katerina | - | - | - |
| 71 | Plesnila, Leonie | 3 | 1 | - |
Officials
| Head Umpire | Rung, Katharina | Umpire 1 | Firnhaber, Angela | Umpire 2 | Braun, Magdalena | Umpire 3 |
|---|