2. Bundesliga Süd Damen 2021/22
HLC Rot-Weiss München B - SG Heilbronn / Rhein-Neckar Lacrosse 12:4 (2:1, 2:0, 5:0, 3:3)
19.9. 10:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
04:04 | 0:1 | SGHNRNL | 3 | Drabant, Marie | |||
04:59 | 1:1 | HLCB | 37 | Bruss, Kaja | |||
12:10 | 2:1 | HLCB | 4 | Sagert, Julia | 37 | Bruss, Kaja | |
28:59 | 3:1 | HLCB | 4 | Sagert, Julia | |||
29:55 | 4:1 | HLCB | 37 | Bruss, Kaja | |||
35:50 | 5:1 | HLCB | 2 | Hansen, Betina | |||
36:52 | 6:1 | HLCB | 22 | Simons, Paulina | |||
38:18 | 7:1 | HLCB | 37 | Bruss, Kaja | |||
39:29 | 8:1 | HLCB | 22 | Simons, Paulina | |||
41:47 | 9:1 | HLCB | 4 | Sagert, Julia | |||
45:25 | 9:2 | SGHNRNL | 3 | Drabant, Marie | 14 | Freiheit, Deniz | |
50:11 | 9:3 | SGHNRNL | 51 | Matheis, Jennifer | |||
51:39 | 9:4 | SGHNRNL | 14 | Freiheit, Deniz | |||
54:10 | 10:4 | HLCB | 2 | Hansen, Betina | |||
55:20 | 11:4 | HLCB | 37 | Bruss, Kaja | |||
59:30 | 12:4 | HLCB | 33 | Allmann, Ruby |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul | |
44:10 | HLCB | 33 | Allmann, Ruby | Y | Dangerous propelling |
57:18 | HLCB | 9 | Wimmer, Laura | Y | Checking to the head/neck |
Timeouts
Time | Team |
08:43 | HLC Rot-Weiss München B |
HLC Rot-Weiss München B
Roster | G | A | C | |
7 | Splith, Victoria | - | - | - |
37 | Bruss, Kaja | 4 | 1 | - |
9 | Wimmer, Laura | - | - | 1 |
3 | Heiser, Daniela | - | - | - |
4 | Sagert, Julia | 3 | - | - |
40 | Preuß, Melina | - | - | - |
2 | Hansen, Betina | 2 | - | - |
33 | Allmann, Ruby | 1 | - | 1 |
22 | Simons, Paulina | 2 | - | - |
19 | Hartel, Franziska | - | - | - |
8 | Turnwald, Verena | - | - | - |
25 | Camps Sallent, Mar | - | - | - |
12 | Reineke, Cassandra | - | - | - |
SG Heilbronn / Rhein-Neckar Lacrosse
Roster | G | A | C | |
11 | Essig, Elena | - | - | - |
51 | Matheis, Jennifer | 1 | - | - |
15 | Hessemer, Monika | - | - | - |
13 | Jakobi, Sarah | - | - | - |
3 | Drabant, Marie | 2 | - | - |
81 | Glomb, Laura | - | - | - |
6 | Scheuerle, Frauke | - | - | - |
52 | Kisling, Kim | - | - | - |
42 | Böttger, Susanne | - | - | - |
14 | Freiheit, Deniz | 1 | 1 | - |
21 | Frank, Martha | - | - | - |
62 | Cetiner, Merve | - | - | - |
67 | wieling, jamie | - | - | - |
82 | Romba, Ana Carolina | - | - | - |
61 | Pausder, Denise | - | - | - |
10 | Messner, Clara | - | - | - |
72 | Boll, Katerina | - | - | - |
5 | Pfirrmann, Jana | - | - | - |
71 | Semenova, Olena | - | - | - |
Officials
Head Umpire | Leibfarth, Anke | Umpire 1 | Köppel, Isabel | Umpire 2 | Kramer, Nicole | Umpire 3 |
---|