1. Bundesliga Nord Damen 2021/22
HTHC Hamburg A - DHC Hannover A 14:3 (3:1, 6:1, 1:1, 4:0)
7.11. 14:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:42 | 1:0 | HTHC A | 8 | Geissinger, Theresa | |||
| 09:20 | 2:0 | HTHC A | 10 | Andres, Anouk | |||
| 11:04 | 3:0 | HTHC A | 23 | Garbe, Antonia | 9 | Mollenhauer, Sophie | |
| 13:05 | 3:1 | DHC | 16 | Blank, Anna | |||
| 16:21 | 4:1 | HTHC A | 15 | Meyfarth, Birgit | |||
| 17:50 | 5:1 | HTHC A | 14 | Petersen, Amelie | 23 | Garbe, Antonia | |
| 18:59 | 6:1 | HTHC A | 8 | Geissinger, Theresa | |||
| 23:26 | 7:1 | HTHC A | 10 | Andres, Anouk | |||
| 26:48 | 7:2 | DHC | 14 | John, Sina | |||
| 27:33 | 8:2 | HTHC A | 23 | Garbe, Antonia | |||
| 29:17 | 9:2 | HTHC A | 14 | Petersen, Amelie | |||
| 37:32 | 9:3 | DHC | 12 | Roth, Alena | |||
| 44:47 | 10:3 | HTHC A | 8 | Geissinger, Theresa | |||
| 47:51 | 11:3 | HTHC A | 8 | Geissinger, Theresa | |||
| 50:31 | 12:3 | HTHC A | 19 | Echavarria Borges, Paulina | |||
| 55:28 | 13:3 | HTHC A | 15 | Meyfarth, Birgit | 8 | Geissinger, Theresa | |
| 57:36 | 14:3 | HTHC A | 10 | Andres, Anouk | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
Timeouts
| Time | Team |
| 27:15 | HTHC Hamburg A |
| 37:52 | DHC Hannover A |
HTHC Hamburg A
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Andres, Anouk | 3 | - | - |
| 12 | Auf der Hart, Annika | - | - | - |
| 25 | Bente, Stefanie | - | - | - |
| 19 | Echavarria Borges, Paulina | 1 | - | - |
| 3 | Eggers, Eileen | - | - | - |
| 23 | Garbe, Antonia | 2 | 1 | - |
| 8 | Geissinger, Theresa | 4 | 1 | - |
| 11 | Knapp, Svea | - | - | - |
| 7 | Loos, Janet | - | - | - |
| 16 | Lürken, Luise | - | - | - |
| 17 | Mennerich, Paula | - | - | - |
| 15 | Meyfarth, Birgit | 2 | - | - |
| 9 | Mollenhauer, Sophie | - | 1 | - |
| 24 | Müller, Odile | - | - | - |
| 14 | Petersen, Amelie | 2 | - | - |
| 1 | Prahm, Philine | - | - | - |
| 20 | Thys, Marijke | - | - | - |
DHC Hannover A
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Bertram, Rahel | - | - | - |
| 16 | Blank, Anna | 1 | - | - |
| 21 | Diekhoff, Johanna | - | - | - |
| 5 | Gunkel, Lea | - | - | - |
| 10 | Jaenisch, Tessa | - | - | - |
| 14 | John, Sina | 1 | - | - |
| 4 | Leonard, Stephanie | - | - | - |
| 11 | Lohmann, Charlotte | - | - | - |
| 2 | Mangliers, Lena | - | - | - |
| 12 | Roth, Alena | 1 | - | - |
| 18 | Steyer, Jette | - | - | - |
| 15 | Timmann, Mareike | - | - | - |
Officials
| Head Umpire | Quilitz, Tabea | Umpire 1 | Carle, Katharina | Umpire 2 | Dehl, Moritz | Umpire 3 |
|---|