2. Bundesliga West Herren A 2019/20
FKS Mainz Musketeers - Marburg Saints 10:9 (1:3, 1:2, 2:2, 6:2)
19.10. 00:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:42 | 0:1 | MRS | 16 | Sontowski, Kai | |||
| 04:35 | 0:2 | MRS | 23 | Opper, Julian | 16 | Sontowski, Kai | |
| 11:33 | 1:2 | FKS | 17 | Retterath, David | 5 | Schaefers, Oliver | |
| 14:54 | 1:3 | MRS | 29 | Stetzka, Luis | 16 | Sontowski, Kai | |
| 24:42 | 1:4 | MRS | 16 | Sontowski, Kai | |||
| 27:15 | 1:5 | MRS | 16 | Sontowski, Kai | |||
| 29:17 | 2:5 | FKS | 17 | Retterath, David | |||
| 31:49 | 2:6 | MRS | 23 | Opper, Julian | 16 | Sontowski, Kai | |
| 35:48 | 2:7 | MRS | 29 | Stetzka, Luis | |||
| 40:05 | 3:7 | FKS | 17 | Retterath, David | 30 | Doubek, Daniel | |
| 43:40 | 4:7 | FKS | 1 | Wilson jr, Kenneth | |||
| 45:28 | 5:7 | FKS | 1 | Wilson jr, Kenneth | |||
| 53:13 | 5:8 | MRS | 23 | Opper, Julian | |||
| 54:19 | 6:8 | FKS | 30 | Doubek, Daniel | |||
| 56:54 | 6:9 | MRS | 4 | Lause, Ole | |||
| 58:08 | 7:9 | FKS | 5 | Schaefers, Oliver | |||
| 58:44 | 8:9 | FKS | 17 | Retterath, David | |||
| 59:08 | 9:9 | FKS | 17 | Retterath, David | |||
| 59:25 | 10:9 | FKS | 0 | Pfeiffer, Till | 5 | Schaefers, Oliver | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 08:15 | FKS | 4 | Brandstetter, Gregor | 0.5 | Offside |
| 14:25 | FKS | 30 | Doubek, Daniel | 0.5 | Offside |
| 16:02 | FKS | 5 | Schaefers, Oliver | 1 | Unnecessary roughness |
| 24:05 | FKS | 44 | Conin, Michael | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 24:05 | FKS | 44 | Conin, Michael | 0.5 | Pushing |
| 24:05 | MRS | 29 | Stetzka, Luis | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 25:35 | MRS | 23 | Opper, Julian | 0.5 | Offside |
| 38:30 | FKS | 0 | Pfeiffer, Till | 0.5 | Holding |
| 43:40 | MRS | 20 | Viergutz, Jasper | 1 | Slashing |
| 48:45 | MRS | 2 | Schmitt, Tilmann | 1 | Illegal Bodychecking |
| 59:07 | MRS | 12 | Lips, Luca | 1 | Slashing |
FKS Mainz Musketeers
| Roster | G | A | PM | |
| 5 | Schaefers, Oliver | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Doubek, Daniel | 1 | 1 | 0.5 |
| 60 | Bubenzer, Jan | - | - | - |
| 9 | Nicolai, Marc | - | - | - |
| 17 | Retterath, David | 5 | - | - |
| 69 | Klein, Jens | - | - | - |
| 44 | Conin, Michael | - | - | 1.5 |
| 67 | Heinze, Adrian | - | - | - |
| 13 | Lenz, Thore | - | - | - |
| 7 | Fuchs, Gerrit | - | - | - |
| 0 | Pfeiffer, Till | 1 | - | 0.5 |
| 15 | Lenz, Thomas | - | - | - |
| 11 | Saal, Timothy | - | - | - |
| 99 | Link, Alex | - | - | - |
| 4 | Brandstetter, Gregor | - | - | 0.5 |
| 1 | Wilson jr, Kenneth | 2 | - | - |
Marburg Saints
| Roster | G | A | PM | |
| 1 | Pauler, Martin | - | - | - |
| 7 | Steyer, Alexander | - | - | - |
| 23 | Opper, Julian | 3 | - | 0.5 |
| 16 | Sontowski, Kai | 3 | 3 | - |
| 29 | Stetzka, Luis | 2 | - | 1 |
| 2 | Schmitt, Tilmann | - | - | 1 |
| 59 | Harnisch, Sören | - | - | - |
| 4 | Lause, Ole | 1 | - | - |
| 20 | Viergutz, Jasper | - | - | 1 |
| 24 | Schepp, Justus | - | - | - |
| 17 | Bilsing, Sebastian | - | - | - |
| 12 | Lips, Luca | - | - | 1 |
| 3 | Schultheiss, Constantin | - | - | - |
Officials
| Head Referee | Papantonopoulos Sanchez, Adrian | Referee 1 | Jenner, Florian |
|---|---|---|---|
| CBO | Eversmeier, Sören | Referee 2 | Reiner, Raphael |