2. Bundesliga West Herren A 2019/20
TSG K-Town Lumberjacks - ACT Kassel Raccoons 5:9 (0:1, 3:3, 0:1, 2:4)
29.9. 00:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 07:42 | 0:1 | ACT | 37 | Bolin, Ryan | |||
| 16:59 | 1:1 | TSGK | 2 | Leonard, Andrew | |||
| 18:57 | 1:2 | ACT | 28 | Pape, Philipp | |||
| 20:42 | 2:2 | TSGK | 92 | Flöck, Jonas | |||
| 22:38 | 3:2 | TSGK | 48 | Blickensdörfer, Christopher | |||
| 26:53 | 3:3 | ACT | 37 | Bolin, Ryan | |||
| 29:52 | 3:4 | ACT | 28 | Pape, Philipp | |||
| 41:01 | 3:5 | ACT | 28 | Pape, Philipp | |||
| 46:16 | 4:5 | TSGK | 92 | Flöck, Jonas | |||
| 47:27 | 4:6 | ACT | 37 | Bolin, Ryan | |||
| 51:36 | 5:6 | TSGK | 17 | Ehn-howland, Parker | |||
| 55:51 | 5:7 | ACT | 28 | Pape, Philipp | 37 | Bolin, Ryan | |
| 57:52 | 5:8 | ACT | 50 | Paland, Markus | 28 | Pape, Philipp | |
| 59:09 | 5:9 | ACT | 37 | Bolin, Ryan | 28 | Pape, Philipp | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 35:00 | TSGK | 50 | Naumann, Niklas | 1 | Unnecessary Roughness |
| 38:49 | ACT | 50 | Paland, Markus | 1 | Slash |
| 51:09 | TSGK | 13 | Leva, Lukas | 1 | Unsportsmanlike |
TSG K-Town Lumberjacks
| Roster | G | A | PM | |
| 92 | Flöck, Jonas | 2 | - | - |
| 22 | Barlang, Johannes | - | - | - |
| 48 | Blickensdörfer, Christopher | 1 | - | - |
| 7 | Hennig, Felix | - | - | - |
| 13 | Leva, Lukas | - | - | 1 |
| 37 | Blickensdörfer, Joshua | - | - | - |
| 65 | Salvatore, Sören | - | - | - |
| 50 | Naumann, Niklas | - | - | 1 |
| 2 | Leonard, Andrew | 1 | - | - |
| 59 | Jones, James | - | - | - |
| 17 | Ehn-howland, Parker | 1 | - | - |
| 97 | Bandera, Enrique | - | - | - |
ACT Kassel Raccoons
| Roster | G | A | PM | |
| 50 | Paland, Markus | 1 | - | 1 |
| 44 | Sondergeld, Alexander | - | - | - |
| 79 | Steinacker, Marc | - | - | - |
| 96 | Boßlet, Till | - | - | - |
| 37 | Bolin, Ryan | 4 | 1 | - |
| 99 | Liebscher, Michél | - | - | - |
| 3 | Janik, Oskar | - | - | - |
| 17 | Gunkel, Nils | - | - | - |
| 28 | Pape, Philipp | 4 | 2 | - |
| 66 | Ludwig, Stefan | - | - | - |
Officials
| Head Referee | Papantonopoulos Sanchez, Adrian | Referee 1 | Eversmeier, Sören |
|---|---|---|---|
| CBO | Haag, Sebastian | Referee 2 | Greb, Marius |