2. Bundesliga Nord Herren

Osnabrück - Braunschweig Guardians 0:24 (0:4, 0:6, 0:6, 0:8)

25.10. 00:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:14 0:1 BS 15 Schmidt, Oke 49 Tran, Bao
09:55 0:2 BS 20 Zöllner, Jan
11:00 0:3 BS 19 Hesping, Frank 15 Schmidt, Oke
16:00 0:4 BS 2 Paland, Markus
21:00 0:5 BS 15 Schmidt, Oke 10 Huwer, Wojciech
23:30 0:6 BS 19 Hesping, Frank
27:30 0:7 BS 19 Hesping, Frank 10 Huwer, Wojciech
32:30 0:8 BS 15 Schmidt, Oke 49 Tran, Bao
34:15 0:9 BS 28 Noeßelt, Tobias
37:30 0:10 BS 49 Tran, Bao 19 Hesping, Frank
43:10 0:11 BS 15 Schmidt, Oke
47:00 0:12 BS 19 Hesping, Frank
51:00 0:13 BS 84 Ulmer, Marlin 49 Tran, Bao
51:40 0:14 BS 15 Schmidt, Oke 10 Huwer, Wojciech
52:50 0:15 BS 91 Bengsch, Jan
59:58 0:16 BS 10 Huwer, Wojciech 15 Schmidt, Oke
64:30 0:17 BS 16 Fricke, Marko 49 Tran, Bao
66:30 0:18 BS 19 Hesping, Frank 10 Huwer, Wojciech
67:20 0:19 BS 19 Hesping, Frank 84 Ulmer, Marlin
70:10 0:20 BS 49 Tran, Bao 20 Zöllner, Jan
73:40 0:21 BS 91 Bengsch, Jan
76:20 0:22 BS 19 Hesping, Frank
77:23 0:23 BS 19 Hesping, Frank 10 Huwer, Wojciech
79:58 0:24 BS 91 Bengsch, Jan 49 Tran, Bao

Penalties

Time Team Player [min] Foul
09:00 OS 43 Jahn, Christopher 1 Slash
16:00 OS 78 Kruth, Christian 1 Slash
21:30 BS 49 Tran, Bao 1 Slash
50:00 OS 41 Köberlein, Nils 1 Slash
78:28 OS 41 Köberlein, Nils 1 Slash

Timeouts

Time Team
07:14 Braunschweig Guardians
11:18 Osnabrück
27:50 Osnabrück
52:52 Osnabrück
66:40 Osnabrück

Osnabrück

Roster G A PM
80 Geiger, Johannes - - -
60 Gunschera, Lukas - - -
43 Jahn, Christopher - - 1
41 Köberlein, Nils - - 2
78 Kruth, Christian - - 1
85 Lammerskitten, Marcel - - -
73 Piete, Magnus - - -
26 Schulenberg, Andre - - -
82 Teck, Johannes - - -
31 Tröbs, Frederik - - -

Braunschweig Guardians

Roster G A PM
80 Becker, Max - - -
91 Bengsch, Jan 3 - -
43 Eggers, Torben - - -
22 Frank, Lennart - - -
16 Fricke, Marko 1 - -
19 Hesping, Frank 8 1 -
10 Huwer, Wojciech 1 5 -
28 Noeßelt, Tobias 1 - -
2 Paland, Markus 1 - -
6 Riebe, Fabian - - -
15 Schmidt, Oke 5 2 -
49 Tran, Bao 2 5 1
84 Ulmer, Marlin 1 1 -
38 Wellbrock, Malte - - -
20 Zöllner, Jan 1 1 -

Officials

Head Referee Neubert, Carl Referee 1 Friedrichs, Sven
CBO Shibata, Ryo Referee 2 Münch, Michael