2. Bundesliga West S Herren 2017/18

SC Frankfurt 1880 B - Göttingen Lacrosse 8:12 (2:2, 1:3, 2:2, 3:5)

12.5. 12:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
07:35 1:0 SCF B 15 Braun, Victor
13:20 1:1 MTV 17 Schad, Lukas
15:05 1:2 MTV 10 Niehaus, Konstantin
18:35 2:2 SCF B 68 Jenner, Florian
26:35 3:2 SCF B 83 Oden, Max
28:19 3:3 MTV 20 Goldmann, Nicolas
31:41 3:4 MTV 17 Schad, Lukas
37:19 3:5 MTV 4 Groß, Jonathan
40:31 3:6 MTV 10 Niehaus, Konstantin
40:37 3:7 MTV 8 Schnuch, Maximilian
42:30 4:7 SCF B 83 Oden, Max
59:30 5:7 SCF B 83 Oden, Max
66:40 5:8 MTV 8 Schnuch, Maximilian
69:07 5:9 MTV 10 Niehaus, Konstantin 8 Schnuch, Maximilian
70:19 5:10 MTV 8 Schnuch, Maximilian
70:40 5:11 MTV 17 Schad, Lukas 24 Niederlag, Clemens
75:27 6:11 SCF B 83 Oden, Max
77:15 6:12 MTV 24 Niederlag, Clemens
77:17 7:12 SCF B 83 Oden, Max
78:02 8:12 SCF B 83 Oden, Max

Penalties

Time Team Player [min] Foul
21:10 MTV 23 Reyer, Max 1
28:29 SCF B 98 Wilke, Nils 1
35:41 MTV 19 Hartmann, Julius 0.5
56:30 MTV 7 Jauch, Jannik 0.5
57:20 SCF B 98 Wilke, Nils 1
57:28 SCF B 27 Helberger, Tom 1
59:19 MTV 44 Dehl, Moritz 0.5
59:20 MTV 11 Siebrecht, Sven 1
61:58 SCF B 68 Jenner, Florian 1
79:00 SCF B 15 Braun, Victor 1

Officials

Head Referee Völker, Marek Referee 1 Doubek, Daniel
CBO Heinze, Adrian Referee 2 Richter, Kevin