1. Indoor Bundesliga Nord-Ost Herren
SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.IBLNO-H-1819-01 | Sat | 28. 7. | 13:00 | SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel | SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock | 16:4 | |
| 1.IBLNO-H-1819-04 | Sat | 28. 7. | 19:00 | SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock | SG Bielefeld / Hannover | 4:28 | |
| 1.IBLNO-H-1819-06 | Sun | 29. 7. | 13:00 | SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock | SG BHC / SCC / Victoria | 14:15 | |
| 1.IBLNO-H-1819-07 | Sat | 18. 8. | 12:00 | SG Bielefeld / Hannover | SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock | 18:5 | |
| 1.IBLNO-H-1819-09 | Sat | 18. 8. | 16:00 | SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock | SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel | 7:21 | |
| 1.IBLNO-H-1819-11 | Sun | 19. 8. | 11:00 | SG BHC / SCC / Victoria | SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock | 9:8 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Anthes, Julius | 6 | 4 | - | 3 | 6 |
| 37 | Bergmann, Andreas | 6 | - | 1 | - | - |
| 69 | Egge, Simon | 3 | 2 | - | 2 | 4 |
| 22 | Grabenschröer, Frederik | 5 | 1 | - | - | - |
| 17 | Groeneveld, Jan Derk | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 73 | Groeneweg, Sander | 3 | - | - | - | - |
| Heywinkel, Nils Alexander | 0 | - | - | - | - | |
| 8 | Koch, Stefan | 6 | 16 | 3 | 6 | 15 |
| 42 | Kopperschmidt, Stefan | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Mehlfeld, Tim | 6 | - | 2 | 1 | 2 |
| 69 | Pawletta, Tim | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Piete, Magnus | 3 | - | - | - | - |
| 24 | Plesse, Lukas | 3 | - | - | 1 | 5 |
| 21 | Ratjen, Henning | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| Sonntag, Claas | 0 | - | - | - | - | |
| 19 | Teck, Johannes | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Thedens, Thore | 0 | - | - | - | - | |
| Thiele, Joris | 0 | - | - | - | - | |
| 13 | Thönes, Benjamin | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 49 | Timm, Alexander | 3 | - | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Will, Christian | 6 | 3 | 1 | 5 | 13 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|