1. Indoor Bundesliga Nord-Ost Herren

SG Hannover / Bielefeld - SG Hamburg / Dresden 21:6 (7:1, 6:1, 5:2, 3:2)

4.12. 13:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:20 1:0 SGHB 69 Grasis, Valts Jānis
02:14 2:0 SGHB
03:48 3:0 SGHB 69 Grasis, Valts Jānis
04:40 4:0 SGHB
08:20 4:1 SGHHDD 21 Busse, Daniel 2 Krause, Simon
08:52 5:1 SGHB 8 Jahnke, Philipp
09:53 6:1 SGHB 33 Huang, Chi-Hsiang
11:45 7:1 SGHB 18 Heitmann, Christian 2 Käßmeyer, Hendrik
12:21 8:1 SGHB 33 Huang, Chi-Hsiang 69 Grasis, Valts Jānis
13:44 9:1 SGHB 2 Käßmeyer, Hendrik
14:32 10:1 SGHB 69 Grasis, Valts Jānis 18 Heitmann, Christian
15:21 10:2 SGHHDD 21 Busse, Daniel 7 Hamann, Frieder
15:29 11:2 SGHB 69 Grasis, Valts Jānis
17:40 12:2 SGHB 33 Huang, Chi-Hsiang
23:12 13:2 SGHB 69 Grasis, Valts Jānis
24:31 14:2 SGHB 33 Huang, Chi-Hsiang 69 Grasis, Valts Jānis
25:23 15:2 SGHB 11 Holloman, Hart
28:14 16:2 SGHB 59 Kriszun, Benedikt
29:14 16:3 SGHHDD 7 Hamann, Frieder
29:51 16:4 SGHHDD 8 Martin, Jan
34:04 17:4 SGHB 8 Jahnke, Philipp
34:13 18:4 SGHB 2 Käßmeyer, Hendrik
41:22 18:5 SGHHDD 7 Hamann, Frieder
44:04 18:6 SGHHDD 7 Hamann, Frieder 11 Soppa, Tom
44:37 19:6 SGHB 8 Jahnke, Philipp
45:04 20:6 SGHB 64 Schwermann, Malte
47:43 21:6 SGHB 5 Widera, Jan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
05:50 SGHB 8 Jahnke, Philipp 2 Holding
07:00 SGHB 2 Illegal substitution
11:22 SGHHDD 26 Sus, Patryk 2 Boarding
11:22 SGHB 11 Holloman, Hart 2 Roughing
15:15 SGHB 8 Jahnke, Philipp 2 Slashing
16:29 SGHB 8 Jahnke, Philipp 2 Cross-checking
27:00 SGHHDD 00 Kohl, Steve 2 Interference
29:14 SGHB 18 Heitmann, Christian 2 Slashing
46:00 SGHB 8 Jahnke, Philipp 2 Interference

SG Hannover / Bielefeld

Roster G A PM
59 Kriszun, Benedikt 1 - -
5 Widera, Jan 1 - -
64 Schwermann, Malte 1 - -
33 Huang, Chi-Hsiang 4 - -
18 Heitmann, Christian 1 1 2
8 Jahnke, Philipp 1 2 8
11 Holloman, Hart - 1 2
69 Grasis, Valts Jānis 5 2 -
70 Neubert, Carl - - -
2 Käßmeyer, Hendrik 2 1 -

SG Hamburg / Dresden

Roster G A PM
2 Krause, Simon - 1 -
21 Busse, Daniel 2 - -
00 Kohl, Steve - - 2
42 Hofmann, Max - - -
25 Oberst, Vjaceslav - - -
7 Hamann, Frieder 3 1 -
8 Martin, Jan 1 - -
23 Schulze, Christoph - - -
10 Engelmann, Lukas - - -
36 Klöcker, Maximilian - - -
13 Becker, Maximilian - - -
26 Sus, Patryk - - 2
11 Soppa, Tom - 1 -

Officials

Referees: Sievers Jonathan, Andreas Sarah, ,