1. Bundesliga Süd/West U16 Juniorinnen 2021/22
SC Frankfurt 1880 A - SG Dortmund / Düsseldorf / Mainz / Münster 15:8 (8:4, 7:4)
13.11. 14:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:13 | 1:0 | SCF A | 4 | Schmuck, Nele | |||
| 01:55 | 1:1 | SG DODMZ | 10 | Gerbaulet, Clara | |||
| 02:37 | 2:1 | SCF A | 99 | Hausmann, Stella | |||
| 03:56 | 2:2 | SG DODMZ | 2 | Saevecke, Emma | |||
| 04:40 | 2:3 | SG DODMZ | 10 | Gerbaulet, Clara | |||
| 06:35 | 3:3 | SCF A | 4 | Schmuck, Nele | |||
| 08:30 | 4:3 | SCF A | 99 | Hausmann, Stella | |||
| 08:42 | 5:3 | SCF A | |||||
| 09:28 | 6:3 | SCF A | 4 | Schmuck, Nele | |||
| 10:31 | 7:3 | SCF A | 99 | Hausmann, Stella | |||
| 12:17 | 8:3 | SCF A | 40 | Schallehn, Benita | |||
| 19:29 | 8:4 | SG DODMZ | 5 | Meinke, Laura | 30 | Rowold, Anna | |
| 20:16 | 8:5 | SG DODMZ | 10 | Gerbaulet, Clara | |||
| 22:18 | 9:5 | SCF A | 9 | Cartron, Youna | |||
| 23:17 | 10:5 | SCF A | 22 | Schultheis, Lavinia | |||
| 25:58 | 11:5 | SCF A | 75 | Regnier, Leontine | |||
| 26:50 | 12:5 | SCF A | 5 | Wendt, Mia | |||
| 30:39 | 12:6 | SG DODMZ | 2 | Saevecke, Emma | |||
| 31:32 | 13:6 | SCF A | 5 | Wendt, Mia | |||
| 32:14 | 14:6 | SCF A | 4 | Schmuck, Nele | 5 | Wendt, Mia | |
| 33:08 | 14:7 | SG DODMZ | 2 | Saevecke, Emma | |||
| 37:19 | 14:8 | SG DODMZ | 30 | Rowold, Anna | |||
| 37:51 | 15:8 | SCF A | 11 | Schmuck, Tina | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 03:51 | SCF A | 22 | Schultheis, Lavinia | Y | Checking to the head/neck |
SC Frankfurt 1880 A
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Cartron, Youna | 1 | - | - |
| 99 | Hausmann, Stella | 3 | - | - |
| 13 | Holmes Teixeira, Carolina | - | - | - |
| 75 | Regnier, Leontine | 1 | - | - |
| 40 | Schallehn, Benita | 1 | - | - |
| 24 | Scheiff, Valentina | - | - | - |
| 4 | Schmuck, Nele | 4 | - | - |
| 11 | Schmuck, Tina | 1 | - | - |
| 30 | Schultheis, Emilia | - | - | - |
| 22 | Schultheis, Lavinia | 1 | - | 1 |
| 5 | Wendt, Mia | 2 | 1 | - |
SG Dortmund / Düsseldorf / Mainz / Münster
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Buba, Ronja | - | - | - |
| 1 | Freudhofen, Ida | - | - | - |
| 10 | Gerbaulet, Clara | 3 | - | - |
| 6 | Gyulay, Béke | - | - | - |
| 21 | Heide, Lotta | - | - | - |
| 32 | Jahn, Maris | - | - | - |
| 3 | Loew, Charlotte | - | - | - |
| 5 | Meinke, Laura | 1 | - | - |
| 33 | Prasse, Mia | - | - | - |
| 30 | Rowold, Anna | 1 | 1 | - |
| 2 | Saevecke, Emma | 3 | - | - |
| 18 | Saevecke, Frieda | - | - | - |
Officials
| Head Umpire | Webborn, Christopher | Umpire 1 | Gennrich, Isabella | Umpire 2 | Umpire 3 |
|---|