SC Frankfurt 1880 A - SC Frankfurt 1880 B 9:5 (4:5, 5:0)
9.11. 14:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:04 | 1:0 | SCF A | 88 | Herborn, Violetta | |||
| 00:24 | 2:0 | SCF A | 14 | Hohmann, Anne-Sophie | |||
| 01:26 | 2:1 | SCF B | 26 | Quick, Melissa | |||
| 02:14 | 3:1 | SCF A | 12 | Joeckle, Ellen | |||
| 07:02 | 3:2 | SCF B | 75 | Regnier, Leontine | |||
| 07:25 | 3:3 | SCF B | 41 | von Braunschweig, Antonia | |||
| 11:00 | 3:4 | SCF B | 99 | Hausmann, Stella | |||
| 13:40 | 4:4 | SCF A | 5 | Wendt, Mia | 52 | Towers, Indigo | |
| 15:40 | 4:5 | SCF B | 75 | Regnier, Leontine | |||
| 23:11 | 5:5 | SCF A | 88 | Herborn, Violetta | 15 | Gerke, Carlotta | |
| 27:35 | 6:5 | SCF A | 52 | Towers, Indigo | |||
| 30:05 | 7:5 | SCF A | 88 | Herborn, Violetta | |||
| 35:32 | 8:5 | SCF A | 15 | Gerke, Carlotta | 13 | Langer, Charlotte | |
| 38:34 | 9:5 | SCF A | 15 | Gerke, Carlotta | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
SC Frankfurt 1880 A
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Gerke, Carlotta | 2 | 1 | - |
| 77 | Hecht, Fara | - | - | - |
| 88 | Herborn, Violetta | 3 | - | - |
| 14 | Hohmann, Anne-Sophie | 1 | - | - |
| 12 | Joeckle, Ellen | 1 | - | - |
| 13 | Langer, Charlotte | - | 1 | - |
| 8 | Schmidt, Lilliana | - | - | - |
| 4 | Schmuck, Nele | - | - | - |
| 20 | Streit, Marina | - | - | - |
| 52 | Towers, Indigo | 1 | 1 | - |
| 28 | Uhling, Tabea | - | - | - |
| 5 | Wendt, Mia | 1 | - | - |
SC Frankfurt 1880 B
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Hausmann, Stella | 1 | - | - |
| 55 | Hecht, Luna | - | - | - |
| 67 | Kattlick, May | - | - | - |
| 44 | Kley, Viktoria | - | - | - |
| 60 | Martin, Tari | - | - | - |
| 26 | Quick, Melissa | 1 | - | - |
| 75 | Regnier, Leontine | 2 | - | - |
| 25 | Schroer, Caroline | - | - | - |
| 23 | Schroer, Maggie | - | - | - |
| 30 | Schultheis, Emilia | - | - | - |
| 22 | Schultheis, Lavinia | - | - | - |
| 41 | von Braunschweig, Antonia | 1 | - | - |
| 39 | von Heimburg, Isabella | - | - | - |
Officials
| Head Umpire | Gedding, Marietta | Umpire 1 | Gennrich, Isabella | Umpire 2 | Umpire 3 |
|---|