1. Bundesliga Süd/West U16 Junioren 2021/22

SG Karlsruhe / Mannheim / Stuttgart / Tübingen - SC Frankfurt 1880 8:15 (3:2, 1:4, 2:6, 2:3)

2.10. 10:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:09 0:1 SCF 38 Tassinari, Aimone 9 Litzinger, Lars
02:19 1:1 SGBW 41 Anderson, Paul
05:30 1:2 SCF 9 Litzinger, Lars
07:30 2:2 SGBW 41 Anderson, Paul
09:30 3:2 SGBW 41 Anderson, Paul
13:27 3:3 SCF 38 Tassinari, Aimone
14:12 3:4 SCF 38 Tassinari, Aimone
15:10 4:4 SGBW 41 Anderson, Paul
19:05 4:5 SCF 9 Litzinger, Lars
19:45 4:6 SCF 9 Litzinger, Lars
20:26 4:7 SCF 9 Litzinger, Lars 4 Kuelps, Otto
21:26 4:8 SCF 9 Litzinger, Lars 4 Kuelps, Otto
22:12 4:9 SCF 38 Tassinari, Aimone
23:05 4:10 SCF 28 Berghof, Konrad
24:14 5:10 SGBW 41 Anderson, Paul
26:00 6:10 SGBW 41 Anderson, Paul
27:28 6:11 SCF 38 Tassinari, Aimone 28 Berghof, Konrad
28:56 6:12 SCF 4 Kuelps, Otto 38 Tassinari, Aimone
30:50 6:13 SCF 38 Tassinari, Aimone
31:46 7:13 SGBW 41 Anderson, Paul
34:20 8:13 SGBW 41 Anderson, Paul
36:01 8:14 SCF 38 Tassinari, Aimone
36:42 8:15 SCF 9 Litzinger, Lars 4 Kuelps, Otto

Penalties

Time Team Player [min] Foul
00:30 SGBW 41 Anderson, Paul 0.5 Holding
21:30 SCF 9 Litzinger, Lars 1 Tripping
34:00 SCF 9 Litzinger, Lars 1 Tripping
38:12 SGBW 34 Heinrich, Kimon 1 Slash

Timeouts

Time Team
14:23 SG Karlsruhe / Mannheim / Stuttgart / Tübingen
29:30 SG Karlsruhe / Mannheim / Stuttgart / Tübingen

SG Karlsruhe / Mannheim / Stuttgart / Tübingen

Roster G A PM
37 Mielke, Philip - - -
41 Anderson, Paul 8 - 0.5
46 Ranft, Lorenz - - -
1 Berendzen, Ethan - - -
56 Berendzen, Fabian - - -
34 Heinrich, Kimon - - 1
11 Winter, Micha-Jon - - -

SC Frankfurt 1880

Roster G A PM
9 Litzinger, Lars 6 1 2
4 Kuelps, Otto 1 3 -
38 Tassinari, Aimone 7 1 -
28 Berghof, Konrad 1 1 -
7 Schinkel, Maxime - - -
33 Hue de Grais, Carl - - -

Officials

Head Referee Fuchs, Gerrit Referee 1 Herrmann, Colin
CBO Referee 2