1. Bundesliga Süd/West U16 Junioren

Game Schedule

Game Date Time Home Away Officials Result
1.BLSW-U16J-1516-01 Sat 26.9. 12:00 SG Köln Düsseldorf Stuttgart 8:14 (3:14, 4:0, 1:0, 0:0)
1.BLSW-U16J-1516-02 Sat 26.9. 13:00 Stuttgart Frankfurt 15:8 (6:0, 2:3, 5:2, 2:2, 0:1)
1.BLSW-U16J-1516-03 Sat 26.9. 14:00 Frankfurt SG Köln Düsseldorf 10:9 (1:2, 3:1, 0:4, 5:2, 1:0)
1.BLSW-U16J-1516-04 Sat 21.11. 09:00 Frankfurt Stuttgart 7:13 (7:13, 0:0, 0:0, 0:0)
1.BLSW-U16J-1516-05 Sat 21.11. 10:20 Stuttgart HLC Rot-Weiss München 7:6 (7:6, 0:0, 0:0, 0:0)
1.BLSW-U16J-1516-06 Sat 21.11. 11:45 SG Köln Düsseldorf HLC Rot-Weiss München 10:6 (3:1, 3:1, 2:1, 2:3)
1.BLSW-U16J-1516-07 Sat 21.11. 13:15 HLC Rot-Weiss München Frankfurt 8:6 (2:3, 2:3, 2:0, 2:0)
1.BLSW-U16J-1516-08 Sat 21.11. 14:30 Stuttgart SG Köln Düsseldorf 11:7 (11:7, 0:0, 0:0, 0:0)
1.BLSW-U16J-1516-09 Sat 21.11. 15:28 Frankfurt SG Köln Düsseldorf 4:11 (2:2, 0:4, 0:2, 2:3)
1.BLSW-U16J-1516-10 Sat 12.03. 09:00 Frankfurt Stuttgart 6:12 (3:3, 1:3, 2:4, 0:2)
1.BLSW-U16J-1516-11 Sat 12.03. 09:00 SG Köln Düsseldorf SG Marburg Kassel 13:3 (4:1, 5:0, 1:1, 3:1)
1.BLSW-U16J-1516-12 Sat 12.03. 10:15 Frankfurt SG Marburg Kassel 15:4 (3:1, 4:2, 5:1, 3:0)
1.BLSW-U16J-1516-13 Sat 12.03. 10:15 SG Köln Düsseldorf Stuttgart 8:11 (2:1, 1:5, 3:2, 2:3)
1.BLSW-U16J-1516-14 Sat 12.03. 11:30 Frankfurt HLC Rot-Weiss München 4:9 (1:4, 2:1, 1:3, 0:1)
1.BLSW-U16J-1516-15 Sat 12.03. 11:30 Stuttgart SG Marburg Kassel 18:6 (4:0, 4:3, 4:1, 6:2)
1.BLSW-U16J-1516-16 Sat 12.03. 12:45 HLC Rot-Weiss München SG Köln Düsseldorf 10:9 (0:3, 2:1, 3:2, 4:3, 1:0)
1.BLSW-U16J-1516-17 Sat 12.03. 14:00 HLC Rot-Weiss München SG Marburg Kassel 11:5 (2:0, 1:3, 4:1, 4:1)
1.BLSW-U16J-1516-18 Sat 12.03. 14:00 Frankfurt SG Köln Düsseldorf 4:9 (1:2, 0:2, 1:4, 2:1)
1.BLSW-U16J-1516-19 Sat 12.03. 15:15 HLC Rot-Weiss München Stuttgart 13:17 (2:5, 4:3, 2:3, 5:6)
1.BLSW-U16J-1516-20 Sat 07.05. 09:30 HLC Rot-Weiss München SG Köln Düsseldorf 8:9 (2:0, 1:1, 2:4, 2:2, 1:2)
1.BLSW-U16J-1516-21 Sat 07.05. 10:45 HLC Rot-Weiss München Frankfurt 7:8 (2:2, 3:2, 2:2, 0:2)
1.BLSW-U16J-1516-22 Sat 07.05. 10:45 Stuttgart SG Köln Düsseldorf 11:8 (3:2, 4:0, 2:4, 2:2)
1.BLSW-U16J-1516-23 Sat 07.05. 12:00 SG Köln Düsseldorf Frankfurt 7:9 (1:3, 4:0, 1:3, 1:3)
1.BLSW-U16J-1516-24 Sat 07.05. 14:00 HLC Rot-Weiss München Stuttgart 9:13 (2:5, 0:4, 5:2, 2:2)
1.BLSW-U16J-1516-25 Sat 07.05. 15:15 Frankfurt Stuttgart 9:13 (2:4, 2:4, 1:1, 4:4)
1.BLSW-U16J-1516-26 Sat 14.05. 09:00 Stuttgart HLC Rot-Weiss München 14:7 (5:1, 2:1, 3:2, 4:3)
1.BLSW-U16J-1516-27 Sat 14.05. 10:30 Frankfurt SG Köln Düsseldorf 8:12 (5:2, 2:1, 1:5, 0:4)
1.BLSW-U16J-1516-28 Sat 14.05. 12:00 SG Köln Düsseldorf HLC Rot-Weiss München 5:8 (2:2, 1:1, 1:4, 1:1)
1.BLSW-U16J-1516-29 Sat 14.05. 13:30 Stuttgart SG Köln Düsseldorf 12:7 (3:3, 2:0, 4:2, 3:2)
1.BLSW-U16J-1516-30 Sat 14.05. 13:30 HLC Rot-Weiss München Frankfurt 12:9 (4:3, 3:1, 3:3, 2:2)
1.BLSW-U16J-1516-31 Sat 14.05. 15:00 Stuttgart Frankfurt 12:6 (7:0, 2:0, 1:2, 2:4)
1.BLSW-U16J-1516-32 Sat 17.10. 00:00 SG Marburg Kassel SG Köln Düsseldorf 5:16 (1:5, 2:6, 2:1, 0:4)
1.BLSW-U16J-1516-33 Sat 17.10. 10:16 Frankfurt SG Köln Düsseldorf 11:12 (1:5, 2:3, 3:3, 5:1)
1.BLSW-U16J-1516-34 Sat 17.10. 12:46 Frankfurt SG Marburg Kassel 10:9 (2:0, 2:3, 2:3, 4:3)
1.BLSW-U16J-1617-35 Sat 25.03. 10:00 SG Marburg Kassel Frankfurt
1.BLSW-U16J-1617-36 Sat 25.03. 11:00 Stuttgart Frankfurt
1.BLSW-U16J-1617-37 Sat 25.03. 12:00 Frankfurt Stuttgart
1.BLSW-U16J-1617-38 Sat 25.03. 13:00 SG Köln Düsseldorf Stuttgart
1.BLSW-U16J-1617-39 Sat 25.03. 11:00 SG Marburg Kassel SG Köln Düsseldorf
1.BLSW-U16J-1617-40 Sat 25.03. 12:00 SG Marburg Kassel Stuttgart
1.BLSW-U16J-1617-41 Sat 25.03. 09:00 Frankfurt HLC Rot-Weiss München
1.BLSW-U16J-1617-42 Sat 25.03. 10:00 SG Köln Düsseldorf HLC Rot-Weiss München
1.BLSW-U16J-1617-43 Sat 25.03. 13:00 Stuttgart HLC Rot-Weiss München
1.BLSW-U16J-1617-44 Sat 25.03. 14:00 SG Marburg Kassel HLC Rot-Weiss München