2. Bundesliga Ost Herren
BSC Victoria Berlin A
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.BLO-H-1516-01 | Sun | 6. 9. | 10:00 | Berliner HC B | BSC Victoria Berlin A | 2:14 | |
| 2.BLO-H-1516-06 | Sun | 18. 10. | 11:00 | BSC Victoria Berlin A | SG Leipzig Halle Weimar | 6:2 | |
| 2.BLO-H-1516-07 | Sun | 25. 10. | 11:30 | SG BLAX B Cottbus | BSC Victoria Berlin A | 3:8 | |
| 2.BLO-H-1516-11 | Sun | 8. 11. | 13:00 | BSC Victoria Berlin A | USV Dresden Braves | 7:5 | |
| 2.BLO-H-1516-13 | Sat | 14. 11. | 13:15 | SG BLAX B Cottbus | BSC Victoria Berlin A | 4:8 | |
| 2.BLO-H-1516-15 | Sun | 22. 11. | 10:00 | Berliner HC B | BSC Victoria Berlin A | 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 2.BLO-H-1516-17 | Sat | 23. 4. | 10:00 | BSC Victoria Berlin A | USV Dresden Braves | 7:8 | |
| 2.BLO-H-1516-20 | Sat | 12. 3. | 14:00 | BSC Victoria Berlin A | SG Leipzig Halle Weimar | 9:0 | |
| 2.BLO-H-1516-22 | Sun | 16. 4. | 13:00 | SG Leipzig Halle Weimar | BSC Victoria Berlin A | 2:6 | |
| 2.BLO-H-1516-23 | Sun | 1. 5. | 00:00 | USV Dresden Braves | BSC Victoria Berlin A | 10:3 | |
| 2.BLO-H-1516-25 | Sat | 3. 4. | 00:00 | BSC Victoria Berlin A | Berliner HC B | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 2.BLO-H-1516-29 | Sun | 8. 5. | 00:00 | BSC Victoria Berlin A | SG BLAX B Cottbus | 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0) | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Abrams, Jesse | 9 | 17 | 4 | 3 | 2.5 |
| Adomat, Dirk | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | Beck, Michael | 10 | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Betz, Kilian | 8 | - | - | 2 | - |
| Bings, Pascal | 1 | - | - | 2 | 1 | |
| Blezinger, Eduard | 5 | - | - | - | - | |
| E., Frederik | 0 | - | - | - | - | |
| 29 | Eisenführ, Benjamin | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Fraatz, Florian | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Gallice, Noé | 6 | 2 | 1 | - | - |
| Gröchel, Christian | 0 | - | - | - | - | |
| 42 | Hoffmann, Adam | 1 | - | - | - | - |
| Hoffmann, Johannes | 0 | - | - | - | - | |
| 18 | Klein, Roland | 6 | - | - | 1 | 0.5 |
| 25 | Koza, Mathias | 2 | - | - | - | - |
| 14 | Kurz, Christian | 10 | 2 | 1 | - | - |
| Kutscher, Benjamin | 0 | - | - | - | - | |
| Lindenberger, Tobias | 0 | - | - | - | - | |
| 13 | Meier-Glotzbach, Jan | 9 | 14 | 13 | 4 | 4.5 |
| Mencher, Avery | 1 | - | - | - | - | |
| 9 | Oehrwald, Jean Felipe | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.5 |
| 3 | Prause, Lars | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 23 | Reinhardt, Marcus | 10 | 1 | 3 | - | - |
| 10 | Rinnen, Fabian | 3 | - | - | 1 | 1 |
| Rughöft, Niklas | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | Shahi, Mahan | 4 | - | 1 | - | - |
| S., Fabian | 0 | - | - | - | - | |
| 4 | Schultz, Paul | 7 | - | - | 1 | 0.5 |
| 26 | S., Martin | 5 | - | - | - | - |
| 27 | Strowig, Max | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 28 | Taud, Benedikt | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Trach, Simon | 0 | - | - | - | - | |
| 19 | Wegner, Aaron | 7 | 4 | 2 | - | - |
| 81 | Wellbrock, Jan | 10 | 20 | 4 | 4 | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kurz, Christian | 1 | 2 | 8 | 80 % |
| Blezinger, Eduard | 2 | 8 | 5 | 38 % |