2. Bundesliga West NO Herren

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Paderborn Hornets 11 58 NaN
2. Münster Mohawks A 3 33 34.5
3. Dortmund 3 34 35.5
4. Essen B 11 30 35.5
5. HC Kassel Raccoons 5 44 46.5
6. Münster Mohawks B 6 44 47

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Schubert, Simon 19 HC Kassel Raccoons 1 8 8.5
2. Löffler, Tim 11 Paderborn Hornets 0 8 8
3. Sondermann, Fabian 10 HC Kassel Raccoons 1 7 7.5
4. Gaspers, Daniel 47 Paderborn Hornets 2 6 7
5. Görgen, Tobias 23 Dortmund 2 5 6
6. Junker, Marlon 1 Dortmund 0 6 6
7. Steinacker, Marc 79 HC Kassel Raccoons 0 6 6
8. B., Ryan 37 HC Kassel Raccoons 2 5 6
9. Pepper, Niklas 58 Münster Mohawks A 0 6 6
10. Ackermann, Tobias 10 Paderborn Hornets 0 4 6
11. Kastien, Jannic 21 Paderborn Hornets 1 5 5.5
12. Schroll, Jan 38 Paderborn Hornets 1 5 5.5
13. Heyninck, Jesse Essen B 0 5 5
14. Seebeck, Florian 55 Münster Mohawks A 0 5 5
15. Hermes, Noah Münster Mohawks B 0 5 5
16. Güldner, Christof 3 Paderborn Hornets 1 4 4.5
17. Hanholz, Tobias Essen B 0 4 4
18. Lohoelter, Stephan 27 Münster Mohawks A 0 4 4
19. Kramer, Maurice 73 Münster Mohawks B 2 3 4
20. Rethemeier, Christopher 25 Münster Mohawks B 0 4 4
21. Bilingham, Robert 80 Münster Mohawks B 0 4 4
22. Wilms, Hannes (MMO A) 35 Münster Mohawks B 0 4 4
23. Lull, Christopher Essen B 1 3 3.5
24. Meiners, Arne 56 Münster Mohawks A 1 3 3.5
25. Rick, Stephan 99 Paderborn Hornets 1 3 3.5
26. Hennig, Jens 19 Dortmund 0 3 3
27. Eno, Glen 11 Dortmund 0 3 3
28. Johannsen, Ole 3 Dortmund 0 3 3
29. Bertram, Cord (ES A) 79 Essen B 0 3 3
30. Lampe, Nikolaj HC Kassel Raccoons 0 3 3
31. Dewald, Felix 69 Münster Mohawks A 0 3 3
32. Menge, Dennis 33 Paderborn Hornets 2 2 3
33. Hübler, Jakob 13 Paderborn Hornets 0 3 3
34. Hohaus, Felix 22 Dortmund 1 2 2.5
35. K., Christoph Essen B 1 2 2.5
36. Pepper, Niklas (MMO A) 58 Münster Mohawks B 1 2 2.5
37. Strunk, Maximilian (MMO A) 12 Münster Mohawks B 1 2 2.5
38. Möller, Daniel Paderborn Hornets 1 2 2.5
39. W., Steffen 27 Dortmund 0 2 2
40. Wegener, Hannes 32 Dortmund 0 2 2
41. Baumeister, Christoph 16 Dortmund 0 2 2
42. Schmidt, Hendrik Essen B 0 2 2
43. B., Dennis (ES A) Essen B 0 2 2
44. S., Maximilian (ES A) Essen B 0 2 2
45. S., Alexander 44 HC Kassel Raccoons 0 2 2
46. Risius, Andreas 15 HC Kassel Raccoons 0 2 2
47. Vaupel, Philip 33 HC Kassel Raccoons 0 2 2
48. Janik, Oskar 3 HC Kassel Raccoons 0 2 2
49. P., Johannes HC Kassel Raccoons 0 2 2
50. Ohlmeier, Hendrik 37 Münster Mohawks A 0 2 2
51. Wilms, Hannes 35 Münster Mohawks A 0 2 2
52. Tiemann, Yannick 83 Münster Mohawks A 0 2 2
53. Fülster, Johannes 18 Münster Mohawks B 0 2 2
54. Schwartz, Niklas 71 Münster Mohawks B 0 2 2
55. Meiners, Arne (MMO A) 56 Münster Mohawks B 0 2 2
56. Strüwer, Jan-Niclas 27 Paderborn Hornets 0 2 2
57. Baumgart, Michel Essen B 1 1 1.5
58. Müller, Julian Essen B 1 1 1.5
59. Zauder, Benedikt (ES A) Essen B 1 1 1.5
60. Steding, Tom 84 Münster Mohawks A 1 1 1.5
61. Zietzsch, Paul (MMO A) 78 Münster Mohawks B 1 1 1.5
62. Schniers, Michael 71 Paderborn Hornets 1 1 1.5
63. Butterweck, Nils 17 Dortmund 0 1 1
64. Esen, Menno 18 Dortmund 0 1 1
65. Glas, Adrian 12 Dortmund 0 1 1
66. Jansen, Dario 88 Dortmund 0 1 1
67. Laake, Dennis 30 Dortmund 0 1 1
68. Jeurink, Steffen 35 Dortmund 0 1 1
69. Szczepaniak, Martin Essen B 0 1 1
70. Gay, Denis Essen B 2 0 1
71. Barfuss, Robert (ES A) Essen B 0 1 1
72. Stosch, Benjamin (ES A) Essen B 0 1 1
73. Schlagheck, Matthias (ES A) 24 Essen B 0 1 1
74. Zinke, Sebastian 42 HC Kassel Raccoons 0 1 1
75. Mewes, Marvin 4 HC Kassel Raccoons 0 1 1
76. Burmeister, Tim HC Kassel Raccoons 0 1 1
77. Lutz, Fabian HC Kassel Raccoons 0 1 1
78. Bonse, Jakob 20 Münster Mohawks A 0 1 1
79. Ibing, Lukas 79 Münster Mohawks A 0 1 1
80. Lipinski, Nicolai 30 Münster Mohawks A 0 1 1
81. F., Waldemar (MMO B) 52 Münster Mohawks A 0 1 1
82. Bilingham, Robert (MMO B) 80 Münster Mohawks A 0 1 1
83. Steinfals, Florian 77 Münster Mohawks B 0 1 1
84. Konschak, Luca 70 Münster Mohawks B 0 1 1
85. Domenghino, Gerrit Münster Mohawks B 0 1 1
86. Lahl, Dirk Münster Mohawks B 0 1 1
87. Löffelmann, Dominik 83 Münster Mohawks B 0 1 1
88. Proske, Christian 72 Münster Mohawks B 0 1 1
89. Schneider, Robert 70 Münster Mohawks B 0 1 1
90. Arasli, Emre 85 Münster Mohawks B 0 1 1
91. Braun, Andreas (MMO A) 67 Münster Mohawks B 0 1 1
92. Seebeck, Florian (MMO A) 55 Münster Mohawks B 0 1 1
93. Bonse, Jakob (MMO A) 20 Münster Mohawks B 0 1 1
94. Adam, Grey (MMO A) Münster Mohawks B 0 1 1
95. Könemann, Ulf 22 Paderborn Hornets 0 1 1
96. Schiemann, Marian 4 Paderborn Hornets 0 1 1
97. Müller, Daniel 12 Paderborn Hornets 0 1 1
98. Joll, Chris Andrew 6 Paderborn Hornets 0 1 1
99. Harz, Nino Essen B 1 0 0.5
100. Stuhldreier, Moritz Essen B 1 0 0.5
101. Waage, Philip Essen B 1 0 0.5
102. Weber, Max Essen B 1 0 0.5
103. Dittmar, Christian 18 HC Kassel Raccoons 1 0 0.5
104. Strunk, Maximilian 12 Münster Mohawks A 1 0 0.5
105. Ohlmeier, Hendrik (MMO A) 37 Münster Mohawks B 1 0 0.5
106. Crofton, Lucas 23 Paderborn Hornets 1 0 0.5
242. Buchheister, Florian 69 Paderborn Hornets 0 8 NaN