
1. Landesliga Baden-Württemberg Herren 2021/22
SG Karlsruhe B / Tübingen B - Konstanz Seagulls 5:4 (0:0, 1:1, 0:1, 3:2, 1:0)
10.10. 00:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
24:20 | 1:0 | SG KABTÜB | 70 | Riedinger, Marius | |||
29:40 | 1:1 | KNS | 77 | Rieber, Felix | |||
42:20 | 1:2 | KNS | 64 | Otten, Frederic | |||
46:56 | 1:3 | KNS | 64 | Otten, Frederic | |||
48:30 | 2:3 | SG KABTÜB | 70 | Riedinger, Marius | |||
50:40 | 3:3 | SG KABTÜB | 63 | von Kügelgen, Julius | |||
52:23 | 3:4 | KNS | 21 | Wüst, Domi | |||
54:50 | 4:4 | SG KABTÜB | 62 | Gloßner, Gabriel | |||
60:18 | 5:4 | SG KABTÜB | 62 | Gloßner, Gabriel |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
00:06 | KNS | 21 | Wüst, Domi | 1 | tripping |
05:30 | KNS | 77 | Rieber, Felix | 0.5 | , |
Timeouts
Time | Team |
19:48 | Konstanz Seagulls |
21:09 | SG Karlsruhe B / Tübingen B |
35:01 | Konstanz Seagulls |
47:00 | SG Karlsruhe B / Tübingen B |
48:20 | SG Karlsruhe B / Tübingen B |
51:07 | Konstanz Seagulls |
SG Karlsruhe B / Tübingen B
Roster | G | A | PM | |
5 | Gebauer, Jochen | - | - | - |
3 | Weyland, Dennis | - | - | - |
6 | Hesse, Marc | - | - | - |
23 | Knisley, Jakob | - | - | - |
65 | Kindermann, Marius | - | - | - |
73 | Kocher, Claudius | - | - | - |
56 | Hardeweg, Lovis | - | - | - |
62 | Gloßner, Gabriel | 2 | - | - |
70 | Riedinger, Marius | 2 | - | - |
63 | von Kügelgen, Julius | 1 | - | - |
61 | Empting, Eelco | - | - | - |
57 | Offermann, Eric | - | - | - |
34 | Krumrein, Nikolaus | - | - | - |
97 | Arden, Jann | - | - | - |
Konstanz Seagulls
Roster | G | A | PM | |
6 | Sroczinski, Matthias | - | - | - |
91 | Zabloudil, Kevin | - | - | - |
22 | Schmidhuber, David | - | - | - |
64 | Otten, Frederic | 2 | - | - |
21 | Wüst, Domi | 1 | - | 1 |
24 | Kromer, Oliver | - | - | - |
78 | Grimmelmann, Christian | - | - | - |
4 | Rabenort, Niclas | - | - | - |
79 | Lepak, Alexander | - | - | - |
26 | Mokan, Robert | - | - | - |
77 | Rieber, Felix | 1 | - | 0.5 |
14 | Schneebeli, Fabian | - | - | - |
Officials
Head Referee | Trübswetter, Maximilian | Referee 1 | Keine, Adrian |
---|---|---|---|
CBO | Jaworski, Philipp | Referee 2 | Schultes, Johannes |