1. Landesliga Baden-Württemberg Damen 2016/17
PTSV Jahn Freiburg Pumas
Schedule
| 1.BW-D-1617-05 | 8. 10. | 14:00 | SG Stuttgart B Heilbronn | PTSV Jahn Freiburg Pumas | 4:5 |
| 1.BW-D-1617-07 | 15. 10. | 09:30 | Konstanz Seagulls Lacrosse | PTSV Jahn Freiburg Pumas | 6:13 |
| 1.BW-D-1617-04 | 30. 10. | 13:00 | SG Karlsruhe B Ulm | PTSV Jahn Freiburg Pumas | 8:12 |
| 1.BW-D-1617-13 | 6. 11. | 13:00 | SG Kaiserslautern Saarlax | PTSV Jahn Freiburg Pumas | 7:6 |
| 1.BW-D-1617-14 | 27. 11. | 14:00 | PTSV Jahn Freiburg Pumas | SG Kaiserslautern Saarlax | 13:9 |
| 1.BW-D-1617-15 | 27. 11. | 11:00 | PTSV Jahn Freiburg Pumas | SG Stuttgart B Heilbronn | 10:4 |
| 1.BW-D-1617-21 | 2. 4. | 14:00 | SG Kaiserslautern Saarlax | PTSV Jahn Freiburg Pumas | 7:15 |
| 1.BW-D-1617-23 | 9. 4. | 12:00 | PTSV Jahn Freiburg Pumas | SG Stuttgart B Heilbronn | 10:11 |
| 1.BW-D-1617-24 | 22. 4. | 12:00 | PTSV Jahn Freiburg Pumas | SG Karlsruhe B Ulm | 10:10 |
| 1.BW-D-1617-25 | 30. 4. | 12:00 | Konstanz Seagulls Lacrosse | PTSV Jahn Freiburg Pumas | 7:15 |
| 1.BW-D-1617-16 | 13. 5. | 11:00 | PTSV Jahn Freiburg Pumas | SG Karlsruhe B Ulm | 6:8 |
| 1.BW-D-1617-17 | 13. 5. | 14:00 | PTSV Jahn Freiburg Pumas | Konstanz Seagulls Lacrosse | 14:3 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | C | PC |
| 23 | Benkert, Karola | 1 | - | - | - | - |
| Caughron, Anna | 4 | 3 | - | - | - | |
| 14 | D., Eva-Maria | 12 | 4 | 2 | - | - |
| 22 | E., Gwendolyn | 7 | - | - | - | - |
| 25 | Feldkamp, Birte | 11 | 15 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | Fleck, Pauline | 7 | 4 | 1 | - | - |
| 9 | Gaspar, Julia | 11 | 31 | 1 | - | - |
| H., Nina | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | |
| 34 | Herfarth, Leonie | 9 | 10 | 1 | - | - |
| 26 | H., Andrea | 8 | - | 2 | - | - |
| 16 | Huml, Miriam | 5 | 4 | - | - | - |
| Jurgan, Anna | 1 | - | - | - | - | |
| Kappus, Hanna | 6 | - | 1 | - | - | |
| 30 | Kintzinger, Julie | 6 | - | - | - | - |
| 27 | Klemens, Corinna | 2 | - | - | - | - |
| 39 | Knaust, Nora | 9 | 2 | - | - | - |
| 11 | Kronenthaler, Valerie | 0 | - | - | - | - |
| Kuhn, Constanze | 5 | 2 | - | - | - | |
| 15 | Lochmüller, Miriam | 10 | - | - | 1 | 2 |
| 19 | Mauermann, Marion | 9 | 4 | - | - | - |
| 17 | Morawski, Lena | 2 | - | - | - | - |
| Müller, Hanna | 3 | - | - | - | - | |
| 4 | Peters, Lea | 9 | - | 1 | - | - |
| 29 | Rees, Eva-Maria | 6 | - | - | - | - |
| 36 | R., Veronika | 5 | - | - | - | - |
| 3 | R., Kristin | 7 | - | 1 | - | - |
| 35 | S., Lisa | 6 | - | - | - | - |
| 12 | Schaudig, Marie | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 2 | S., Lisa | 11 | 17 | 3 | - | - |
| Schymik, Hanna | 2 | - | - | - | - | |
| 13 | Siekmann, Lea Johanna | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | S., Sina | 11 | 13 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Strauß, Kathrin | 8 | - | - | - | - |
| 21 | Zang, Fanny | 2 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |