
Playoff und DM Damen 2019
DHC Hannover - KKHT Schwarz-Weiss Köln 9:6 (2:2, 2:1, 3:0, 2:3)
23.6. 10:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
00:00 | 0:1 | KKHT | 30 | Limburg, Nina | |||
03:20 | 1:1 | DHC | 16 | Blank, Anna | |||
13:01 | 2:1 | DHC | 15 | Neubauer, Jule | 12 | Roth, Alena | |
14:42 | 2:2 | KKHT | 26 | Müllejans, Lina | |||
17:06 | 3:2 | DHC | 12 | Roth, Alena | |||
19:55 | 3:3 | KKHT | 26 | Müllejans, Lina | |||
28:56 | 4:3 | DHC | 12 | Roth, Alena | |||
33:02 | 5:3 | DHC | 16 | Blank, Anna | |||
37:25 | 6:3 | DHC | 15 | Neubauer, Jule | |||
44:54 | 7:3 | DHC | 16 | Blank, Anna | |||
47:35 | 7:4 | KKHT | 26 | Müllejans, Lina | 30 | Limburg, Nina | |
49:21 | 7:5 | KKHT | 22 | Gnädig, Stella | 30 | Limburg, Nina | |
50:38 | 8:5 | DHC | 25 | von der Wense, Anne-Charlotte | |||
51:57 | 8:6 | KKHT | 12 | Scheder-Bieschin, Alessia | |||
59:34 | 9:6 | DHC | 25 | von der Wense, Anne-Charlotte |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul | |
53:51 | KKHT | 22 | Gnädig, Stella | Y | Dangerous check |
59:55 | KKHT | 5 | Stede, Lena | Y | Swipe |
Timeouts
Time | Team |
37:39 | KKHT Schwarz-Weiss Köln |
49:54 | DHC Hannover |
Draw Control
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
DHC Hannover | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
KKHT Schwarz-Weiss Köln | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
DHC Hannover | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
KKHT Schwarz-Weiss Köln | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 15 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
DHC Hannover | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
KKHT Schwarz-Weiss Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
DHC Hannover | 8 | Goldenstein, Britta | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 45% |
KKHT Schwarz-Weiss Köln | 13 | Stapf, Johanna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40% |
KKHT Schwarz-Weiss Köln | 1 | Weyers, Daria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
KKHT Schwarz-Weiss Köln | 00:00 | 13 | Stapf, Johanna |
KKHT Schwarz-Weiss Köln | 37:39 | 1 | Weyers, Daria |
DHC Hannover | 00:00 | 8 | Goldenstein, Britta |
DHC Hannover
Roster | G | A | C | |
16 | Blank, Anna | 3 | - | - |
6 | Flatken, Regina | - | - | - |
8 | Goldenstein, Britta | - | - | - |
9 | Häveker, Kira | - | - | - |
13 | Jänisch, Tessa | - | - | - |
2 | Kriwall, Mareile | - | - | - |
7 | Neubauer, Birte | - | - | - |
15 | Neubauer, Jule | 2 | - | - |
12 | Roth, Alena | 2 | 1 | - |
20 | Stasch, Jessica | - | - | - |
18 | Steyer, Jette | - | - | - |
23 | Timmann, Mareike | - | - | - |
25 | von der Wense, Anne-Charlotte | 2 | - | - |
KKHT Schwarz-Weiss Köln
Roster | G | A | C | |
10 | Büscher, Ruth | - | - | - |
20 | Delker, Laura | - | - | - |
22 | Gnädig, Stella | 1 | - | 1 |
6 | Höhn, Constanze | - | - | - |
28 | Krakau, Judith | - | - | - |
30 | Limburg, Nina | 1 | 2 | - |
24 | Lopez, Isabel | - | - | - |
26 | Müllejans, Lina | 3 | - | - |
16 | O´Connor, Colleen | - | - | - |
19 | Schäfer, Katharina | - | - | - |
12 | Scheder-Bieschin, Alessia | 1 | - | - |
13 | Stapf, Johanna | - | - | - |
5 | Stede, Lena | - | - | 1 |
14 | Trujillo, Erika | - | - | - |
21 | Vetter, Lena | - | - | - |
25 | Wegelage, Anna | - | - | - |
11 | Wehrbein, Karoline | - | - | - |
1 | Weyers, Daria | - | - | - |
Officials
Head Umpire | Morof, Nathalie | Umpire 1 | Dick, Elisabeth | Umpire 2 | Behrens, Nicole | Umpire 3 | Fuka, Bohdan |
---|