Playoff und DM Damen 2016
Münster Mohawks - KIT Karlsruhe 9:8 (3:2, 6:6)
28.5. 10:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 04:46 | 1:0 | MSM | 10 | van Oepen Judith | |||
| 08:50 | 2:0 | MSM | 13 | Stolle Anne-Sophie | |||
| 26:13 | 3:0 | MSM | 3 | Limburg Nina | 1 | Ohlmeier Christina | |
| 28:20 | 3:1 | KIT | 25 | Seyfried, Maren | |||
| 28:50 | 3:2 | KIT | 20 | Riedel, Julia | |||
| 35:47 | 4:2 | MSM | 6 | Ullrich Nora | |||
| 36:23 | 5:2 | MSM | 10 | van Oepen Judith | |||
| 36:55 | 5:3 | KIT | 34 | Vielhaber, Elisabeth | |||
| 39:27 | 5:4 | KIT | 20 | Riedel, Julia | |||
| 40:13 | 6:4 | MSM | 10 | van Oepen Judith | |||
| 42:48 | 6:5 | KIT | 12 | Mengel, Susanne | 16 | Erlenbach, Kathrin | |
| 44:58 | 7:5 | MSM | 19 | Bernards Carina | |||
| 48:33 | 8:5 | MSM | 6 | Ullrich Nora | 3 | Limburg Nina | |
| 51:44 | 8:6 | KIT | 5 | Rösberg, Laura | |||
| 52:55 | 9:6 | MSM | 10 | van Oepen Judith | |||
| 58:00 | 9:7 | KIT | 25 | Seyfried, Maren | |||
| 58:58 | 9:8 | KIT | 34 | Vielhaber, Elisabeth | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 00:08 | MSM | 6 | Ullrich Nora | Y | Dangerous propelling |
| 15:46 | MSM | 21 | Bömler Ellen | Y | Checking to the head/neck |
| 17:00 | KIT | 28 | Patzak, Carolin | Y | Checking to the head/neck |
| 51:32 | MSM | 6 | Ullrich Nora | YR | Illegal procedure |
Timeouts
| Time | Team |
| 26:13 | KIT Karlsruhe |
| 44:58 | KIT Karlsruhe |
| 51:44 | Münster Mohawks |
| 58:58 | Münster Mohawks |
Münster Mohawks
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Barfuss Franziska | - | - | - |
| 19 | Bernards Carina | 1 | - | - |
| 14 | Boelcke Svea | - | - | - |
| 21 | Bömler Ellen | - | - | 1 |
| 18 | Gedding Marietta | - | - | - |
| 7 | Gertges Juliane | - | - | - |
| 22 | Griessmann Hanne | - | - | - |
| 9 | Krapf Melina | - | - | - |
| 3 | Limburg Nina | 1 | 1 | - |
| 15 | Lüken Lena | - | - | - |
| 17 | Meyer Anna Wiebke | - | - | - |
| 2 | Niehoff-Heinrich Andrea | - | - | - |
| 12 | Norkowski Stefanie | - | - | - |
| 1 | Ohlmeier Christina | - | 1 | - |
| 20 | Scheder-Bieschin Alessia | - | - | - |
| 13 | Stolle Anne-Sophie | 1 | - | - |
| 6 | Ullrich Nora | 2 | - | 2 |
| 10 | van Oepen Judith | 4 | - | - |
KIT Karlsruhe
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Böckenhoff, Agnes | - | - | - |
| 16 | Erlenbach, Kathrin | - | 1 | - |
| 14 | Franzen, Monika | - | - | - |
| 27 | Kaysan, Gina | - | - | - |
| 32 | Klein, Sarah | - | - | - |
| 24 | Lachenmann, Bianca | - | - | - |
| 40 | Lay, Simone | - | - | - |
| 39 | Mahlstedt, Jeanette | - | - | - |
| 12 | Mengel, Susanne | 1 | - | - |
| 21 | Onken, Marina | - | - | - |
| 29 | Path, Aven | - | - | - |
| 28 | Patzak, Carolin | - | - | 1 |
| 22 | Rau, Olivia | - | - | - |
| 20 | Riedel, Julia | 2 | - | - |
| 5 | Rösberg, Laura | 1 | - | - |
| 13 | Schneider, Theresa | - | - | - |
| 25 | Seyfried, Maren | 2 | - | - |
| 34 | Vielhaber, Elisabeth | 2 | - | - |
Officials
| Head Umpire | Meier, Katharina | Umpire 1 | Behrens, Nicole | Umpire 2 | Hübner, Ake | Umpire 3 | Baller, Stefanie |
|---|